2013 MERCEDES-BENZ GL 450 4MATIC
Aukcja archiwalna
- Identyfikator oferty: 4JGDF7CE7DA246281
- Aktualna oferta: $1,000
- Wycena: --
- Dokument: Other
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53584763 | 65548324 | 4JGDF7CE7DA246281 | Not sold | 14-11-2024 02:00 | $4,000 | 14-11-2024 04:06 | 17-11-2024 04:03 |
53409333 | 65548324 | 4JGDF7CE7DA246281 | Not sold | 11-11-2024 03:00 | $4,000 | 12-11-2024 04:02 | 13-11-2024 04:05 |
53286858 | 65548324 | 4JGDF7CE7DA246281 | ON APPROVAL | 07-11-2024 02:00 | $4,200 | 07-11-2024 04:06 | 07-11-2024 04:06 |
53077327 | 65548324 | 4JGDF7CE7DA246281 | Not sold | 04-11-2024 03:00 | $2,800 | 05-11-2024 04:02 | 05-11-2024 04:02 |
52980758 | 65548324 | 4JGDF7CE7DA246281 | ON APPROVAL | 31-10-2024 01:00 | $4,500 | 31-10-2024 04:04 | 31-10-2024 04:04 |
52847250 | 65548324 | 4JGDF7CE7DA246281 | Not sold | 28-10-2024 02:00 | $4,500 | 29-10-2024 04:02 | 29-10-2024 04:02 |
51678175 | 65548324 | 4JGDF7CE7DA246281 | Not sold | 30-09-2024 02:00 | $5,500 | 01-10-2024 04:01 | 02-10-2024 04:02 |
51551080 | 65548324 | 4JGDF7CE7DA246281 | Not sold | 26-09-2024 01:00 | $5,600 | 26-09-2024 04:03 | 29-09-2024 04:02 |
51396829 | 65548324 | 4JGDF7CE7DA246281 | Not sold | 23-09-2024 02:00 | $5,600 | 24-09-2024 04:01 | 25-09-2024 04:02 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Koszt bez odprawy celnej |
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Kalulator odprawy celnej
Cena pod dom: 13 310 zł
Przyjęto kurs EUR/PLN: 4.29
Rok | 2013 |
Cylindry | 8 |
Stan | GA |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Buynow |
Marka | Mercedes-Benz |
Model | GL-Class |
Seria | Atic |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | Minor Dent/Scratches |
Uszkodzenie wtórne | Unknown |
Kluczyki | Yes |
Marka pojazdu | Actual |
Paliwo | Flexible Fuel |
Napęd | All Wheel Drive |
Skrzynia biegów | Automatic |
Kolor | Silver |
Tytuł | 2013 MERCEDES-BENZ GL 450 4MATIC |
Silnik | 4.6l 8 |
Vin | 4JGDF7CE7DA246281 |
Popularne modele Mercedes-Benz
A-ClassAllegroAlliadoAMG-ClassAndareB Electric DriveB-ClassBoxer 40Boxer 50Boxer 60Boxer OFBusstar 380C-ClassCL-ClassCLA-ClassCLS-ClassCoraza S2E-ClassEQA300EQC400FS65G-ClassGL-ClassGLA-ClassGLB-ClassGLC-ClassGLE-ClassGLK-ClassGLS-ClassGran VialeGran Viale ArticuladoGran Viale LEGran Viale RFHDXLO 916Marco PoloMaybach GLS600Maybach S550Maybach S560Maybach S580Maybach S600Maybach S650Maybach S680MBO 1018MBO 12000MBO 1218MBO 1221MBO 14000MBO 1421MetrisM-ClassMP60 ExpressMultegoO500OC 500OF 1118OF 1318OF 1321OH 1500OH 1518OH 1524OH 1600OH 1621OH 1624OH 1625OMC 1400Paradiso 1200Paradiso 1350Paradiso 1800R-ClassS-ClassSafety BusSL-ClassSLC-ClassSLK-ClassSLS-ClassSprinterToreto 45Toreto 48TorinoTres EjesV220dV250Viaggio 1050Viaggio 900Viale BRTVianoVitoEQBEQEEQS
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2024
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.