2022 SUBARU ASCENT LIMITED
Aukcja archiwalna
- Identyfikator oferty: 4S4WMAPD2N3441403
- Aktualna oferta: $13,500
- Wycena: $39,857
- Dokument: Salvage
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53626231 | 64746044 | 4S4WMAPD2N3441403 | ON APPROVAL | 14-11-2024 06:00 | $16,800 | 15-11-2024 05:07 | 17-11-2024 04:02 |
53440826 | 64746044 | 4S4WMAPD2N3441403 | Not sold | 12-11-2024 02:00 | $16,000 | 12-11-2024 04:01 | 14-11-2024 04:04 |
53321201 | 64746044 | 4S4WMAPD2N3441403 | ON APPROVAL | 07-11-2024 06:00 | $16,000 | 08-11-2024 04:04 | 08-11-2024 04:04 |
53114072 | 64746044 | 4S4WMAPD2N3441403 | Not sold | 05-11-2024 02:00 | $17,900 | 05-11-2024 04:01 | 05-11-2024 04:01 |
53014894 | 64746044 | 4S4WMAPD2N3441403 | Not sold | 31-10-2024 05:00 | $17,900 | 01-11-2024 04:02 | 01-11-2024 04:02 |
52877314 | 64746044 | 4S4WMAPD2N3441403 | Not sold | 29-10-2024 01:00 | $16,500 | 29-10-2024 04:01 | 29-10-2024 04:01 |
52779034 | 64746044 | 4S4WMAPD2N3441403 | ON APPROVAL | 24-10-2024 05:00 | $16,500 | 27-10-2024 07:28 | 27-10-2024 07:28 |
51712575 | 64746044 | 4S4WMAPD2N3441403 | ON APPROVAL | 01-10-2024 01:00 | $16,500 | 01-10-2024 04:01 | 02-10-2024 04:03 |
51594439 | 64746044 | 4S4WMAPD2N3441403 | ON APPROVAL | 26-09-2024 05:00 | $16,500 | 27-09-2024 04:03 | 29-09-2024 04:02 |
51426366 | 64746044 | 4S4WMAPD2N3441403 | Not sold | 24-09-2024 01:00 | $14,900 | 24-09-2024 04:01 | 26-09-2024 04:03 |
51334757 | 64746044 | 4S4WMAPD2N3441403 | ON APPROVAL | 19-09-2024 05:00 | $14,900 | 20-09-2024 04:03 | 22-09-2024 04:01 |
51051841 | 64746044 | 4S4WMAPD2N3441403 | Not sold | 12-09-2024 05:00 | $16,100 | 13-09-2024 04:01 | 15-09-2024 04:01 |
50931824 | 64746044 | 4S4WMAPD2N3441403 | Not sold | 10-09-2024 01:00 | $16,300 | 10-09-2024 04:01 | 12-09-2024 04:01 |
50831412 | 64746044 | 4S4WMAPD2N3441403 | Not sold | 05-09-2024 05:00 | $16,300 | 06-09-2024 04:02 | 07-09-2024 04:01 |
50743379 | 64746044 | 4S4WMAPD2N3441403 | Not sold | 04-09-2024 01:00 | $14,700 | 05-09-2024 04:01 | 05-09-2024 04:01 |
50594525 | 64746044 | 4S4WMAPD2N3441403 | Sold | 29-08-2024 06:17 | $21,500 | 30-08-2024 04:01 | 01-09-2024 04:01 |
50461795 | 64746044 | 4S4WMAPD2N3441403 | Not sold | 27-08-2024 01:00 | $16,000 | 27-08-2024 04:00 | 29-08-2024 04:01 |
50377159 | 64746044 | 4S4WMAPD2N3441403 | Not sold | 22-08-2024 05:00 | $16,000 | 23-08-2024 04:01 | 25-08-2024 04:01 |
50229026 | 64746044 | 4S4WMAPD2N3441403 | Not sold | 20-08-2024 01:00 | $16,700 | 20-08-2024 04:00 | 22-08-2024 04:01 |
50135951 | 64746044 | 4S4WMAPD2N3441403 | Not sold | 15-08-2024 05:00 | $16,700 | 16-08-2024 04:00 | 18-08-2024 04:00 |
49256077 | 52284194 | 4S4WMAPD2N3441403 | Sold | 22-07-2024 05:00 | $13,500 | 23-07-2024 04:01 | 25-07-2024 04:03 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Koszt bez odprawy celnej |
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Kalulator odprawy celnej
Cena pod dom: 13 310 zł
Przyjęto kurs EUR/PLN: 4.29
Rok | 2022 |
Cylindry | 4 |
Stan | TX |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Buynow |
Marka | Subaru |
Model | Ascent |
Seria | Limited |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | Front End |
Uszkodzenie wtórne | Unknown |
Kluczyki | Yes |
Marka pojazdu | Actual |
Paliwo | Flexible Fuel |
Napęd | All Wheel Drive |
Skrzynia biegów | Unknown |
Kolor | Charcoal |
Tytuł | 2022 SUBARU ASCENT LIMITED |
Silnik | 2.4l 4 |
Vin | 4S4WMAPD2N3441403 |
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2024
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.