2022 SUBARU ASCENT LIMITED

Aukcja archiwalna
  • Identyfikator oferty: 4S4WMAPD2N3441403
  • Aktualna oferta: $13,500
  • Wycena: $39,857
  • Dokument: Salvage
  • Status: Run & Drive
  • Sprzedawca: --

Historia sprzedaży

IdLot idVinStatus sprzedażyData sprzedażyCena zakupuUtworzonoZaktualizowano
53626231647460444S4WMAPD2N3441403ON APPROVAL14-11-2024 06:00$16,80015-11-2024 05:0717-11-2024 04:02
53440826647460444S4WMAPD2N3441403Not sold12-11-2024 02:00$16,00012-11-2024 04:0114-11-2024 04:04
53321201647460444S4WMAPD2N3441403ON APPROVAL07-11-2024 06:00$16,00008-11-2024 04:0408-11-2024 04:04
53114072647460444S4WMAPD2N3441403Not sold05-11-2024 02:00$17,90005-11-2024 04:0105-11-2024 04:01
53014894647460444S4WMAPD2N3441403Not sold31-10-2024 05:00$17,90001-11-2024 04:0201-11-2024 04:02
52877314647460444S4WMAPD2N3441403Not sold29-10-2024 01:00$16,50029-10-2024 04:0129-10-2024 04:01
52779034647460444S4WMAPD2N3441403ON APPROVAL24-10-2024 05:00$16,50027-10-2024 07:2827-10-2024 07:28
51712575647460444S4WMAPD2N3441403ON APPROVAL01-10-2024 01:00$16,50001-10-2024 04:0102-10-2024 04:03
51594439647460444S4WMAPD2N3441403ON APPROVAL26-09-2024 05:00$16,50027-09-2024 04:0329-09-2024 04:02
51426366647460444S4WMAPD2N3441403Not sold24-09-2024 01:00$14,90024-09-2024 04:0126-09-2024 04:03
51334757647460444S4WMAPD2N3441403ON APPROVAL19-09-2024 05:00$14,90020-09-2024 04:0322-09-2024 04:01
51051841647460444S4WMAPD2N3441403Not sold12-09-2024 05:00$16,10013-09-2024 04:0115-09-2024 04:01
50931824647460444S4WMAPD2N3441403Not sold10-09-2024 01:00$16,30010-09-2024 04:0112-09-2024 04:01
50831412647460444S4WMAPD2N3441403Not sold05-09-2024 05:00$16,30006-09-2024 04:0207-09-2024 04:01
50743379647460444S4WMAPD2N3441403Not sold04-09-2024 01:00$14,70005-09-2024 04:0105-09-2024 04:01
50594525647460444S4WMAPD2N3441403Sold29-08-2024 06:17$21,50030-08-2024 04:0101-09-2024 04:01
50461795647460444S4WMAPD2N3441403Not sold27-08-2024 01:00$16,00027-08-2024 04:0029-08-2024 04:01
50377159647460444S4WMAPD2N3441403Not sold22-08-2024 05:00$16,00023-08-2024 04:0125-08-2024 04:01
50229026647460444S4WMAPD2N3441403Not sold20-08-2024 01:00$16,70020-08-2024 04:0022-08-2024 04:01
50135951647460444S4WMAPD2N3441403Not sold15-08-2024 05:00$16,70016-08-2024 04:0018-08-2024 04:00
49256077522841944S4WMAPD2N3441403Sold22-07-2024 05:00$13,50023-07-2024 04:0125-07-2024 04:03
Twoja moc nabywcza:

Szacowany czas dostawy

Od 2 do 3 miesięcy od teraz

Kalkulator kosztów

Cena pojazdu
$
Koszty aukcji$1
Dostawa do portu w USAWycena indyw.
Cena frachtuWycena indyw.
Koszt bez odprawy celnej

Kalkulator ceny transportu

Cena powiat Warszawa: 2100 zł

Kalkulator akcyzy

Wartość: 155 zł

Kalulator odprawy celnej

Wartość: 1.000 €
Wartość: 2.100 €

Cena pod dom: 13 310 zł

Przyjęto kurs EUR/PLN: 4.29

Rok2022
Cylindry4
StanTX
Typ pojazduAutomobile
Typ aukcjiBuynow
MarkaSubaru
ModelAscent
SeriaLimited
Strata--
Uszkodzenie pierwotneFront End
Uszkodzenie wtórneUnknown
KluczykiYes
Marka pojazduActual
PaliwoFlexible Fuel
NapędAll Wheel Drive
Skrzynia biegówUnknown
KolorCharcoal
Tytuł2022 SUBARU ASCENT LIMITED
Silnik2.4l 4
Vin4S4WMAPD2N3441403

Firma

ul. Gnieźnieńska 15

15-381 Białystok, Polska

biuro.fineway@gmail.com

+48 501 085 907

© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2024

Polityka prywatności

Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.