2021 SUBARU ASCENT TOURING
- Identyfikator oferty: 4S4WMARD5M3467098
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $32,085
- Dokument: Salvage
- Status: Stationary
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59790167 | 46065745 | 4S4WMARD5M3467098 | Not sold | 18-04-2025 05:00 | $6,900 | 19-04-2025 04:03 | 19-04-2025 04:03 |
59601523 | 46065745 | 4S4WMARD5M3467098 | Not sold | 15-04-2025 05:00 | $7,100 | 16-04-2025 04:02 | 18-04-2025 08:10 |
59490675 | 46065745 | 4S4WMARD5M3467098 | ON APPROVAL | 11-04-2025 05:00 | $7,000 | 12-04-2025 04:02 | 14-04-2025 04:00 |
59318350 | 46065745 | 4S4WMARD5M3467098 | Not sold | 08-04-2025 05:00 | $6,000 | 09-04-2025 04:02 | 11-04-2025 04:03 |
59191320 | 46065745 | 4S4WMARD5M3467098 | Not sold | 04-04-2025 05:00 | $5,900 | 05-04-2025 04:02 | 07-04-2025 04:01 |
59016459 | 46065745 | 4S4WMARD5M3467098 | Not sold | 01-04-2025 05:00 | $6,800 | 03-04-2025 04:02 | 04-04-2025 04:02 |
58888437 | 46065745 | 4S4WMARD5M3467098 | Not sold | 28-03-2025 05:00 | $6,400 | 29-03-2025 11:57 | 31-03-2025 04:00 |
58709279 | 46065745 | 4S4WMARD5M3467098 | Not sold | 25-03-2025 05:00 | $7,000 | 26-03-2025 04:01 | 28-03-2025 04:02 |
58584311 | 46065745 | 4S4WMARD5M3467098 | Not sold | 21-03-2025 05:00 | $5,900 | 22-03-2025 04:02 | 24-03-2025 04:00 |
58404049 | 46065745 | 4S4WMARD5M3467098 | Not sold | 18-03-2025 05:00 | $7,000 | 19-03-2025 04:01 | 21-03-2025 04:02 |
58269646 | 46065745 | 4S4WMARD5M3467098 | Not sold | 14-03-2025 05:00 | $7,100 | 15-03-2025 04:01 | 16-03-2025 04:01 |
58099931 | 46065745 | 4S4WMARD5M3467098 | Not sold | 11-03-2025 05:00 | $6,600 | 12-03-2025 04:01 | 14-03-2025 04:01 |
57968337 | 46065745 | 4S4WMARD5M3467098 | Not sold | 07-03-2025 06:00 | $7,900 | 08-03-2025 04:01 | 10-03-2025 04:00 |
57790163 | 46065745 | 4S4WMARD5M3467098 | Not sold | 04-03-2025 06:00 | $6,100 | 05-03-2025 04:00 | 07-03-2025 04:01 |
57496519 | 46065745 | 4S4WMARD5M3467098 | Not sold | 25-02-2025 06:00 | $7,700 | 26-02-2025 04:00 | 28-02-2025 04:00 |
57383148 | 46065745 | 4S4WMARD5M3467098 | Not sold | 21-02-2025 06:00 | $7,200 | 22-02-2025 04:00 | 25-02-2025 04:00 |
56341773 | 81053384 | 4S4WMARD5M3467098 | ON APPROVAL | 24-01-2025 06:00 | $3,950 | 25-01-2025 04:04 | 27-01-2025 04:01 |
56110899 | 81053384 | 4S4WMARD5M3467098 | Not sold | 17-01-2025 06:00 | $3,900 | 18-01-2025 04:03 | 20-01-2025 04:00 |
55874692 | 81053384 | 4S4WMARD5M3467098 | ON APPROVAL | 10-01-2025 06:00 | $3,950 | 11-01-2025 04:03 | 13-01-2025 04:01 |
55625658 | 81053384 | 4S4WMARD5M3467098 | Not sold | 03-01-2025 06:00 | $3,600 | 04-01-2025 04:02 | 10-01-2025 11:10 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł













Aukcja | copart |
Rok | 2021 |
Przebieg | 58967 mi (94898 km) |
Stan | TX |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Buynow |
Marka | Subaru |
Model | Ascent |
Seria | Touring |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | Front End |
Uszkodzenie wtórne | Minor Dent/Scratches |
Kluczyki | Yes |
Marka pojazdu | Not Actual |
Paliwo | Flexible Fuel |
Napęd | All Wheel Drive |
Skrzynia biegów | Automatic |
Kolor | Blue |
Tytuł | 2021 SUBARU ASCENT TOURING |
Silnik | 2.4l 4 |
Cylindry | 4 |
Vin | 4S4WMARD5M3467098 |
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2025
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.