2019 HONDA PASSPORT EXL

Aukcja archiwalna
  • Identyfikator oferty: 5FNYF7H54KB000839
  • Aktualna oferta: $7,900
  • Wycena: $37,505
  • Dokument: Salvage
  • Status: Run & Drive
  • Sprzedawca: --

Historia sprzedaży

IdLot idVinStatus sprzedażyData sprzedażyCena zakupuUtworzonoZaktualizowano
53631269786931445FNYF7H54KB000839ON APPROVAL14-11-2024 08:00$7,90015-11-2024 05:3617-11-2024 04:14
53440158786931445FNYF7H54KB000839Not sold12-11-2024 02:00$8,90012-11-2024 04:0914-11-2024 04:28
53339144786931445FNYF7H54KB000839ON APPROVAL07-11-2024 08:00$3,40008-11-2024 04:2708-11-2024 04:27
51777552702525445FNYF7H54KB000839Not sold01-10-2024 07:00$8,00002-10-2024 04:2003-10-2024 04:30
51607760702525445FNYF7H54KB000839ON APPROVAL27-09-2024 01:00$5,00027-09-2024 04:3330-09-2024 04:07
51491628702525445FNYF7H54KB000839Not sold24-09-2024 07:00$5,00025-09-2024 04:2026-09-2024 04:28
51337370702525445FNYF7H54KB000839ON APPROVAL20-09-2024 01:00$9,00020-09-2024 04:2922-09-2024 04:14
51229726702525445FNYF7H54KB000839ON APPROVAL17-09-2024 07:00$4,50018-09-2024 04:1919-09-2024 04:27
51060097702525445FNYF7H54KB000839ON APPROVAL13-09-2024 01:00$8,00013-09-2024 04:1614-09-2024 04:21
50978920702525445FNYF7H54KB000839ON APPROVAL10-09-2024 07:00$8,00011-09-2024 04:1212-09-2024 04:16
50516613623384645FNYF7H54KB000839ON APPROVAL28-08-2024 01:00$7,30028-08-2024 04:1929-08-2024 04:30
50418859623384645FNYF7H54KB000839ON APPROVAL23-08-2024 07:00$7,30024-08-2024 04:2526-08-2024 04:06
50287236623384645FNYF7H54KB000839Not sold21-08-2024 01:00$7,80021-08-2024 04:1923-08-2024 04:32
50179707623384645FNYF7H54KB000839ON APPROVAL16-08-2024 07:00$7,80018-08-2024 04:1519-08-2024 04:06
50035734623384645FNYF7H54KB000839Not sold14-08-2024 01:00$7,70014-08-2024 04:2016-08-2024 04:29
49922909623384645FNYF7H54KB000839ON APPROVAL09-08-2024 07:00$7,70010-08-2024 04:2312-08-2024 04:06
49785870623384645FNYF7H54KB000839Not sold07-08-2024 01:00$8,40007-08-2024 04:1809-08-2024 04:28
49667036623384645FNYF7H54KB000839Not sold02-08-2024 07:00$8,40003-08-2024 04:2105-08-2024 04:06
49538826623384645FNYF7H54KB000839Not sold31-07-2024 01:00$9,00031-07-2024 04:1202-08-2024 04:22
48357297516474945FNYF7H54KB000839Sold26-06-2024 07:00$6,30027-06-2024 04:2729-06-2024 04:22
Twoja moc nabywcza:

Szacowany czas dostawy

Od 2 do 3 miesięcy od teraz

Kalkulator kosztów

Cena pojazdu
$
Koszty aukcji$1
Dostawa do portu w USAWycena indyw.
Cena frachtuWycena indyw.
Koszt bez odprawy celnej

Kalkulator ceny transportu

Cena powiat Warszawa: 2100 zł

Kalkulator akcyzy

Wartość: 155 zł

Kalulator odprawy celnej

Wartość: 1.000 €
Wartość: 2.100 €

Cena pod dom: 13 310 zł

Przyjęto kurs EUR/PLN: 4.29

Rok2019
Cylindry6
StanCA
Typ pojazduAutomobile
Typ aukcjiBuynow
MarkaHonda
ModelPassport
SeriaExl
Strata--
Uszkodzenie pierwotneAll Over
Uszkodzenie wtórneUnknown
KluczykiYes
Marka pojazduActual
PaliwoFlexible Fuel
NapędFront Wheel Drive
Skrzynia biegówAutomatic
KolorBrown
Tytuł2019 HONDA PASSPORT EXL
Silnik3.5l 6
Vin5FNYF7H54KB000839

Firma

ul. Gnieźnieńska 15

15-381 Białystok, Polska

biuro.fineway@gmail.com

+48 501 085 907

© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2024

Polityka prywatności

Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.