2019 LINCOLN MKC RESERVE

Aukcja archiwalna
  • Identyfikator oferty: 5LMTJ3DH9KUL18795
  • Aktualna oferta: $750
  • Wycena: $22,254
  • Dokument: Salvage
  • Status: Stationary
  • Sprzedawca: --

Historia sprzedaży

IdLot idVinStatus sprzedażyData sprzedażyCena zakupuUtworzonoZaktualizowano
59678522684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold17-04-2025 01:00$75017-04-2025 04:1819-04-2025 04:15
59510796684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold14-04-2025 02:00$72515-04-2025 04:0516-04-2025 04:13
59386454684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold10-04-2025 01:00$1,55010-04-2025 07:0513-04-2025 04:10
59198835684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold07-04-2025 02:00$1,55008-04-2025 10:0609-04-2025 04:13
59087424684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold03-04-2025 01:00$1,50003-04-2025 04:1906-04-2025 04:11
58918452684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold31-03-2025 02:00$1,50001-04-2025 04:0601-04-2025 04:06
58784646684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold27-03-2025 01:00$1,65027-03-2025 04:1930-03-2025 04:11
58596513684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold24-03-2025 02:00$1,65025-03-2025 04:0726-03-2025 04:14
58481991684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold20-03-2025 01:00$1,90020-03-2025 04:1922-03-2025 04:16
58300372684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold17-03-2025 02:00$1,90018-03-2025 04:0619-03-2025 04:13
58169684684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold13-03-2025 01:00$90014-03-2025 04:2016-03-2025 04:11
57996480684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold10-03-2025 02:00$87511-03-2025 01:1212-03-2025 04:13
57868098684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold06-03-2025 02:00$2,15006-03-2025 04:1809-03-2025 04:11
57667827684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold03-03-2025 03:00$2,15004-03-2025 04:0605-03-2025 04:13
57403446684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold24-02-2025 03:00$1,05025-02-2025 04:0627-02-2025 04:18
57233358684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold19-02-2025 02:00$2,20019-02-2025 04:1222-02-2025 04:17
57138085684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold17-02-2025 03:00$2,20018-02-2025 04:0618-02-2025 12:00
56872084684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold10-02-2025 03:00$82511-02-2025 04:0613-02-2025 04:20
56773433684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold06-02-2025 02:00$2,20006-02-2025 04:2009-02-2025 04:10
56609867684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold03-02-2025 03:00$2,20004-02-2025 04:0605-02-2025 04:14
56370853684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold27-01-2025 03:00$1,25028-01-2025 04:0730-01-2025 04:19
56261984684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold23-01-2025 02:00$2,25023-01-2025 04:1726-01-2025 04:10
56131851684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold20-01-2025 03:00$2,25021-01-2025 04:0422-01-2025 04:11
55890939684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold13-01-2025 03:00$65014-01-2025 04:0716-01-2025 04:19
55642399684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold06-01-2025 03:00$62507-01-2025 04:0509-01-2025 04:19
55420705684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold30-12-2024 03:00$87531-12-2024 04:0602-01-2025 04:17
55368940684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold27-12-2024 02:00$1,15027-12-2024 04:2030-12-2024 04:05
55159379684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold23-12-2024 03:00$1,10024-12-2024 04:0626-12-2024 04:16
54845370684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold16-12-2024 03:00$90017-12-2024 04:0619-12-2024 04:21
54714342684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold12-12-2024 02:00$2,05012-12-2024 04:2213-12-2024 04:21
54530345684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold09-12-2024 03:00$2,00010-12-2024 04:0711-12-2024 04:17
54414820684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold05-12-2024 02:00$1,60005-12-2024 04:1908-12-2024 04:10
54251422684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold02-12-2024 03:00$1,55003-12-2024 04:2604-12-2024 04:13
53992049684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold25-11-2024 03:00$1,90026-11-2024 04:0728-11-2024 04:20
53871559684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold21-11-2024 02:00$2,65021-11-2024 04:2024-11-2024 04:10
53701815684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold18-11-2024 03:00$2,65019-11-2024 04:1220-11-2024 04:14
53581362684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold14-11-2024 02:00$3,35014-11-2024 04:2017-11-2024 04:10
53395944684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold11-11-2024 03:00$3,35012-11-2024 04:0513-11-2024 04:13
53081381684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold04-11-2024 03:00$1,45005-11-2024 04:0405-11-2024 04:04
52978915684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold31-10-2024 01:00$3,40031-10-2024 04:1231-10-2024 04:12
52843624684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold28-10-2024 02:00$3,40029-10-2024 04:0529-10-2024 04:05
51674099684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold30-09-2024 02:00$2,25001-10-2024 04:0602-10-2024 04:14
51130357684200045LMTJ3DH9KUL18795Not sold16-09-2024 02:00$1,45017-09-2024 04:0619-09-2024 04:16
49552130513097245LMTJ3DH9KUL18795Not sold31-07-2024 02:00$1,15001-08-2024 04:1403-08-2024 04:15
49347411513097245LMTJ3DH9KUL18795Not sold24-07-2024 02:00$1,45025-07-2024 04:1627-07-2024 04:13
49280765513097245LMTJ3DH9KUL18795ON APPROVAL23-07-2024 01:00$3,35023-07-2024 04:0624-07-2024 04:11
49105097513097245LMTJ3DH9KUL18795Not sold17-07-2024 02:00$3,35018-07-2024 08:3620-07-2024 04:13
48826961513097245LMTJ3DH9KUL18795Not sold10-07-2024 02:00$1,95010-07-2024 08:3913-07-2024 04:14
48584316513097245LMTJ3DH9KUL18795Not sold03-07-2024 02:00$1,05004-07-2024 04:1606-07-2024 04:13
48248691513097245LMTJ3DH9KUL18795Not sold25-06-2024 01:00$2,00026-06-2024 04:1027-06-2024 04:15
48045528513097245LMTJ3DH9KUL18795Not sold19-06-2024 02:00$1,65020-06-2024 04:1622-06-2024 04:14
47773225513097245LMTJ3DH9KUL18795Not sold12-06-2024 02:00$1,40013-06-2024 04:1615-06-2024 04:14
47703590513097245LMTJ3DH9KUL18795Not sold11-06-2024 01:00$1,90011-06-2024 04:0512-06-2024 09:30
47519440513097245LMTJ3DH9KUL18795Not sold05-06-2024 02:00$1,85007-06-2024 09:0208-06-2024 04:14
47441643513097245LMTJ3DH9KUL18795Not sold04-06-2024 01:00$4,45004-06-2024 04:0505-06-2024 07:30
47254898513097245LMTJ3DH9KUL18795Not sold29-05-2024 02:00$4,45030-05-2024 04:1301-06-2024 04:12
46932435513097245LMTJ3DH9KUL18795Not sold21-05-2024 01:00$4,45021-05-2024 04:0523-05-2024 04:15
46746306513097245LMTJ3DH9KUL18795Not sold15-05-2024 02:00$4,45016-05-2024 04:1618-05-2024 04:14
46653684513097245LMTJ3DH9KUL18795Not sold14-05-2024 01:00$2,60014-05-2024 04:0515-05-2024 06:30
46457638513097245LMTJ3DH9KUL18795Not sold08-05-2024 02:00$1,85009-05-2024 04:1511-05-2024 04:14
46210309513097245LMTJ3DH9KUL18795Not sold01-05-2024 02:00$77502-05-2024 04:1604-05-2024 04:15
45720038394315845LMTJ3DH9KUL18795Sold18-04-2024 01:00$2,75018-04-2024 04:1720-04-2024 04:16
45547126394315845LMTJ3DH9KUL18795Not sold15-04-2024 02:00$2,75016-04-2024 04:0717-04-2024 04:12
45439273394315845LMTJ3DH9KUL18795Not sold11-04-2024 02:35$3,65011-04-2024 04:1715-04-2024 05:30
45286333394315845LMTJ3DH9KUL18795Not sold08-04-2024 02:00$2,45009-04-2024 04:0710-04-2024 04:13
45176173394315845LMTJ3DH9KUL18795Not sold04-04-2024 01:00$2,85004-04-2024 04:1606-04-2024 04:15
45024177394315845LMTJ3DH9KUL18795Not sold01-04-2024 02:00$2,85002-04-2024 04:0403-04-2024 04:13
44913087394315845LMTJ3DH9KUL18795Not sold28-03-2024 01:00$2,00028-03-2024 08:2630-03-2024 04:16
44753544394315845LMTJ3DH9KUL18795Not sold25-03-2024 02:00$1,95026-03-2024 04:2927-03-2024 04:57
44640873394315845LMTJ3DH9KUL18795Not sold21-03-2024 01:00$3,35021-03-2024 05:2726-03-2024 04:29
44467340394315845LMTJ3DH9KUL18795Not sold18-03-2024 02:00$1,95019-03-2024 04:0326-03-2024 04:29
44356772394315845LMTJ3DH9KUL18795Not sold14-03-2024 01:00$3,65014-03-2024 04:1126-03-2024 04:29
44178382394315845LMTJ3DH9KUL18795Not sold11-03-2024 02:00$2,35012-03-2024 04:0426-03-2024 04:29
44076437394315845LMTJ3DH9KUL18795Not sold07-03-2024 03:38$3,95007-03-2024 04:1126-03-2024 04:29
44074613394315845LMTJ3DH9KUL18795Not sold07-03-2024 02:00$3,45007-03-2024 04:1126-03-2024 04:29
43914106394315845LMTJ3DH9KUL18795Not sold04-03-2024 03:00$1,60005-03-2024 04:0326-03-2024 04:29
43812180394315845LMTJ3DH9KUL18795Not sold29-02-2024 02:00$1,70029-02-2024 04:1126-03-2024 04:29
43648864394315845LMTJ3DH9KUL18795Not sold26-02-2024 03:00$1,65027-02-2024 04:0326-03-2024 04:29
43548034394315845LMTJ3DH9KUL18795Not sold22-02-2024 02:00$4,35022-02-2024 04:1226-03-2024 04:29
43395330394315845LMTJ3DH9KUL18795Not sold19-02-2024 03:00$3,85020-02-2024 04:0326-03-2024 04:29
43274841394315845LMTJ3DH9KUL18795Not sold15-02-2024 02:00$3,85015-02-2024 04:1126-03-2024 04:29
43109168394315845LMTJ3DH9KUL18795Not sold12-02-2024 03:00$2,40015-02-2024 04:1126-03-2024 04:29
42978317394315845LMTJ3DH9KUL18795Not sold08-02-2024 02:00$4,75008-02-2024 09:5726-03-2024 04:29
42806840394315845LMTJ3DH9KUL18795Not sold05-02-2024 03:00$2,50006-02-2024 11:3626-03-2024 04:29
Twoja moc nabywcza:

Szacowany czas dostawy

Od 2 do 3 miesięcy od teraz

Kalkulator kosztów

Cena pojazdu
$
Koszty aukcji$1
Dostawa do portu w USAWycena indyw.
Cena frachtuWycena indyw.
Suma kosztów bez odprawy celnejWycena indyw.

Kalkulator odprawy celnej

Wartość w Euro: 0 €
Wartość w Euro: 0 €

Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł

Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95

Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29

Kalkulator ceny transportu

Cena powiat Warszawa: 2100 zł

Kalkulator akcyzy

Wartość: 0 zł

Cena pod dom

Koszt bez odprawy celnej USD$0

Koszt z odprawą celną PLN0 zł

Transport PLN2100 zł

Akcyza PLN0 zł

Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł

Aukcjacopart
Rok2019
Przebieg--
StanKY
Typ pojazduAutomobile
Typ aukcjiBuynow
MarkaLincoln
ModelMKC
SeriaReserve
Strata--
Uszkodzenie pierwotneFront End
Uszkodzenie wtórneRear End
KluczykiNo
Marka pojazduNot Actual
PaliwoFlexible Fuel
NapędAll Wheel Drive
Skrzynia biegówAutomatic
KolorGrey
Tytuł2019 LINCOLN MKC RESERVE
Silnik2.3l 4
Cylindry4
Vin5LMTJ3DH9KUL18795

Firma

biuro.fineway@gmail.com

+48 501 085 907

© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2025

Polityka prywatności

Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.