2020 BMW X4 M COMPETITION

Aukcja archiwalna
  • Identyfikator oferty: 5YMUJ0C02L9C47802
  • Aktualna oferta: $23,800
  • Wycena: $61,005
  • Dokument: Salvage
  • Status: Stationary
  • Sprzedawca: --

Historia sprzedaży

IdLot idVinStatus sprzedażyData sprzedażyCena zakupuUtworzonoZaktualizowano
59535916888966855YMUJ0C02L9C47802ON APPROVAL14-04-2025 07:00$23,80015-04-2025 04:0216-04-2025 04:05
59386791888966855YMUJ0C02L9C47802Not sold10-04-2025 01:00$24,80010-04-2025 06:5413-04-2025 04:04
59241879888966855YMUJ0C02L9C47802ON APPROVAL07-04-2025 07:00$24,80008-04-2025 10:0109-04-2025 04:06
58634289888966855YMUJ0C02L9C47802Sold24-03-2025 07:00$24,30025-03-2025 04:0327-03-2025 04:08
58479806888966855YMUJ0C02L9C47802Not sold20-03-2025 01:00$24,90020-03-2025 04:0722-03-2025 04:06
58329360888966855YMUJ0C02L9C47802Not sold17-03-2025 07:00$24,90018-03-2025 04:0219-03-2025 04:05
58168585888966855YMUJ0C02L9C47802Not sold13-03-2025 01:00$26,00014-03-2025 04:0716-03-2025 04:05
58021641888966855YMUJ0C02L9C47802ON APPROVAL10-03-2025 07:00$26,00011-03-2025 01:0812-03-2025 04:05
57866005888966855YMUJ0C02L9C47802Not sold06-03-2025 02:00$24,90006-03-2025 04:0609-03-2025 04:04
57715758888966855YMUJ0C02L9C47802Not sold03-03-2025 08:00$24,90004-03-2025 04:0205-03-2025 04:04
57553899888966855YMUJ0C02L9C47802Not sold27-02-2025 02:00$25,75027-02-2025 04:0602-03-2025 04:05
57430627888966855YMUJ0C02L9C47802Not sold24-02-2025 08:00$25,75025-02-2025 04:0225-02-2025 04:02
56898968888966855YMUJ0C02L9C47802Sold10-02-2025 08:00$27,50011-02-2025 04:0114-02-2025 04:05
56771868888966855YMUJ0C02L9C47802Not sold06-02-2025 02:00$24,90006-02-2025 04:0509-02-2025 04:03
56652113888966855YMUJ0C02L9C47802Not sold03-02-2025 08:00$24,90004-02-2025 04:0205-02-2025 04:03
56516149888966855YMUJ0C02L9C47802Not sold30-01-2025 02:00$24,80030-01-2025 04:0402-02-2025 04:03
56394040888966855YMUJ0C02L9C47802Not sold27-01-2025 08:00$24,80028-01-2025 04:0229-01-2025 04:03
56261013888966855YMUJ0C02L9C47802Not sold23-01-2025 02:00$25,75023-01-2025 04:0425-01-2025 04:04
55778817406900185YMUJ0C02L9C47802Sold08-01-2025 05:30$10,10009-01-2025 04:0711-01-2025 04:06
55017521406900185YMUJ0C02L9C47802ON APPROVAL18-12-2024 05:30$16,20019-12-2024 04:0721-12-2024 04:07
54704690406900185YMUJ0C02L9C47802Not sold11-12-2024 05:30$15,00012-12-2024 04:0815-12-2024 12:10
54406030406900185YMUJ0C02L9C47802Not sold04-12-2024 05:30$16,05005-12-2024 04:0607-12-2024 04:05
54172632406900185YMUJ0C02L9C47802Not sold27-11-2024 05:30$7,70028-11-2024 04:0604-12-2024 08:20
53861792406900185YMUJ0C02L9C47802Not sold20-11-2024 05:30$7,10021-11-2024 04:0623-11-2024 04:07
53577543406900185YMUJ0C02L9C47802Not sold13-11-2024 05:30$8,20014-11-2024 04:0620-11-2024 08:20
53277919406900185YMUJ0C02L9C47802ON APPROVAL06-11-2024 05:30$9,35007-11-2024 04:0507-11-2024 04:05
51420765455212545YMUJ0C02L9C47802Sold23-09-2024 07:00$24,30024-09-2024 04:0327-09-2024 04:09
51160750455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold16-09-2024 07:00$16,70017-09-2024 04:0420-09-2024 04:08
51025031455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold12-09-2024 01:00$23,90012-09-2024 04:0515-09-2024 04:05
50926425455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold09-09-2024 07:00$23,90010-09-2024 04:0211-09-2024 04:04
50849043455212545YMUJ0C02L9C47802ON APPROVAL06-09-2024 01:00$25,50006-09-2024 04:0809-09-2024 04:02
50710327455212545YMUJ0C02L9C47802ON APPROVAL03-09-2024 02:00$25,50005-09-2024 04:0605-09-2024 04:06
50456949455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold26-08-2024 07:00$24,80027-08-2024 04:0329-08-2024 04:09
50337103455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold22-08-2024 01:00$25,75022-08-2024 04:0724-08-2024 04:07
49976121455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold12-08-2024 07:00$20,00013-08-2024 04:0315-08-2024 04:07
49836690455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold08-08-2024 01:00$25,75008-08-2024 04:0710-08-2024 04:07
49720227455212545YMUJ0C02L9C47802ON APPROVAL05-08-2024 07:00$25,75006-08-2024 04:0307-08-2024 04:05
49591143455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold01-08-2024 01:00$25,75001-08-2024 04:0603-08-2024 04:06
49496966455212545YMUJ0C02L9C47802ON APPROVAL29-07-2024 07:00$25,75030-07-2024 04:0231-07-2024 04:04
49386463455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold25-07-2024 01:00$25,50025-07-2024 04:0727-07-2024 04:06
49268492455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold22-07-2024 07:00$25,50023-07-2024 04:0324-07-2024 04:05
49016039455212545YMUJ0C02L9C47802Sold15-07-2024 07:00$26,00016-07-2024 01:2018-07-2024 08:27
48866221455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold11-07-2024 01:00$26,75011-07-2024 04:0713-07-2024 04:07
48738427455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold08-07-2024 07:00$26,75009-07-2024 07:4810-07-2024 08:28
48641615455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold04-07-2024 01:00$27,75004-07-2024 04:0808-07-2024 12:30
48501953455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold01-07-2024 07:00$27,75002-07-2024 04:0204-07-2024 02:30
48366104455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold27-06-2024 01:00$26,75027-06-2024 04:0729-06-2024 04:06
48241193455212545YMUJ0C02L9C47802ON APPROVAL24-06-2024 07:00$26,75025-06-2024 04:0326-06-2024 04:05
48092043455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold20-06-2024 01:00$26,50020-06-2024 04:0722-06-2024 04:06
47962448455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold17-06-2024 07:00$26,50018-06-2024 04:0420-06-2024 03:30
47826820455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold13-06-2024 01:00$25,75013-06-2024 04:0715-06-2024 04:07
47692252455212545YMUJ0C02L9C47802ON APPROVAL10-06-2024 07:00$25,75011-06-2024 04:0112-06-2024 04:04
47553555455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold06-06-2024 01:00$28,25007-06-2024 08:5308-06-2024 04:06
47434350455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold03-06-2024 07:00$28,25004-06-2024 04:0206-06-2024 03:30
47349821455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold31-05-2024 01:00$28,50031-05-2024 04:0703-06-2024 11:30
47228474455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold28-05-2024 07:00$28,50029-05-2024 04:0430-05-2024 04:05
47035144455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold23-05-2024 01:00$28,75023-05-2024 04:0625-05-2024 04:07
46929122455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold20-05-2024 07:00$28,75021-05-2024 04:0223-05-2024 03:30
46779551455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold16-05-2024 01:00$30,25016-05-2024 04:0718-05-2024 04:07
46644155455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold13-05-2024 07:00$30,25014-05-2024 04:0216-05-2024 02:30
46128796455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold29-04-2024 07:00$29,25030-04-2024 04:0209-05-2024 03:30
45873997455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold22-04-2024 07:00$12,30023-04-2024 04:0225-04-2024 04:06
45586887455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold15-04-2024 07:00$22,00016-04-2024 04:0218-04-2024 04:06
45436696455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold11-04-2024 01:00$28,50011-04-2024 04:0613-04-2024 04:05
45316251455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold08-04-2024 07:00$28,50009-04-2024 04:0211-04-2024 03:30
45174238455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold04-04-2024 01:00$30,75004-04-2024 04:0606-04-2024 04:05
45048844455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold01-04-2024 07:00$30,75002-04-2024 04:0203-04-2024 04:03
44914609455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold28-03-2024 03:18$34,00028-03-2024 08:1401-04-2024 12:30
44787983455212545YMUJ0C02L9C47802ON APPROVAL25-03-2024 07:00$32,25026-03-2024 04:0927-03-2024 04:17
44639619455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold21-03-2024 01:00$29,75021-03-2024 04:2326-03-2024 04:09
44503438455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold18-03-2024 07:00$29,75019-03-2024 04:0126-03-2024 04:09
44354193455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold14-03-2024 01:00$35,00014-03-2024 04:0226-03-2024 04:09
44218179455212545YMUJ0C02L9C47802Not sold11-03-2024 07:00$35,00012-03-2024 04:0126-03-2024 04:09
43492702657560635YMUJ0C02L9C47802Sold21-02-2024 02:00$26,50021-02-2024 04:0323-02-2024 04:05
43375401657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold17-02-2024 03:08$29,00017-02-2024 04:0423-02-2024 04:05
43373172657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold16-02-2024 08:00$26,50017-02-2024 04:0423-02-2024 04:05
43213777657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold14-02-2024 02:00$26,25015-02-2024 04:0523-02-2024 04:05
43079153657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold09-02-2024 08:00$26,25012-02-2024 09:4023-02-2024 04:05
42915627657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold07-02-2024 02:00$21,00008-02-2024 09:4623-02-2024 04:05
42784424657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold02-02-2024 08:00$20,10003-02-2024 01:4523-02-2024 04:05
42494049657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold26-01-2024 08:00$20,80027-01-2024 04:0323-02-2024 04:05
42347015657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold24-01-2024 02:00$25,75024-01-2024 04:0223-02-2024 04:05
42228105657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold19-01-2024 08:00$25,75020-01-2024 04:0223-02-2024 04:05
41975772657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold12-01-2024 08:00$26,75013-01-2024 04:0323-02-2024 04:05
41827308657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold10-01-2024 02:00$27,50011-01-2024 04:1823-02-2024 04:05
41714348657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold05-01-2024 08:00$27,50006-01-2024 04:1723-02-2024 04:05
41638130657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold04-01-2024 02:00$26,75004-01-2024 04:1923-02-2024 04:05
41506261657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold29-12-2023 08:00$26,75030-12-2023 06:2123-02-2024 04:05
41409425657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold28-12-2023 02:00$28,75028-12-2023 06:2123-02-2024 04:05
41279072657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold22-12-2023 08:00$28,75023-12-2023 09:3323-02-2024 04:05
41107329657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold20-12-2023 02:00$27,75022-12-2023 02:2623-02-2024 04:05
40968531657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold15-12-2023 08:00$27,75016-12-2023 07:0723-02-2024 04:05
40836159657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold13-12-2023 02:00$25,75016-12-2023 07:0723-02-2024 04:05
40704067657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold08-12-2023 08:00$25,75016-12-2023 07:0723-02-2024 04:05
40428502657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold01-12-2023 08:00$20,00016-12-2023 07:0723-02-2024 04:05
40057369657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold21-11-2023 08:00$21,00016-12-2023 07:0723-02-2024 04:05
39907724657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold17-11-2023 02:00$28,75016-12-2023 07:0723-02-2024 04:05
39782045657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold14-11-2023 08:00$28,75016-12-2023 07:0723-02-2024 04:05
39501880657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold07-11-2023 08:00$8,10016-12-2023 07:0723-02-2024 04:05
39351228657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold03-11-2023 01:00$29,50016-12-2023 07:0723-02-2024 04:05
39230613657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold31-10-2023 07:00$29,50016-12-2023 07:0723-02-2024 04:05
38992058657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold24-10-2023 07:00$19,80016-12-2023 07:0723-02-2024 04:05
38768157657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold17-10-2023 07:00$11,10016-12-2023 07:0723-02-2024 04:05
38515949657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold10-10-2023 07:00$21,00016-12-2023 07:0723-02-2024 04:05
38265612657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold03-10-2023 07:00$25,00016-12-2023 07:0723-02-2024 04:05
38119460657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold29-09-2023 01:00$15,10016-12-2023 07:0723-02-2024 04:05
38006903657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold26-09-2023 07:00$15,10016-12-2023 07:0723-02-2024 04:05
37866667657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold22-09-2023 01:00$32,75016-12-2023 07:0723-02-2024 04:05
37757330657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold19-09-2023 07:00$32,75016-12-2023 07:0723-02-2024 04:05
37609993657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold15-09-2023 01:00$33,00016-12-2023 07:0723-02-2024 04:05
37502357657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold12-09-2023 07:00$33,00016-12-2023 07:0723-02-2024 04:05
37346356657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold08-09-2023 01:00$33,75016-12-2023 07:0723-02-2024 04:05
37230653657560635YMUJ0C02L9C47802Not sold05-09-2023 07:00$33,75016-12-2023 07:0723-02-2024 04:05
36145983455516335YMUJ0C02L9C47802Sold07-08-2023 07:00$28,50016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
36001655455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold03-08-2023 01:00$30,50016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
35867728455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold31-07-2023 07:00$30,50016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
35718738455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold27-07-2023 01:00$30,25016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
35591987455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold24-07-2023 07:00$30,25016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
35466240455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold20-07-2023 01:00$30,25016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
35344438455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold17-07-2023 07:00$30,25016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
35210369455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold13-07-2023 01:00$30,75016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
35082709455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold10-07-2023 07:00$30,75016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
35009897455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold07-07-2023 01:00$29,75016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
34859548455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold03-07-2023 07:00$29,75016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
34713679455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold29-06-2023 01:00$30,75016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
34592757455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold26-06-2023 07:00$30,75016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
34476330455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold22-06-2023 01:00$30,75016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
34354551455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold19-06-2023 07:00$30,75016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
34229040455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold15-06-2023 01:00$32,50016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
34101705455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold12-06-2023 07:00$32,50016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
33972776455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold08-06-2023 01:00$32,75016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
33828521455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold05-06-2023 07:00$32,75016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
33763461455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold02-06-2023 01:00$33,75016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
33643670455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold30-05-2023 07:00$33,75016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
33467182455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold25-05-2023 01:00$32,75016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
33334201455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold22-05-2023 07:00$32,75016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
33204873455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold18-05-2023 01:00$32,50016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
33090647455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold15-05-2023 07:00$32,50016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
32962321455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold11-05-2023 01:00$36,25016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
32840083455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold08-05-2023 07:00$36,25016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
32703662455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold04-05-2023 01:00$35,75016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
32573260455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold01-05-2023 07:00$35,75016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
31934249455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold13-04-2023 02:32$40,00016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
31933017455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold13-04-2023 01:00$35,75016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
31810950455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold10-04-2023 07:00$35,50016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
31691940455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold06-04-2023 01:00$35,75016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
31549492455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold03-04-2023 07:00$35,75016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
31412852455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold30-03-2023 01:00$35,75016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
31278199455516335YMUJ0C02L9C47802Not sold27-03-2023 07:00$35,75016-12-2023 07:0716-12-2023 07:07
30802726646297525YMUJ0C02L9C47802Sold14-03-2023 07:00$7,40016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
30651334646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold10-03-2023 02:00$35,75016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
30530470646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold07-03-2023 08:00$35,75016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
30366399646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold03-03-2023 02:00$36,25016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
30250650646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold28-02-2023 08:00$36,25016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
30092500646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold24-02-2023 02:00$35,75016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
29970301646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold21-02-2023 08:00$35,75016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
29809972646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold17-02-2023 02:00$35,25016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
29683161646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold14-02-2023 08:00$35,25016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
29528945646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold10-02-2023 02:00$36,25016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
29404668646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold07-02-2023 08:00$36,25016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
29259837646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold03-02-2023 02:00$35,75016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
29142315646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold31-01-2023 08:00$35,75016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
28998007646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold27-01-2023 02:00$36,25016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
28883227646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold24-01-2023 08:00$36,25016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
28738438646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold20-01-2023 02:00$36,75016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
28631059646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold17-01-2023 08:00$36,75016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
28484700646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold13-01-2023 02:00$11,30016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
28372263646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold10-01-2023 08:00$11,30016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
28236569646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold06-01-2023 02:00$37,50016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
28130844646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold03-01-2023 08:00$37,50016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
27677744646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold20-12-2022 08:00$40,00016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
27523406646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold16-12-2022 02:00$26,25016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
27395269646297525YMUJ0C02L9C47802Not sold13-12-2022 08:00$26,25016-12-2023 07:0818-12-2023 12:23
24629099358317025YMUJ0C02L9C47802Sold26-09-2022 07:00$35,50018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
24543602358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold22-09-2022 01:00$36,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
24454975358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold19-09-2022 07:00$36,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
24349099358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold15-09-2022 01:00$34,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
24237018358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold12-09-2022 07:00$34,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
24154116358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold09-09-2022 01:00$37,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
24005387358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold06-09-2022 07:00$37,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
23785520358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold01-09-2022 01:00$36,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
23611124358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold29-08-2022 07:00$36,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
23444008358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold25-08-2022 01:00$37,25018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
23276384358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold22-08-2022 07:00$37,25018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
23107895358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold18-08-2022 01:00$34,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
22956830358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold15-08-2022 07:00$34,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
22785194358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold11-08-2022 01:00$37,50018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
22632019358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold08-08-2022 07:00$37,50018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
22458116358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold04-08-2022 01:00$36,00018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
22301659358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold01-08-2022 07:00$36,00018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
22129247358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold28-07-2022 01:00$38,25018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
21958839358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold25-07-2022 07:00$38,25018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
21772894358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold21-07-2022 01:00$36,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
21637034358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold18-07-2022 07:00$36,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
21466390358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold14-07-2022 01:00$37,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
21313035358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold11-07-2022 07:00$37,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
21221953358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold08-07-2022 01:00$37,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
21082636358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold05-07-2022 07:00$37,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
20868728358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold30-06-2022 01:00$38,50018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
20731974358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold27-06-2022 07:00$38,50018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
20631048358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold23-06-2022 01:00$37,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
20521250358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold20-06-2022 07:00$37,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
20398901358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold16-06-2022 01:00$37,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
20263217358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold13-06-2022 07:00$37,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
20104022358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold09-06-2022 01:00$38,50018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
19942936358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold06-06-2022 07:00$38,50018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
19833508358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold03-06-2022 01:00$39,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
19695552358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold31-05-2022 07:00$39,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
19473685358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold26-05-2022 01:00$38,50018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
19315524358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold23-05-2022 07:00$38,50018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
19141462358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold19-05-2022 01:00$40,25018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
18985226358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold16-05-2022 07:00$40,25018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
18809252358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold12-05-2022 01:00$40,25018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
18642785358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold09-05-2022 07:00$40,25018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
18470071358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold05-05-2022 01:00$22,00018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
18305745358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold02-05-2022 07:00$22,00018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
18138770358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold28-04-2022 01:00$40,50018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
17974264358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold25-04-2022 07:00$40,50018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
17797420358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold21-04-2022 01:00$28,00018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
17627679358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold18-04-2022 07:00$28,00018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
17456890358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold14-04-2022 01:00$38,50018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
17295019358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold11-04-2022 07:00$38,50018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
17114157358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold07-04-2022 01:00$39,50018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
16941108358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold04-04-2022 07:00$39,50018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
16769339358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold31-03-2022 01:00$28,00018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
16602149358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold28-03-2022 07:00$28,00018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
16419638358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold24-03-2022 01:00$38,50018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
16243292358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold21-03-2022 07:00$38,50018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
16063067358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold17-03-2022 01:00$41,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
15896222358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold14-03-2022 07:00$41,75018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
15708774358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold10-03-2022 02:00$40,25018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
15548125358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold07-03-2022 08:00$40,25018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
15362116358317025YMUJ0C02L9C47802Not sold03-03-2022 02:00$42,25018-12-2023 12:2418-12-2023 12:24
