2020 BMW X4 M COMPETITION
- Identyfikator oferty: 5YMUJ0C02L9C47802
- Aktualna oferta: $23,800
- Wycena: $61,005
- Dokument: Salvage
- Status: Stationary
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59535916 | 88896685 | 5YMUJ0C02L9C47802 | ON APPROVAL | 14-04-2025 07:00 | $23,800 | 15-04-2025 04:02 | 16-04-2025 04:05 |
59386791 | 88896685 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 10-04-2025 01:00 | $24,800 | 10-04-2025 06:54 | 13-04-2025 04:04 |
59241879 | 88896685 | 5YMUJ0C02L9C47802 | ON APPROVAL | 07-04-2025 07:00 | $24,800 | 08-04-2025 10:01 | 09-04-2025 04:06 |
58634289 | 88896685 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Sold | 24-03-2025 07:00 | $24,300 | 25-03-2025 04:03 | 27-03-2025 04:08 |
58479806 | 88896685 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 20-03-2025 01:00 | $24,900 | 20-03-2025 04:07 | 22-03-2025 04:06 |
58329360 | 88896685 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 17-03-2025 07:00 | $24,900 | 18-03-2025 04:02 | 19-03-2025 04:05 |
58168585 | 88896685 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 13-03-2025 01:00 | $26,000 | 14-03-2025 04:07 | 16-03-2025 04:05 |
58021641 | 88896685 | 5YMUJ0C02L9C47802 | ON APPROVAL | 10-03-2025 07:00 | $26,000 | 11-03-2025 01:08 | 12-03-2025 04:05 |
57866005 | 88896685 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 06-03-2025 02:00 | $24,900 | 06-03-2025 04:06 | 09-03-2025 04:04 |
57715758 | 88896685 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 03-03-2025 08:00 | $24,900 | 04-03-2025 04:02 | 05-03-2025 04:04 |
57553899 | 88896685 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 27-02-2025 02:00 | $25,750 | 27-02-2025 04:06 | 02-03-2025 04:05 |
57430627 | 88896685 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 24-02-2025 08:00 | $25,750 | 25-02-2025 04:02 | 25-02-2025 04:02 |
56898968 | 88896685 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Sold | 10-02-2025 08:00 | $27,500 | 11-02-2025 04:01 | 14-02-2025 04:05 |
56771868 | 88896685 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 06-02-2025 02:00 | $24,900 | 06-02-2025 04:05 | 09-02-2025 04:03 |
56652113 | 88896685 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 03-02-2025 08:00 | $24,900 | 04-02-2025 04:02 | 05-02-2025 04:03 |
56516149 | 88896685 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 30-01-2025 02:00 | $24,800 | 30-01-2025 04:04 | 02-02-2025 04:03 |
56394040 | 88896685 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 27-01-2025 08:00 | $24,800 | 28-01-2025 04:02 | 29-01-2025 04:03 |
56261013 | 88896685 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 23-01-2025 02:00 | $25,750 | 23-01-2025 04:04 | 25-01-2025 04:04 |
55778817 | 40690018 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Sold | 08-01-2025 05:30 | $10,100 | 09-01-2025 04:07 | 11-01-2025 04:06 |
55017521 | 40690018 | 5YMUJ0C02L9C47802 | ON APPROVAL | 18-12-2024 05:30 | $16,200 | 19-12-2024 04:07 | 21-12-2024 04:07 |
54704690 | 40690018 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 11-12-2024 05:30 | $15,000 | 12-12-2024 04:08 | 15-12-2024 12:10 |
54406030 | 40690018 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 04-12-2024 05:30 | $16,050 | 05-12-2024 04:06 | 07-12-2024 04:05 |
54172632 | 40690018 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 27-11-2024 05:30 | $7,700 | 28-11-2024 04:06 | 04-12-2024 08:20 |
53861792 | 40690018 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 20-11-2024 05:30 | $7,100 | 21-11-2024 04:06 | 23-11-2024 04:07 |
53577543 | 40690018 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 13-11-2024 05:30 | $8,200 | 14-11-2024 04:06 | 20-11-2024 08:20 |
53277919 | 40690018 | 5YMUJ0C02L9C47802 | ON APPROVAL | 06-11-2024 05:30 | $9,350 | 07-11-2024 04:05 | 07-11-2024 04:05 |
51420765 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Sold | 23-09-2024 07:00 | $24,300 | 24-09-2024 04:03 | 27-09-2024 04:09 |
51160750 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 16-09-2024 07:00 | $16,700 | 17-09-2024 04:04 | 20-09-2024 04:08 |
51025031 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 12-09-2024 01:00 | $23,900 | 12-09-2024 04:05 | 15-09-2024 04:05 |
50926425 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 09-09-2024 07:00 | $23,900 | 10-09-2024 04:02 | 11-09-2024 04:04 |
50849043 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | ON APPROVAL | 06-09-2024 01:00 | $25,500 | 06-09-2024 04:08 | 09-09-2024 04:02 |
50710327 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | ON APPROVAL | 03-09-2024 02:00 | $25,500 | 05-09-2024 04:06 | 05-09-2024 04:06 |
50456949 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 26-08-2024 07:00 | $24,800 | 27-08-2024 04:03 | 29-08-2024 04:09 |
50337103 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 22-08-2024 01:00 | $25,750 | 22-08-2024 04:07 | 24-08-2024 04:07 |
49976121 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 12-08-2024 07:00 | $20,000 | 13-08-2024 04:03 | 15-08-2024 04:07 |
49836690 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 08-08-2024 01:00 | $25,750 | 08-08-2024 04:07 | 10-08-2024 04:07 |
49720227 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | ON APPROVAL | 05-08-2024 07:00 | $25,750 | 06-08-2024 04:03 | 07-08-2024 04:05 |
49591143 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 01-08-2024 01:00 | $25,750 | 01-08-2024 04:06 | 03-08-2024 04:06 |
49496966 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | ON APPROVAL | 29-07-2024 07:00 | $25,750 | 30-07-2024 04:02 | 31-07-2024 04:04 |
49386463 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 25-07-2024 01:00 | $25,500 | 25-07-2024 04:07 | 27-07-2024 04:06 |
49268492 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 22-07-2024 07:00 | $25,500 | 23-07-2024 04:03 | 24-07-2024 04:05 |
49016039 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Sold | 15-07-2024 07:00 | $26,000 | 16-07-2024 01:20 | 18-07-2024 08:27 |
48866221 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 11-07-2024 01:00 | $26,750 | 11-07-2024 04:07 | 13-07-2024 04:07 |
48738427 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 08-07-2024 07:00 | $26,750 | 09-07-2024 07:48 | 10-07-2024 08:28 |
48641615 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 04-07-2024 01:00 | $27,750 | 04-07-2024 04:08 | 08-07-2024 12:30 |
48501953 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 01-07-2024 07:00 | $27,750 | 02-07-2024 04:02 | 04-07-2024 02:30 |
48366104 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 27-06-2024 01:00 | $26,750 | 27-06-2024 04:07 | 29-06-2024 04:06 |
48241193 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | ON APPROVAL | 24-06-2024 07:00 | $26,750 | 25-06-2024 04:03 | 26-06-2024 04:05 |
48092043 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 20-06-2024 01:00 | $26,500 | 20-06-2024 04:07 | 22-06-2024 04:06 |
47962448 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 17-06-2024 07:00 | $26,500 | 18-06-2024 04:04 | 20-06-2024 03:30 |
47826820 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 13-06-2024 01:00 | $25,750 | 13-06-2024 04:07 | 15-06-2024 04:07 |
47692252 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | ON APPROVAL | 10-06-2024 07:00 | $25,750 | 11-06-2024 04:01 | 12-06-2024 04:04 |
47553555 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 06-06-2024 01:00 | $28,250 | 07-06-2024 08:53 | 08-06-2024 04:06 |
47434350 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 03-06-2024 07:00 | $28,250 | 04-06-2024 04:02 | 06-06-2024 03:30 |
47349821 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 31-05-2024 01:00 | $28,500 | 31-05-2024 04:07 | 03-06-2024 11:30 |
47228474 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 28-05-2024 07:00 | $28,500 | 29-05-2024 04:04 | 30-05-2024 04:05 |
47035144 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 23-05-2024 01:00 | $28,750 | 23-05-2024 04:06 | 25-05-2024 04:07 |
46929122 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 20-05-2024 07:00 | $28,750 | 21-05-2024 04:02 | 23-05-2024 03:30 |
46779551 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 16-05-2024 01:00 | $30,250 | 16-05-2024 04:07 | 18-05-2024 04:07 |
46644155 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 13-05-2024 07:00 | $30,250 | 14-05-2024 04:02 | 16-05-2024 02:30 |
46128796 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 29-04-2024 07:00 | $29,250 | 30-04-2024 04:02 | 09-05-2024 03:30 |
45873997 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 22-04-2024 07:00 | $12,300 | 23-04-2024 04:02 | 25-04-2024 04:06 |
45586887 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 15-04-2024 07:00 | $22,000 | 16-04-2024 04:02 | 18-04-2024 04:06 |
45436696 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 11-04-2024 01:00 | $28,500 | 11-04-2024 04:06 | 13-04-2024 04:05 |
45316251 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 08-04-2024 07:00 | $28,500 | 09-04-2024 04:02 | 11-04-2024 03:30 |
45174238 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 04-04-2024 01:00 | $30,750 | 04-04-2024 04:06 | 06-04-2024 04:05 |
45048844 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 01-04-2024 07:00 | $30,750 | 02-04-2024 04:02 | 03-04-2024 04:03 |
44914609 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 28-03-2024 03:18 | $34,000 | 28-03-2024 08:14 | 01-04-2024 12:30 |
44787983 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | ON APPROVAL | 25-03-2024 07:00 | $32,250 | 26-03-2024 04:09 | 27-03-2024 04:17 |
44639619 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 21-03-2024 01:00 | $29,750 | 21-03-2024 04:23 | 26-03-2024 04:09 |
44503438 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 18-03-2024 07:00 | $29,750 | 19-03-2024 04:01 | 26-03-2024 04:09 |
44354193 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 14-03-2024 01:00 | $35,000 | 14-03-2024 04:02 | 26-03-2024 04:09 |
44218179 | 45521254 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 11-03-2024 07:00 | $35,000 | 12-03-2024 04:01 | 26-03-2024 04:09 |
43492702 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Sold | 21-02-2024 02:00 | $26,500 | 21-02-2024 04:03 | 23-02-2024 04:05 |
43375401 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 17-02-2024 03:08 | $29,000 | 17-02-2024 04:04 | 23-02-2024 04:05 |
43373172 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 16-02-2024 08:00 | $26,500 | 17-02-2024 04:04 | 23-02-2024 04:05 |
43213777 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 14-02-2024 02:00 | $26,250 | 15-02-2024 04:05 | 23-02-2024 04:05 |
43079153 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 09-02-2024 08:00 | $26,250 | 12-02-2024 09:40 | 23-02-2024 04:05 |
42915627 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 07-02-2024 02:00 | $21,000 | 08-02-2024 09:46 | 23-02-2024 04:05 |
42784424 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 02-02-2024 08:00 | $20,100 | 03-02-2024 01:45 | 23-02-2024 04:05 |
42494049 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 26-01-2024 08:00 | $20,800 | 27-01-2024 04:03 | 23-02-2024 04:05 |
42347015 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 24-01-2024 02:00 | $25,750 | 24-01-2024 04:02 | 23-02-2024 04:05 |
42228105 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 19-01-2024 08:00 | $25,750 | 20-01-2024 04:02 | 23-02-2024 04:05 |
41975772 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 12-01-2024 08:00 | $26,750 | 13-01-2024 04:03 | 23-02-2024 04:05 |
41827308 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 10-01-2024 02:00 | $27,500 | 11-01-2024 04:18 | 23-02-2024 04:05 |
41714348 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 05-01-2024 08:00 | $27,500 | 06-01-2024 04:17 | 23-02-2024 04:05 |
41638130 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 04-01-2024 02:00 | $26,750 | 04-01-2024 04:19 | 23-02-2024 04:05 |
41506261 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 29-12-2023 08:00 | $26,750 | 30-12-2023 06:21 | 23-02-2024 04:05 |
41409425 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 28-12-2023 02:00 | $28,750 | 28-12-2023 06:21 | 23-02-2024 04:05 |
41279072 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 22-12-2023 08:00 | $28,750 | 23-12-2023 09:33 | 23-02-2024 04:05 |
41107329 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 20-12-2023 02:00 | $27,750 | 22-12-2023 02:26 | 23-02-2024 04:05 |
40968531 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 15-12-2023 08:00 | $27,750 | 16-12-2023 07:07 | 23-02-2024 04:05 |
40836159 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 13-12-2023 02:00 | $25,750 | 16-12-2023 07:07 | 23-02-2024 04:05 |
40704067 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 08-12-2023 08:00 | $25,750 | 16-12-2023 07:07 | 23-02-2024 04:05 |
40428502 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 01-12-2023 08:00 | $20,000 | 16-12-2023 07:07 | 23-02-2024 04:05 |
40057369 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 21-11-2023 08:00 | $21,000 | 16-12-2023 07:07 | 23-02-2024 04:05 |
39907724 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 17-11-2023 02:00 | $28,750 | 16-12-2023 07:07 | 23-02-2024 04:05 |
39782045 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 14-11-2023 08:00 | $28,750 | 16-12-2023 07:07 | 23-02-2024 04:05 |
39501880 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 07-11-2023 08:00 | $8,100 | 16-12-2023 07:07 | 23-02-2024 04:05 |
39351228 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 03-11-2023 01:00 | $29,500 | 16-12-2023 07:07 | 23-02-2024 04:05 |
39230613 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 31-10-2023 07:00 | $29,500 | 16-12-2023 07:07 | 23-02-2024 04:05 |
38992058 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 24-10-2023 07:00 | $19,800 | 16-12-2023 07:07 | 23-02-2024 04:05 |
38768157 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 17-10-2023 07:00 | $11,100 | 16-12-2023 07:07 | 23-02-2024 04:05 |
38515949 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 10-10-2023 07:00 | $21,000 | 16-12-2023 07:07 | 23-02-2024 04:05 |
38265612 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 03-10-2023 07:00 | $25,000 | 16-12-2023 07:07 | 23-02-2024 04:05 |
38119460 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 29-09-2023 01:00 | $15,100 | 16-12-2023 07:07 | 23-02-2024 04:05 |
38006903 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 26-09-2023 07:00 | $15,100 | 16-12-2023 07:07 | 23-02-2024 04:05 |
37866667 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 22-09-2023 01:00 | $32,750 | 16-12-2023 07:07 | 23-02-2024 04:05 |
37757330 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 19-09-2023 07:00 | $32,750 | 16-12-2023 07:07 | 23-02-2024 04:05 |
37609993 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 15-09-2023 01:00 | $33,000 | 16-12-2023 07:07 | 23-02-2024 04:05 |
37502357 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 12-09-2023 07:00 | $33,000 | 16-12-2023 07:07 | 23-02-2024 04:05 |
37346356 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 08-09-2023 01:00 | $33,750 | 16-12-2023 07:07 | 23-02-2024 04:05 |
37230653 | 65756063 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 05-09-2023 07:00 | $33,750 | 16-12-2023 07:07 | 23-02-2024 04:05 |
36145983 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Sold | 07-08-2023 07:00 | $28,500 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
36001655 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 03-08-2023 01:00 | $30,500 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
35867728 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 31-07-2023 07:00 | $30,500 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
35718738 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 27-07-2023 01:00 | $30,250 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
35591987 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 24-07-2023 07:00 | $30,250 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
35466240 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 20-07-2023 01:00 | $30,250 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
35344438 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 17-07-2023 07:00 | $30,250 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
35210369 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 13-07-2023 01:00 | $30,750 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
35082709 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 10-07-2023 07:00 | $30,750 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
35009897 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 07-07-2023 01:00 | $29,750 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
34859548 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 03-07-2023 07:00 | $29,750 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
34713679 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 29-06-2023 01:00 | $30,750 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
34592757 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 26-06-2023 07:00 | $30,750 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
34476330 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 22-06-2023 01:00 | $30,750 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
34354551 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 19-06-2023 07:00 | $30,750 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
34229040 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 15-06-2023 01:00 | $32,500 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
34101705 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 12-06-2023 07:00 | $32,500 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
33972776 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 08-06-2023 01:00 | $32,750 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
33828521 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 05-06-2023 07:00 | $32,750 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
33763461 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 02-06-2023 01:00 | $33,750 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
33643670 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 30-05-2023 07:00 | $33,750 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
33467182 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 25-05-2023 01:00 | $32,750 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
33334201 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 22-05-2023 07:00 | $32,750 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
33204873 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 18-05-2023 01:00 | $32,500 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
33090647 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 15-05-2023 07:00 | $32,500 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
32962321 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 11-05-2023 01:00 | $36,250 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
32840083 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 08-05-2023 07:00 | $36,250 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
32703662 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 04-05-2023 01:00 | $35,750 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
32573260 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 01-05-2023 07:00 | $35,750 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
31934249 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 13-04-2023 02:32 | $40,000 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
31933017 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 13-04-2023 01:00 | $35,750 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
31810950 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 10-04-2023 07:00 | $35,500 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
31691940 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 06-04-2023 01:00 | $35,750 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
31549492 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 03-04-2023 07:00 | $35,750 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
31412852 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 30-03-2023 01:00 | $35,750 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
31278199 | 45551633 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 27-03-2023 07:00 | $35,750 | 16-12-2023 07:07 | 16-12-2023 07:07 |
30802726 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Sold | 14-03-2023 07:00 | $7,400 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
30651334 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 10-03-2023 02:00 | $35,750 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
30530470 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 07-03-2023 08:00 | $35,750 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
30366399 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 03-03-2023 02:00 | $36,250 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
30250650 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 28-02-2023 08:00 | $36,250 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
30092500 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 24-02-2023 02:00 | $35,750 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
29970301 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 21-02-2023 08:00 | $35,750 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
29809972 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 17-02-2023 02:00 | $35,250 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
29683161 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 14-02-2023 08:00 | $35,250 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
29528945 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 10-02-2023 02:00 | $36,250 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
29404668 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 07-02-2023 08:00 | $36,250 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
29259837 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 03-02-2023 02:00 | $35,750 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
29142315 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 31-01-2023 08:00 | $35,750 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
28998007 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 27-01-2023 02:00 | $36,250 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
28883227 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 24-01-2023 08:00 | $36,250 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
28738438 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 20-01-2023 02:00 | $36,750 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
28631059 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 17-01-2023 08:00 | $36,750 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
28484700 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 13-01-2023 02:00 | $11,300 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
28372263 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 10-01-2023 08:00 | $11,300 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
28236569 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 06-01-2023 02:00 | $37,500 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
28130844 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 03-01-2023 08:00 | $37,500 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
27677744 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 20-12-2022 08:00 | $40,000 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
27523406 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 16-12-2022 02:00 | $26,250 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
27395269 | 64629752 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Not sold | 13-12-2022 08:00 | $26,250 | 16-12-2023 07:08 | 18-12-2023 12:23 |
24629099 | 35831702 | 5YMUJ0C02L9C47802 | Sold | 26-09-2022 07:00 | $35,500 | 18-12-2023 12:24 | 18-12-2023 12:24 |
