2024 KIA SPORTAGE L
- Identyfikator oferty: KNDPU3DF4R7278973
- Aktualna oferta: --
- Wycena: --
- Dokument: Salvage
- Status: Starts
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59538864 | 47929835 | KNDPU3DF4R7278973 | Sold | 15-04-2025 12:06 | $13,000 | 15-04-2025 04:03 | 17-04-2025 04:10 |
59448883 | 47929835 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 11-04-2025 01:00 | $12,300 | 11-04-2025 04:11 | 14-04-2025 04:02 |
59318447 | 47929835 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 08-04-2025 07:00 | $12,300 | 09-04-2025 04:07 | 10-04-2025 06:56 |
59143689 | 47929835 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 04-04-2025 01:00 | $12,800 | 04-04-2025 04:10 | 07-04-2025 04:02 |
59011795 | 47929835 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 01-04-2025 07:00 | $12,800 | 03-04-2025 04:09 | 03-04-2025 04:09 |
58846210 | 47929835 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 28-03-2025 01:00 | $13,400 | 28-03-2025 04:09 | 31-03-2025 04:02 |
58711694 | 47929835 | KNDPU3DF4R7278973 | ON APPROVAL | 25-03-2025 07:00 | $13,400 | 26-03-2025 04:06 | 27-03-2025 04:09 |
58542065 | 47929835 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 21-03-2025 01:00 | $14,200 | 21-03-2025 04:08 | 24-03-2025 04:02 |
58406473 | 47929835 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 18-03-2025 07:00 | $14,200 | 19-03-2025 04:06 | 20-03-2025 04:08 |
58233446 | 47929835 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 14-03-2025 01:00 | $14,800 | 14-03-2025 04:08 | 16-03-2025 04:04 |
58093896 | 47929835 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 11-03-2025 07:00 | $14,800 | 12-03-2025 04:05 | 12-03-2025 04:05 |
57718981 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Sold | 04-03-2025 02:00 | $12,000 | 04-03-2025 04:05 | 07-03-2025 04:16 |
57611177 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 27-02-2025 08:00 | $12,000 | 28-02-2025 04:14 | 02-03-2025 04:07 |
57434124 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 25-02-2025 02:00 | $12,300 | 25-02-2025 04:04 | 27-02-2025 04:13 |
57343598 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | ON APPROVAL | 20-02-2025 08:00 | $12,300 | 21-02-2025 04:14 | 23-02-2025 04:07 |
57164751 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 18-02-2025 02:00 | $12,400 | 18-02-2025 04:05 | 20-02-2025 04:14 |
56903463 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 11-02-2025 02:00 | $12,600 | 11-02-2025 04:04 | 14-02-2025 04:16 |
56818154 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | ON APPROVAL | 06-02-2025 08:00 | $12,600 | 07-02-2025 04:14 | 09-02-2025 04:07 |
56654181 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 04-02-2025 02:00 | $12,900 | 04-02-2025 04:04 | 06-02-2025 04:15 |
56562389 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | ON APPROVAL | 30-01-2025 08:00 | $12,900 | 31-01-2025 04:15 | 02-02-2025 04:07 |
56399523 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 28-01-2025 02:00 | $12,800 | 28-01-2025 04:05 | 30-01-2025 04:15 |
56308322 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 23-01-2025 08:00 | $12,800 | 24-01-2025 04:17 | 26-01-2025 04:08 |
56147807 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 21-01-2025 02:00 | $12,900 | 21-01-2025 04:03 | 23-01-2025 04:13 |
56082454 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 16-01-2025 08:00 | $12,900 | 17-01-2025 04:16 | 19-01-2025 04:07 |
55923683 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 14-01-2025 02:00 | $13,400 | 14-01-2025 04:05 | 16-01-2025 04:14 |
55675377 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 07-01-2025 02:00 | $13,600 | 07-01-2025 04:04 | 10-01-2025 04:15 |
55595961 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | ON APPROVAL | 02-01-2025 08:00 | $13,600 | 03-01-2025 01:36 | 05-01-2025 04:07 |
55460193 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | ON APPROVAL | 31-12-2024 02:00 | $13,300 | 31-12-2024 04:05 | 02-01-2025 04:13 |
55361062 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 26-12-2024 08:00 | $13,300 | 27-12-2024 04:15 | 29-12-2024 04:10 |
55201362 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 24-12-2024 02:00 | $13,800 | 24-12-2024 04:04 | 26-12-2024 04:11 |
55087408 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | ON APPROVAL | 19-12-2024 08:00 | $13,400 | 20-12-2024 04:16 | 22-12-2024 04:08 |
54881099 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 17-12-2024 02:00 | $13,500 | 17-12-2024 04:05 | 19-12-2024 04:16 |
54773191 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 12-12-2024 08:00 | $13,400 | 13-12-2024 04:14 | 16-12-2024 04:04 |
54571350 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 10-12-2024 02:00 | $13,800 | 10-12-2024 04:05 | 12-12-2024 04:16 |
54465179 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 05-12-2024 08:00 | $13,700 | 06-12-2024 04:30 | 08-12-2024 04:06 |
54347558 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 04-12-2024 02:00 | $13,900 | 04-12-2024 04:09 | 05-12-2024 04:13 |
54243319 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | ON APPROVAL | 29-11-2024 08:00 | $13,800 | 30-11-2024 04:10 | 02-12-2024 04:04 |
54030423 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 26-11-2024 02:00 | $13,800 | 26-11-2024 04:05 | 29-11-2024 04:11 |
53924429 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 21-11-2024 08:00 | $13,700 | 22-11-2024 04:14 | 25-11-2024 04:04 |
53735179 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 19-11-2024 02:00 | $13,900 | 19-11-2024 04:10 | 21-11-2024 04:14 |
53636104 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | ON APPROVAL | 14-11-2024 08:00 | $13,900 | 15-11-2024 05:18 | 17-11-2024 04:08 |
53442550 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 12-11-2024 02:00 | $14,200 | 12-11-2024 04:04 | 14-11-2024 04:14 |
53339361 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 07-11-2024 08:00 | $14,200 | 08-11-2024 04:14 | 11-11-2024 04:03 |
53117589 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 05-11-2024 02:00 | $14,200 | 06-11-2024 04:09 | 06-11-2024 04:09 |
53026325 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | ON APPROVAL | 31-10-2024 07:00 | $14,200 | 01-11-2024 04:10 | 01-11-2024 04:10 |
52880886 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 29-10-2024 01:00 | $14,800 | 29-10-2024 04:04 | 29-10-2024 04:04 |
52790700 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | ON APPROVAL | 24-10-2024 07:00 | $14,800 | 27-10-2024 07:34 | 27-10-2024 07:34 |
51708479 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 01-10-2024 01:00 | $15,500 | 01-10-2024 04:04 | 03-10-2024 04:12 |
51606260 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | ON APPROVAL | 26-09-2024 07:00 | $15,500 | 27-09-2024 04:12 | 29-09-2024 04:07 |
51424050 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 24-09-2024 01:00 | $15,900 | 24-09-2024 04:03 | 26-09-2024 04:11 |
51336372 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 19-09-2024 07:00 | $15,900 | 20-09-2024 04:09 | 22-09-2024 04:05 |
51164819 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 17-09-2024 01:00 | $16,400 | 17-09-2024 04:03 | 19-09-2024 04:09 |
51057684 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | ON APPROVAL | 12-09-2024 07:00 | $16,400 | 13-09-2024 04:06 | 15-09-2024 04:05 |
50931079 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 10-09-2024 01:00 | $16,300 | 10-09-2024 04:03 | 12-09-2024 04:06 |
50843676 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | ON APPROVAL | 05-09-2024 07:00 | $16,300 | 06-09-2024 04:09 | 07-09-2024 04:06 |
50709054 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | ON APPROVAL | 04-09-2024 01:00 | $16,800 | 04-09-2024 04:02 | 04-09-2024 04:02 |
50743480 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 04-09-2024 01:00 | $16,800 | 05-09-2024 04:07 | 05-09-2024 04:07 |
50611943 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | ON APPROVAL | 29-08-2024 01:05 | $16,800 | 31-08-2024 04:07 | 01-09-2024 04:06 |
50461568 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | Not sold | 27-08-2024 01:00 | $17,800 | 27-08-2024 04:02 | 29-08-2024 04:09 |
50386292 | 67528404 | KNDPU3DF4R7278973 | ON APPROVAL | 22-08-2024 07:00 | $17,800 | 23-08-2024 04:07 | 25-08-2024 04:04 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł












Aukcja | copart |
Rok | 2024 |
Przebieg | 9030 mi (14532 km) |
Stan | CA |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Auction |
Marka | Kia |
Model | Sportage |
Seria | L |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | Front End |
Uszkodzenie wtórne | Unknown |
Kluczyki | Yes |
Marka pojazdu | Not Actual |
Paliwo | Gasoline |
Napęd | Unknown |
Skrzynia biegów | Automatic |
Kolor | Black |
Tytuł | 2024 KIA SPORTAGE L |
Silnik | 2.5l 4 |
Cylindry | 4 |
Vin | KNDPU3DF4R7278973 |
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2025
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.