2022 BENTLEY BENTAYGA S/V8

Aukcja archiwalna
  • Identyfikator oferty: SJAAM2ZV9NC011752
  • Aktualna oferta: $1,300
  • Wycena: $205,223
  • Dokument: Other
  • Status: Stationary
  • Sprzedawca: --

Historia sprzedaży

IdLot idVinStatus sprzedażyData sprzedażyCena zakupuUtworzonoZaktualizowano
5935363341265000SJAAM2ZV9NC011752Not sold09-04-2025 01:30$41,80010-04-2025 06:5412-04-2025 04:07
5904964141265000SJAAM2ZV9NC011752Not sold02-04-2025 01:30$31,25003-04-2025 04:0805-04-2025 04:06
5875752441265000SJAAM2ZV9NC011752Not sold26-03-2025 01:30$56,85027-03-2025 04:0829-03-2025 12:03
5845213441265000SJAAM2ZV9NC011752Not sold19-03-2025 01:30$56,00020-03-2025 04:0922-03-2025 04:07
5813379141265000SJAAM2ZV9NC011752Not sold12-03-2025 01:30$37,25014-03-2025 04:0815-03-2025 04:07
5782964041265000SJAAM2ZV9NC011752ON APPROVAL05-03-2025 02:30$75,00006-03-2025 04:0808-03-2025 04:07
5752787341265000SJAAM2ZV9NC011752ON APPROVAL26-02-2025 02:30$41,00027-02-2025 04:0801-03-2025 04:06
5725972341265000SJAAM2ZV9NC011752Not sold19-02-2025 02:30$51,00020-02-2025 04:0822-02-2025 04:06
5699097741265000SJAAM2ZV9NC011752Not sold12-02-2025 02:30$46,05013-02-2025 04:0815-02-2025 04:06
5675386141265000SJAAM2ZV9NC011752Not sold05-02-2025 02:30$57,50006-02-2025 04:0808-02-2025 04:07
5649583441265000SJAAM2ZV9NC011752Not sold29-01-2025 02:30$45,95030-01-2025 04:0801-02-2025 04:07
5624305941265000SJAAM2ZV9NC011752Not sold22-01-2025 02:30$60,00023-01-2025 04:0825-01-2025 04:08
5602073141265000SJAAM2ZV9NC011752Not sold15-01-2025 02:30$28,75016-01-2025 04:0818-01-2025 04:07
5556816879142714SJAAM2ZV9NC011752Not sold02-01-2025 03:00$21,10003-01-2025 01:2805-01-2025 04:05
5533780279142714SJAAM2ZV9NC011752Not sold26-12-2024 03:00$109,00027-12-2024 04:0829-12-2024 04:05
5520388379142714SJAAM2ZV9NC011752Not sold24-12-2024 02:00$107,00024-12-2024 04:0426-12-2024 02:30
5506717179142714SJAAM2ZV9NC011752Not sold19-12-2024 03:00$107,00020-12-2024 04:0922-12-2024 04:05
5480291479142714SJAAM2ZV9NC011752Not sold13-12-2024 03:00$119,00014-12-2024 04:0816-12-2024 04:02
5438622079142714SJAAM2ZV9NC011752Not sold04-12-2024 03:00$78,00005-12-2024 04:0807-12-2024 04:06
5425616079142714SJAAM2ZV9NC011752Not sold02-12-2024 03:00$15,90003-12-2024 04:2304-12-2024 04:07
5398835679142714SJAAM2ZV9NC011752Not sold25-11-2024 03:00$128,00026-11-2024 04:0328-11-2024 04:08
5374591479142714SJAAM2ZV9NC011752Not sold19-11-2024 03:00$39,25020-11-2024 04:0622-11-2024 04:09
5353755579142714SJAAM2ZV9NC011752Not sold13-11-2024 03:00$31,50014-11-2024 04:0916-11-2024 04:07
5298103964844464SJAAM2ZV9NC011752Not sold31-10-2024 01:00$94,50031-10-2024 04:0631-10-2024 04:06
5287427464844464SJAAM2ZV9NC011752Not sold28-10-2024 07:00$94,50029-10-2024 04:0229-10-2024 04:02
5273745564844464SJAAM2ZV9NC011752Not sold24-10-2024 01:00$110,00027-10-2024 07:3227-10-2024 07:32
5155309064844464SJAAM2ZV9NC011752Not sold26-09-2024 01:00$104,00026-09-2024 04:0826-09-2024 04:08
5141692264844464SJAAM2ZV9NC011752Not sold23-09-2024 07:00$104,00024-09-2024 04:0325-09-2024 04:06
5128953164844464SJAAM2ZV9NC011752Not sold19-09-2024 01:00$97,50019-09-2024 04:0722-09-2024 04:04
5116050764844464SJAAM2ZV9NC011752ON APPROVAL16-09-2024 07:00$97,50017-09-2024 04:0418-09-2024 04:05
5102456864844464SJAAM2ZV9NC011752Not sold12-09-2024 01:00$102,00012-09-2024 04:0515-09-2024 04:05
5092943064844464SJAAM2ZV9NC011752Not sold09-09-2024 07:00$102,00010-09-2024 04:0211-09-2024 04:04
5084912464844464SJAAM2ZV9NC011752ON APPROVAL06-09-2024 01:00$103,00006-09-2024 04:0809-09-2024 04:02
5071888964844464SJAAM2ZV9NC011752ON APPROVAL03-09-2024 02:00$103,00005-09-2024 04:0605-09-2024 04:06
5055634564844464SJAAM2ZV9NC011752Not sold29-08-2024 01:00$128,00029-08-2024 04:0931-08-2024 04:07
5045794864844464SJAAM2ZV9NC011752ON APPROVAL26-08-2024 07:00$128,00027-08-2024 04:0328-08-2024 04:05
5033783164844464SJAAM2ZV9NC011752Not sold22-08-2024 01:00$114,00022-08-2024 04:0724-08-2024 04:07
5022131864844464SJAAM2ZV9NC011752Not sold19-08-2024 07:00$114,00020-08-2024 04:0321-08-2024 04:05
5009144464844464SJAAM2ZV9NC011752ON APPROVAL15-08-2024 01:00$119,00015-08-2024 04:0716-08-2024 04:09
4997527464844464SJAAM2ZV9NC011752ON APPROVAL12-08-2024 07:00$119,00013-08-2024 04:0314-08-2024 04:05
4983752064844464SJAAM2ZV9NC011752Not sold08-08-2024 01:00$124,00008-08-2024 04:0710-08-2024 04:07
4971935364844464SJAAM2ZV9NC011752ON APPROVAL05-08-2024 07:00$124,00006-08-2024 04:0307-08-2024 04:05
4959132264844464SJAAM2ZV9NC011752Not sold01-08-2024 01:00$128,00001-08-2024 04:0603-08-2024 04:06
4841612344937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold27-06-2024 07:00$22,30028-06-2024 04:0702-07-2024 05:30
4824620644937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold25-06-2024 01:00$95,00025-06-2024 04:0327-06-2024 04:07
4814621444937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold20-06-2024 07:00$95,00021-06-2024 04:0725-06-2024 03:30
4760486744937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold06-06-2024 07:00$34,50007-06-2024 08:5413-06-2024 10:30
4734290744937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold30-05-2024 07:00$18,20031-05-2024 04:0802-06-2024 04:05
4723803644937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold29-05-2024 01:00$117,00029-05-2024 04:0430-05-2024 07:30
4708694444937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold23-05-2024 07:00$117,00024-05-2024 04:0726-05-2024 04:05
4693478444937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold21-05-2024 01:00$113,00021-05-2024 04:0223-05-2024 04:06
4683627544937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold16-05-2024 07:00$113,00017-05-2024 04:0721-05-2024 03:30
4665166544937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold14-05-2024 01:00$111,00014-05-2024 04:0316-05-2024 04:08
4654783744937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold09-05-2024 07:00$111,00010-05-2024 04:0812-05-2024 04:05
4630689944937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold02-05-2024 07:00$8,10003-05-2024 04:0709-05-2024 09:30
4603551444937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold25-04-2024 07:00$80,00026-04-2024 04:0828-04-2024 04:05
4587714944937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold23-04-2024 01:00$113,00023-04-2024 04:0325-04-2024 04:08
4576927544937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold18-04-2024 07:00$113,00019-04-2024 04:0721-04-2024 04:04
4549114044937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold12-04-2024 01:00$111,00012-04-2024 04:0714-04-2024 03:30
4537019644937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold09-04-2024 07:00$111,00010-04-2024 04:0412-04-2024 03:30
4523116544937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold05-04-2024 02:15$123,00005-04-2024 04:0809-04-2024 11:30
4510677344937944SJAAM2ZV9NC011752ON APPROVAL02-04-2024 07:00$75,00003-04-2024 04:0504-04-2024 04:08
4484472044937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold26-03-2024 07:00$20,00027-03-2024 04:2729-03-2024 04:07
4469993244937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold22-03-2024 01:00$117,00022-03-2024 04:4025-03-2024 04:30
4457159344937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold19-03-2024 07:00$117,00020-03-2024 04:0424-03-2024 04:20
4429260744937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold12-03-2024 07:00$85,00013-03-2024 04:0424-03-2024 04:20
4412977944937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold08-03-2024 02:00$122,00008-03-2024 04:0524-03-2024 04:20
4401105444937944SJAAM2ZV9NC011752Not sold05-03-2024 08:00$122,00006-03-2024 04:0424-03-2024 04:20
4349176181996643SJAAM2ZV9NC011752Sold21-02-2024 02:00$119,00021-02-2024 04:0323-02-2024 04:05
4336742181996643SJAAM2ZV9NC011752Not sold16-02-2024 08:00$119,00017-02-2024 04:0423-02-2024 04:05
4321420881996643SJAAM2ZV9NC011752Not sold14-02-2024 02:00$130,00015-02-2024 04:0523-02-2024 04:05
4308418881996643SJAAM2ZV9NC011752Not sold09-02-2024 08:00$130,00012-02-2024 09:4023-02-2024 04:05
4291533581996643SJAAM2ZV9NC011752Not sold07-02-2024 02:00$130,00008-02-2024 09:4623-02-2024 04:05
4277795981996643SJAAM2ZV9NC011752Not sold02-02-2024 08:00$130,00003-02-2024 10:4323-02-2024 04:05
4249964981996643SJAAM2ZV9NC011752Not sold26-01-2024 08:00$82,00027-01-2024 05:0123-02-2024 04:05
4234657881996643SJAAM2ZV9NC011752Not sold24-01-2024 02:00$126,00024-01-2024 05:0023-02-2024 04:05
4222978581996643SJAAM2ZV9NC011752Not sold19-01-2024 08:00$126,00020-01-2024 04:5923-02-2024 04:05
4209140281996643SJAAM2ZV9NC011752Not sold17-01-2024 02:00$127,00017-01-2024 04:5723-02-2024 04:05
4197136681996643SJAAM2ZV9NC011752Not sold12-01-2024 08:00$127,00013-01-2024 05:0323-02-2024 04:05
4171768481996643SJAAM2ZV9NC011752Not sold05-01-2024 08:00$52,00009-01-2024 07:5823-02-2024 04:05
4163838281996643SJAAM2ZV9NC011752Not sold04-01-2024 02:00$137,00009-01-2024 07:5823-02-2024 04:05
4150487381996643SJAAM2ZV9NC011752Not sold29-12-2023 08:00$137,00009-01-2024 07:5823-02-2024 04:05
4092369038006958SJAAM2ZV9NC011752Not sold14-12-2023 05:30$52,77516-12-2023 10:1809-01-2024 07:58
4064058238006958SJAAM2ZV9NC011752Not sold07-12-2023 05:30$74,02516-12-2023 10:1809-01-2024 07:58
4037296038006958SJAAM2ZV9NC011752Not sold30-11-2023 05:30$114,00016-12-2023 10:1809-01-2024 07:58
4017015838006958SJAAM2ZV9NC011752Not sold24-11-2023 05:30$135,50016-12-2023 10:1809-01-2024 07:58
3989100138006958SJAAM2ZV9NC011752Not sold16-11-2023 05:30$140,50016-12-2023 10:1809-01-2024 07:58
3960281238006958SJAAM2ZV9NC011752Not sold09-11-2023 05:30$25,02516-12-2023 10:1809-01-2024 07:58
3915871064881683SJAAM2ZV9NC011752Sold30-10-2023 07:00$151,00003-02-2024 10:4303-02-2024 10:43
3903585364881683SJAAM2ZV9NC011752Not sold26-10-2023 01:00$131,00003-02-2024 10:4303-02-2024 10:43
3895164164881683SJAAM2ZV9NC011752Not sold23-10-2023 07:00$131,00003-02-2024 10:4303-02-2024 10:43
3882716464881683SJAAM2ZV9NC011752Not sold19-10-2023 01:00$121,00003-02-2024 10:4303-02-2024 10:43
3870728564881683SJAAM2ZV9NC011752Not sold16-10-2023 07:00$121,00003-02-2024 10:4303-02-2024 10:43
3845312464881683SJAAM2ZV9NC011752Not sold09-10-2023 07:00$139,00003-02-2024 10:4303-02-2024 10:43
3832300564881683SJAAM2ZV9NC011752Not sold05-10-2023 01:00$142,00003-02-2024 10:4303-02-2024 10:43
3820423564881683SJAAM2ZV9NC011752Not sold02-10-2023 07:00$142,00003-02-2024 10:4303-02-2024 10:43
3806673364881683SJAAM2ZV9NC011752Not sold28-09-2023 01:00$144,00003-02-2024 10:4303-02-2024 10:43
3794422464881683SJAAM2ZV9NC011752Not sold25-09-2023 07:00$144,00003-02-2024 10:4303-02-2024 10:43
3781787764881683SJAAM2ZV9NC011752Not sold21-09-2023 01:00$147,00003-02-2024 10:4303-02-2024 10:43
3768738964881683SJAAM2ZV9NC011752Not sold18-09-2023 07:00$147,00003-02-2024 10:4303-02-2024 10:43
3756519264881683SJAAM2ZV9NC011752Not sold14-09-2023 01:00$149,00003-02-2024 10:4303-02-2024 10:43
3743881164881683SJAAM2ZV9NC011752Not sold11-09-2023 07:00$149,00003-02-2024 10:4303-02-2024 10:43
3734348064881683SJAAM2ZV9NC011752Not sold08-09-2023 01:00$146,00003-02-2024 10:4303-02-2024 10:43
3723172564881683SJAAM2ZV9NC011752Not sold05-09-2023 07:00$146,00003-02-2024 10:4303-02-2024 10:43
3704739064881683SJAAM2ZV9NC011752Not sold31-08-2023 01:00$143,00003-02-2024 10:4303-02-2024 10:43
3692297464881683SJAAM2ZV9NC011752Not sold28-08-2023 07:00$143,00003-02-2024 10:4303-02-2024 10:43
3614377947947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold07-08-2023 07:00$138,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3600318647947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold03-08-2023 01:00$136,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3586166147947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold31-07-2023 07:00$136,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3571680647947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold27-07-2023 01:00$139,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3558880647947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold24-07-2023 08:05$140,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3546599647947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold20-07-2023 01:00$136,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3534995647947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold17-07-2023 07:00$136,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3521050447947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold13-07-2023 01:00$138,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3508195647947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold10-07-2023 07:00$138,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3500656347947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold07-07-2023 01:00$139,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3485297347947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold03-07-2023 07:00$139,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3471441247947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold29-06-2023 01:00$139,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3459418947947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold26-06-2023 07:00$139,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3447672347947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold22-06-2023 01:00$139,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3435435647947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold19-06-2023 07:00$139,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3422991647947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold15-06-2023 01:00$142,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3410635947947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold12-06-2023 07:00$142,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3397452247947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold08-06-2023 01:00$143,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3383429947947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold05-06-2023 07:00$143,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3376390447947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold02-06-2023 01:00$142,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3365019047947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold30-05-2023 07:00$142,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3346930247947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold25-05-2023 01:00$141,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3333455247947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold22-05-2023 07:00$141,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3320482747947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold18-05-2023 01:00$144,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3309118847947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold15-05-2023 07:00$144,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3296211247947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold11-05-2023 01:00$115,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3283851547947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold08-05-2023 07:00$115,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3270174447947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold04-05-2023 01:00$148,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3257518147947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold01-05-2023 07:00$148,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3244717947947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold27-04-2023 01:00$151,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3232248347947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold24-04-2023 07:00$151,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3219424647947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold20-04-2023 01:00$151,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
3205001447947423SJAAM2ZV9NC011752Not sold17-04-2023 07:00$151,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
2533452661669272SJAAM2ZV9NC011752Sold18-10-2022 02:00$142,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
2509620461669272SJAAM2ZV9NC011752Not sold11-10-2022 02:00$122,00003-02-2024 10:4403-02-2024 10:44
Twoja moc nabywcza:

Szacowany czas dostawy

Od 2 do 3 miesięcy od teraz

Kalkulator kosztów

Cena pojazdu
$
Koszty aukcji$1
Dostawa do portu w USAWycena indyw.
Cena frachtuWycena indyw.
Suma kosztów bez odprawy celnejWycena indyw.

Kalkulator odprawy celnej

Wartość w Euro: 0 €
Wartość w Euro: 0 €

Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł

Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95

Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29

Kalkulator ceny transportu

Cena powiat Warszawa: 2100 zł

Kalkulator akcyzy

Wartość: 0 zł

Cena pod dom

Koszt bez odprawy celnej USD$0

Koszt z odprawą celną PLN0 zł

Transport PLN2100 zł

Akcyza PLN0 zł

Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł

Aukcjaiaai
Rok2022
Przebieg1 mi (2 km)
StanFL
Typ pojazduAutomobile
Typ aukcjiAuction
MarkaBentley
ModelBentayga
SeriaS/v8
Strata--
Uszkodzenie pierwotneWater/Flood
Uszkodzenie wtórneFront End
KluczykiYes
Marka pojazduNot Actual
PaliwoGasoline
NapędAll Wheel Drive
Skrzynia biegówAutomatic
KolorSilver
Tytuł2022 BENTLEY BENTAYGA S/V8
Silnik4.0l v-8 di, dohc, vvt, turbo, 542hp
Cylindry8
VinSJAAM2ZV9NC011752

Firma

biuro.fineway@gmail.com

+48 501 085 907

© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2025

Polityka prywatności

Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.