2022 BENTLEY BENTAYGA S/V8
- Identyfikator oferty: SJAAM2ZV9NC011752
- Aktualna oferta: $1,300
- Wycena: $205,223
- Dokument: Other
- Status: Stationary
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59353633 | 41265000 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 09-04-2025 01:30 | $41,800 | 10-04-2025 06:54 | 12-04-2025 04:07 |
59049641 | 41265000 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 02-04-2025 01:30 | $31,250 | 03-04-2025 04:08 | 05-04-2025 04:06 |
58757524 | 41265000 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 26-03-2025 01:30 | $56,850 | 27-03-2025 04:08 | 29-03-2025 12:03 |
58452134 | 41265000 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 19-03-2025 01:30 | $56,000 | 20-03-2025 04:09 | 22-03-2025 04:07 |
58133791 | 41265000 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 12-03-2025 01:30 | $37,250 | 14-03-2025 04:08 | 15-03-2025 04:07 |
57829640 | 41265000 | SJAAM2ZV9NC011752 | ON APPROVAL | 05-03-2025 02:30 | $75,000 | 06-03-2025 04:08 | 08-03-2025 04:07 |
57527873 | 41265000 | SJAAM2ZV9NC011752 | ON APPROVAL | 26-02-2025 02:30 | $41,000 | 27-02-2025 04:08 | 01-03-2025 04:06 |
57259723 | 41265000 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 19-02-2025 02:30 | $51,000 | 20-02-2025 04:08 | 22-02-2025 04:06 |
56990977 | 41265000 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 12-02-2025 02:30 | $46,050 | 13-02-2025 04:08 | 15-02-2025 04:06 |
56753861 | 41265000 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 05-02-2025 02:30 | $57,500 | 06-02-2025 04:08 | 08-02-2025 04:07 |
56495834 | 41265000 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 29-01-2025 02:30 | $45,950 | 30-01-2025 04:08 | 01-02-2025 04:07 |
56243059 | 41265000 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 22-01-2025 02:30 | $60,000 | 23-01-2025 04:08 | 25-01-2025 04:08 |
56020731 | 41265000 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 15-01-2025 02:30 | $28,750 | 16-01-2025 04:08 | 18-01-2025 04:07 |
55568168 | 79142714 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 02-01-2025 03:00 | $21,100 | 03-01-2025 01:28 | 05-01-2025 04:05 |
55337802 | 79142714 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 26-12-2024 03:00 | $109,000 | 27-12-2024 04:08 | 29-12-2024 04:05 |
55203883 | 79142714 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 24-12-2024 02:00 | $107,000 | 24-12-2024 04:04 | 26-12-2024 02:30 |
55067171 | 79142714 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 19-12-2024 03:00 | $107,000 | 20-12-2024 04:09 | 22-12-2024 04:05 |
54802914 | 79142714 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 13-12-2024 03:00 | $119,000 | 14-12-2024 04:08 | 16-12-2024 04:02 |
54386220 | 79142714 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 04-12-2024 03:00 | $78,000 | 05-12-2024 04:08 | 07-12-2024 04:06 |
54256160 | 79142714 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 02-12-2024 03:00 | $15,900 | 03-12-2024 04:23 | 04-12-2024 04:07 |
53988356 | 79142714 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 25-11-2024 03:00 | $128,000 | 26-11-2024 04:03 | 28-11-2024 04:08 |
53745914 | 79142714 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 19-11-2024 03:00 | $39,250 | 20-11-2024 04:06 | 22-11-2024 04:09 |
53537555 | 79142714 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 13-11-2024 03:00 | $31,500 | 14-11-2024 04:09 | 16-11-2024 04:07 |
52981039 | 64844464 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 31-10-2024 01:00 | $94,500 | 31-10-2024 04:06 | 31-10-2024 04:06 |
52874274 | 64844464 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 28-10-2024 07:00 | $94,500 | 29-10-2024 04:02 | 29-10-2024 04:02 |
52737455 | 64844464 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 24-10-2024 01:00 | $110,000 | 27-10-2024 07:32 | 27-10-2024 07:32 |
51553090 | 64844464 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 26-09-2024 01:00 | $104,000 | 26-09-2024 04:08 | 26-09-2024 04:08 |
51416922 | 64844464 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 23-09-2024 07:00 | $104,000 | 24-09-2024 04:03 | 25-09-2024 04:06 |
51289531 | 64844464 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 19-09-2024 01:00 | $97,500 | 19-09-2024 04:07 | 22-09-2024 04:04 |
51160507 | 64844464 | SJAAM2ZV9NC011752 | ON APPROVAL | 16-09-2024 07:00 | $97,500 | 17-09-2024 04:04 | 18-09-2024 04:05 |
51024568 | 64844464 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 12-09-2024 01:00 | $102,000 | 12-09-2024 04:05 | 15-09-2024 04:05 |
50929430 | 64844464 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 09-09-2024 07:00 | $102,000 | 10-09-2024 04:02 | 11-09-2024 04:04 |
50849124 | 64844464 | SJAAM2ZV9NC011752 | ON APPROVAL | 06-09-2024 01:00 | $103,000 | 06-09-2024 04:08 | 09-09-2024 04:02 |
50718889 | 64844464 | SJAAM2ZV9NC011752 | ON APPROVAL | 03-09-2024 02:00 | $103,000 | 05-09-2024 04:06 | 05-09-2024 04:06 |
50556345 | 64844464 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 29-08-2024 01:00 | $128,000 | 29-08-2024 04:09 | 31-08-2024 04:07 |
50457948 | 64844464 | SJAAM2ZV9NC011752 | ON APPROVAL | 26-08-2024 07:00 | $128,000 | 27-08-2024 04:03 | 28-08-2024 04:05 |
50337831 | 64844464 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 22-08-2024 01:00 | $114,000 | 22-08-2024 04:07 | 24-08-2024 04:07 |
50221318 | 64844464 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 19-08-2024 07:00 | $114,000 | 20-08-2024 04:03 | 21-08-2024 04:05 |
50091444 | 64844464 | SJAAM2ZV9NC011752 | ON APPROVAL | 15-08-2024 01:00 | $119,000 | 15-08-2024 04:07 | 16-08-2024 04:09 |
49975274 | 64844464 | SJAAM2ZV9NC011752 | ON APPROVAL | 12-08-2024 07:00 | $119,000 | 13-08-2024 04:03 | 14-08-2024 04:05 |
49837520 | 64844464 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 08-08-2024 01:00 | $124,000 | 08-08-2024 04:07 | 10-08-2024 04:07 |
49719353 | 64844464 | SJAAM2ZV9NC011752 | ON APPROVAL | 05-08-2024 07:00 | $124,000 | 06-08-2024 04:03 | 07-08-2024 04:05 |
49591322 | 64844464 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 01-08-2024 01:00 | $128,000 | 01-08-2024 04:06 | 03-08-2024 04:06 |
48416123 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 27-06-2024 07:00 | $22,300 | 28-06-2024 04:07 | 02-07-2024 05:30 |
48246206 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 25-06-2024 01:00 | $95,000 | 25-06-2024 04:03 | 27-06-2024 04:07 |
48146214 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 20-06-2024 07:00 | $95,000 | 21-06-2024 04:07 | 25-06-2024 03:30 |
47604867 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 06-06-2024 07:00 | $34,500 | 07-06-2024 08:54 | 13-06-2024 10:30 |
47342907 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 30-05-2024 07:00 | $18,200 | 31-05-2024 04:08 | 02-06-2024 04:05 |
47238036 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 29-05-2024 01:00 | $117,000 | 29-05-2024 04:04 | 30-05-2024 07:30 |
47086944 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 23-05-2024 07:00 | $117,000 | 24-05-2024 04:07 | 26-05-2024 04:05 |
46934784 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 21-05-2024 01:00 | $113,000 | 21-05-2024 04:02 | 23-05-2024 04:06 |
46836275 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 16-05-2024 07:00 | $113,000 | 17-05-2024 04:07 | 21-05-2024 03:30 |
46651665 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 14-05-2024 01:00 | $111,000 | 14-05-2024 04:03 | 16-05-2024 04:08 |
46547837 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 09-05-2024 07:00 | $111,000 | 10-05-2024 04:08 | 12-05-2024 04:05 |
46306899 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 02-05-2024 07:00 | $8,100 | 03-05-2024 04:07 | 09-05-2024 09:30 |
46035514 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 25-04-2024 07:00 | $80,000 | 26-04-2024 04:08 | 28-04-2024 04:05 |
45877149 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 23-04-2024 01:00 | $113,000 | 23-04-2024 04:03 | 25-04-2024 04:08 |
45769275 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 18-04-2024 07:00 | $113,000 | 19-04-2024 04:07 | 21-04-2024 04:04 |
45491140 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 12-04-2024 01:00 | $111,000 | 12-04-2024 04:07 | 14-04-2024 03:30 |
45370196 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 09-04-2024 07:00 | $111,000 | 10-04-2024 04:04 | 12-04-2024 03:30 |
45231165 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 05-04-2024 02:15 | $123,000 | 05-04-2024 04:08 | 09-04-2024 11:30 |
45106773 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | ON APPROVAL | 02-04-2024 07:00 | $75,000 | 03-04-2024 04:05 | 04-04-2024 04:08 |
44844720 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 26-03-2024 07:00 | $20,000 | 27-03-2024 04:27 | 29-03-2024 04:07 |
44699932 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 22-03-2024 01:00 | $117,000 | 22-03-2024 04:40 | 25-03-2024 04:30 |
44571593 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 19-03-2024 07:00 | $117,000 | 20-03-2024 04:04 | 24-03-2024 04:20 |
44292607 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 12-03-2024 07:00 | $85,000 | 13-03-2024 04:04 | 24-03-2024 04:20 |
44129779 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 08-03-2024 02:00 | $122,000 | 08-03-2024 04:05 | 24-03-2024 04:20 |
44011054 | 44937944 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 05-03-2024 08:00 | $122,000 | 06-03-2024 04:04 | 24-03-2024 04:20 |
43491761 | 81996643 | SJAAM2ZV9NC011752 | Sold | 21-02-2024 02:00 | $119,000 | 21-02-2024 04:03 | 23-02-2024 04:05 |
43367421 | 81996643 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 16-02-2024 08:00 | $119,000 | 17-02-2024 04:04 | 23-02-2024 04:05 |
43214208 | 81996643 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 14-02-2024 02:00 | $130,000 | 15-02-2024 04:05 | 23-02-2024 04:05 |
43084188 | 81996643 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 09-02-2024 08:00 | $130,000 | 12-02-2024 09:40 | 23-02-2024 04:05 |
42915335 | 81996643 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 07-02-2024 02:00 | $130,000 | 08-02-2024 09:46 | 23-02-2024 04:05 |
42777959 | 81996643 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 02-02-2024 08:00 | $130,000 | 03-02-2024 10:43 | 23-02-2024 04:05 |
42499649 | 81996643 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 26-01-2024 08:00 | $82,000 | 27-01-2024 05:01 | 23-02-2024 04:05 |
42346578 | 81996643 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 24-01-2024 02:00 | $126,000 | 24-01-2024 05:00 | 23-02-2024 04:05 |
42229785 | 81996643 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 19-01-2024 08:00 | $126,000 | 20-01-2024 04:59 | 23-02-2024 04:05 |
42091402 | 81996643 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 17-01-2024 02:00 | $127,000 | 17-01-2024 04:57 | 23-02-2024 04:05 |
41971366 | 81996643 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 12-01-2024 08:00 | $127,000 | 13-01-2024 05:03 | 23-02-2024 04:05 |
41717684 | 81996643 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 05-01-2024 08:00 | $52,000 | 09-01-2024 07:58 | 23-02-2024 04:05 |
41638382 | 81996643 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 04-01-2024 02:00 | $137,000 | 09-01-2024 07:58 | 23-02-2024 04:05 |
41504873 | 81996643 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 29-12-2023 08:00 | $137,000 | 09-01-2024 07:58 | 23-02-2024 04:05 |
40923690 | 38006958 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 14-12-2023 05:30 | $52,775 | 16-12-2023 10:18 | 09-01-2024 07:58 |
40640582 | 38006958 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 07-12-2023 05:30 | $74,025 | 16-12-2023 10:18 | 09-01-2024 07:58 |
40372960 | 38006958 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 30-11-2023 05:30 | $114,000 | 16-12-2023 10:18 | 09-01-2024 07:58 |
40170158 | 38006958 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 24-11-2023 05:30 | $135,500 | 16-12-2023 10:18 | 09-01-2024 07:58 |
39891001 | 38006958 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 16-11-2023 05:30 | $140,500 | 16-12-2023 10:18 | 09-01-2024 07:58 |
39602812 | 38006958 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 09-11-2023 05:30 | $25,025 | 16-12-2023 10:18 | 09-01-2024 07:58 |
39158710 | 64881683 | SJAAM2ZV9NC011752 | Sold | 30-10-2023 07:00 | $151,000 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
39035853 | 64881683 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 26-10-2023 01:00 | $131,000 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
38951641 | 64881683 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 23-10-2023 07:00 | $131,000 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
38827164 | 64881683 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 19-10-2023 01:00 | $121,000 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
38707285 | 64881683 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 16-10-2023 07:00 | $121,000 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
38453124 | 64881683 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 09-10-2023 07:00 | $139,000 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
38323005 | 64881683 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 05-10-2023 01:00 | $142,000 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
38204235 | 64881683 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 02-10-2023 07:00 | $142,000 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
38066733 | 64881683 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 28-09-2023 01:00 | $144,000 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
37944224 | 64881683 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 25-09-2023 07:00 | $144,000 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
37817877 | 64881683 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 21-09-2023 01:00 | $147,000 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
37687389 | 64881683 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 18-09-2023 07:00 | $147,000 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
37565192 | 64881683 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 14-09-2023 01:00 | $149,000 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
37438811 | 64881683 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 11-09-2023 07:00 | $149,000 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
37343480 | 64881683 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 08-09-2023 01:00 | $146,000 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
37231725 | 64881683 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 05-09-2023 07:00 | $146,000 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
37047390 | 64881683 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 31-08-2023 01:00 | $143,000 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
36922974 | 64881683 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 28-08-2023 07:00 | $143,000 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
36143779 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 07-08-2023 07:00 | $138,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
36003186 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 03-08-2023 01:00 | $136,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
35861661 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 31-07-2023 07:00 | $136,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
35716806 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 27-07-2023 01:00 | $139,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
35588806 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 24-07-2023 08:05 | $140,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
35465996 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 20-07-2023 01:00 | $136,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
35349956 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 17-07-2023 07:00 | $136,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
35210504 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 13-07-2023 01:00 | $138,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
35081956 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 10-07-2023 07:00 | $138,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
35006563 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 07-07-2023 01:00 | $139,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
34852973 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 03-07-2023 07:00 | $139,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
34714412 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 29-06-2023 01:00 | $139,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
34594189 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 26-06-2023 07:00 | $139,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
34476723 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 22-06-2023 01:00 | $139,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
34354356 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 19-06-2023 07:00 | $139,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
34229916 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 15-06-2023 01:00 | $142,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
34106359 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 12-06-2023 07:00 | $142,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
33974522 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 08-06-2023 01:00 | $143,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
33834299 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 05-06-2023 07:00 | $143,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
33763904 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 02-06-2023 01:00 | $142,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
33650190 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 30-05-2023 07:00 | $142,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
33469302 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 25-05-2023 01:00 | $141,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
33334552 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 22-05-2023 07:00 | $141,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
33204827 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 18-05-2023 01:00 | $144,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
33091188 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 15-05-2023 07:00 | $144,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
32962112 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 11-05-2023 01:00 | $115,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
32838515 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 08-05-2023 07:00 | $115,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
32701744 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 04-05-2023 01:00 | $148,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
32575181 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 01-05-2023 07:00 | $148,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
32447179 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 27-04-2023 01:00 | $151,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
32322483 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 24-04-2023 07:00 | $151,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
32194246 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 20-04-2023 01:00 | $151,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
32050014 | 47947423 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 17-04-2023 07:00 | $151,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
25334526 | 61669272 | SJAAM2ZV9NC011752 | Sold | 18-10-2022 02:00 | $142,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
25096204 | 61669272 | SJAAM2ZV9NC011752 | Not sold | 11-10-2022 02:00 | $122,000 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł
Aukcja | iaai |
Rok | 2022 |
Przebieg | 1 mi (2 km) |
Stan | FL |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Auction |
Marka | Bentley |
Model | Bentayga |
Seria | S/v8 |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | Water/Flood |
Uszkodzenie wtórne | Front End |
Kluczyki | Yes |
Marka pojazdu | Not Actual |
Paliwo | Gasoline |
Napęd | All Wheel Drive |
Skrzynia biegów | Automatic |
Kolor | Silver |
Tytuł | 2022 BENTLEY BENTAYGA S/V8 |
Silnik | 4.0l v-8 di, dohc, vvt, turbo, 542hp |
Cylindry | 8 |
Vin | SJAAM2ZV9NC011752 |
Popularne modele Bentley
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2025
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.