2022 MERCEDES-BENZ A 220
- Identyfikator oferty: W1K3G4EB5NJ331903
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $34,975
- Dokument: Other
- Status: Stationary
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53582959 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 14-11-2024 02:00 | $2,650 | 14-11-2024 04:07 | 17-11-2024 04:04 |
53434341 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 11-11-2024 07:00 | $2,500 | 12-11-2024 04:03 | 13-11-2024 04:06 |
53285913 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | ON APPROVAL | 07-11-2024 02:00 | $8,000 | 07-11-2024 04:07 | 07-11-2024 04:07 |
53105337 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 04-11-2024 07:00 | $8,000 | 05-11-2024 04:02 | 05-11-2024 04:02 |
52981521 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | ON APPROVAL | 31-10-2024 01:00 | $3,900 | 31-10-2024 04:04 | 31-10-2024 04:04 |
52875050 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 28-10-2024 07:00 | $3,850 | 29-10-2024 04:02 | 29-10-2024 04:02 |
52741555 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 24-10-2024 01:00 | $7,000 | 27-10-2024 07:31 | 27-10-2024 07:31 |
51703092 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 30-09-2024 07:00 | $5,100 | 01-10-2024 04:02 | 01-10-2024 04:02 |
51552961 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 26-09-2024 01:00 | $8,000 | 26-09-2024 04:07 | 29-09-2024 04:04 |
51419037 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | ON APPROVAL | 23-09-2024 07:00 | $8,000 | 24-09-2024 04:02 | 25-09-2024 04:05 |
51288758 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 19-09-2024 01:00 | $7,400 | 19-09-2024 04:06 | 22-09-2024 04:04 |
51159233 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 16-09-2024 07:00 | $7,400 | 17-09-2024 04:02 | 18-09-2024 04:04 |
51024774 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 12-09-2024 01:00 | $4,750 | 12-09-2024 04:05 | 15-09-2024 04:04 |
50925660 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 09-09-2024 07:00 | $3,550 | 10-09-2024 04:02 | 11-09-2024 04:03 |
50794494 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 05-09-2024 01:00 | $5,500 | 05-09-2024 04:05 | 07-09-2024 04:06 |
50642690 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | ON APPROVAL | 30-08-2024 12:30 | $5,300 | 01-09-2024 04:05 | 02-09-2024 04:02 |
50556412 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 29-08-2024 01:00 | $6,000 | 29-08-2024 04:09 | 31-08-2024 04:05 |
50454943 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 26-08-2024 07:00 | $3,700 | 27-08-2024 04:02 | 28-08-2024 04:04 |
50338642 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 22-08-2024 01:00 | $6,600 | 22-08-2024 04:06 | 24-08-2024 04:05 |
50225133 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Sold | 19-08-2024 11:00 | $9,400 | 20-08-2024 04:02 | 21-08-2024 04:05 |
50091169 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | ON APPROVAL | 15-08-2024 01:00 | $7,600 | 15-08-2024 04:06 | 16-08-2024 04:07 |
49975651 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | ON APPROVAL | 12-08-2024 07:00 | $6,300 | 13-08-2024 04:02 | 14-08-2024 04:04 |
49837601 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Sold | 08-08-2024 05:30 | $10,000 | 09-08-2024 04:06 | 11-08-2024 04:03 |
49836918 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | ON APPROVAL | 08-08-2024 01:00 | $3,950 | 08-08-2024 04:06 | 08-08-2024 04:06 |
49710769 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 05-08-2024 07:00 | $3,900 | 06-08-2024 04:02 | 07-08-2024 04:05 |
49591305 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 01-08-2024 01:00 | $4,450 | 01-08-2024 04:05 | 03-08-2024 04:05 |
49491000 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 29-07-2024 07:00 | $4,450 | 30-07-2024 04:02 | 31-07-2024 04:03 |
49387910 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 25-07-2024 01:00 | $7,500 | 25-07-2024 04:06 | 27-07-2024 04:04 |
49277486 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | ON APPROVAL | 22-07-2024 07:00 | $7,500 | 23-07-2024 04:02 | 24-07-2024 04:04 |
49139578 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 18-07-2024 01:00 | $7,800 | 18-07-2024 08:27 | 20-07-2024 04:04 |
49015043 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 15-07-2024 07:00 | $7,800 | 16-07-2024 01:19 | 17-07-2024 07:42 |
48868299 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Sold | 11-07-2024 05:27 | $9,400 | 12-07-2024 04:06 | 14-07-2024 04:03 |
48867739 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | ON APPROVAL | 11-07-2024 01:00 | $4,650 | 11-07-2024 04:06 | 11-07-2024 04:06 |
48738493 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 08-07-2024 07:00 | $4,600 | 09-07-2024 07:47 | 10-07-2024 08:27 |
48643018 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 04-07-2024 05:26 | $9,500 | 05-07-2024 04:04 | 08-07-2024 07:30 |
48641438 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 04-07-2024 01:00 | $5,600 | 04-07-2024 04:05 | 04-07-2024 04:30 |
48500030 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 01-07-2024 07:00 | $3,300 | 02-07-2024 04:02 | 03-07-2024 04:05 |
48367581 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 27-06-2024 05:00 | $9,500 | 28-06-2024 04:06 | 01-07-2024 05:30 |
48364549 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 27-06-2024 01:00 | $6,200 | 27-06-2024 04:06 | 27-06-2024 07:30 |
48240542 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 24-06-2024 07:00 | $5,900 | 25-06-2024 04:01 | 26-06-2024 07:30 |
48091835 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 20-06-2024 01:00 | $8,900 | 20-06-2024 04:06 | 22-06-2024 04:05 |
47962112 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 17-06-2024 07:00 | $8,900 | 18-06-2024 04:01 | 20-06-2024 02:30 |
47826435 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 13-06-2024 01:00 | $8,900 | 13-06-2024 04:06 | 15-06-2024 04:06 |
47694793 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | ON APPROVAL | 10-06-2024 07:00 | $8,900 | 11-06-2024 04:03 | 12-06-2024 04:05 |
47554297 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 06-06-2024 01:00 | $8,900 | 07-06-2024 08:52 | 08-06-2024 04:04 |
47429881 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 03-06-2024 07:00 | $8,900 | 04-06-2024 04:01 | 06-06-2024 03:30 |
47296580 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 30-05-2024 01:00 | $9,200 | 30-05-2024 04:04 | 01-06-2024 04:05 |
47157773 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | ON APPROVAL | 24-05-2024 07:00 | $9,200 | 25-05-2024 04:06 | 27-05-2024 04:01 |
47033993 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 23-05-2024 01:00 | $9,500 | 23-05-2024 04:04 | 24-05-2024 03:30 |
46923055 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | ON APPROVAL | 20-05-2024 07:00 | $9,500 | 21-05-2024 04:01 | 22-05-2024 04:04 |
46781712 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 16-05-2024 03:57 | $9,800 | 16-05-2024 04:05 | 20-05-2024 11:30 |
46640262 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | ON APPROVAL | 13-05-2024 07:00 | $4,400 | 14-05-2024 04:02 | 15-05-2024 04:04 |
46504634 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 09-05-2024 01:00 | $8,300 | 09-05-2024 04:05 | 11-05-2024 04:04 |
46397847 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 06-05-2024 07:00 | $8,200 | 07-05-2024 04:02 | 08-05-2024 04:30 |
46255402 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 02-05-2024 01:00 | $8,000 | 02-05-2024 04:05 | 04-05-2024 04:04 |
46124917 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 29-04-2024 07:00 | $8,000 | 30-04-2024 04:03 | 01-05-2024 03:30 |
45991179 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 25-04-2024 01:00 | $8,600 | 25-04-2024 04:05 | 27-04-2024 04:05 |
45867786 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | ON APPROVAL | 22-04-2024 07:00 | $8,500 | 23-04-2024 04:03 | 24-04-2024 04:03 |
45719766 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 18-04-2024 01:00 | $9,700 | 18-04-2024 04:05 | 20-04-2024 04:04 |
45585613 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 15-04-2024 07:00 | $9,700 | 16-04-2024 04:01 | 18-04-2024 03:30 |
45438219 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 11-04-2024 01:00 | $11,000 | 11-04-2024 04:04 | 13-04-2024 04:04 |
45310637 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 08-04-2024 07:00 | $9,200 | 09-04-2024 04:02 | 10-04-2024 04:03 |
45176195 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 04-04-2024 01:00 | $9,800 | 04-04-2024 04:05 | 06-04-2024 04:04 |
45050828 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 01-04-2024 07:00 | $9,800 | 02-04-2024 04:03 | 04-04-2024 03:30 |
44913651 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 28-03-2024 01:00 | $10,100 | 28-03-2024 08:13 | 30-03-2024 04:04 |
44782564 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 25-03-2024 07:00 | $10,100 | 26-03-2024 04:06 | 27-03-2024 04:14 |
44640025 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 21-03-2024 01:00 | $10,800 | 21-03-2024 04:19 | 26-03-2024 04:06 |
44503462 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 18-03-2024 07:00 | $10,800 | 19-03-2024 04:00 | 26-03-2024 04:06 |
44355116 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 14-03-2024 01:00 | $11,800 | 14-03-2024 04:02 | 26-03-2024 04:06 |
44225516 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 11-03-2024 07:00 | $11,800 | 12-03-2024 04:00 | 26-03-2024 04:06 |
44075014 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 07-03-2024 02:00 | $14,900 | 07-03-2024 04:02 | 26-03-2024 04:06 |
43945866 | 41557684 | W1K3G4EB5NJ331903 | Not sold | 04-03-2024 07:00 | $13,700 | 05-03-2024 04:00 | 26-03-2024 04:06 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Koszt bez odprawy celnej |
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Kalulator odprawy celnej
Cena pod dom: 13 310 zł
Przyjęto kurs EUR/PLN: 4.29
Rok | 2022 |
Cylindry | 4 |
Stan | AZ |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Buynow |
Marka | Mercedes-Benz |
Model | A-Class |
Seria | -- |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | Front End |
Uszkodzenie wtórne | Unknown |
Kluczyki | No |
Marka pojazdu | Actual |
Paliwo | Flexible Fuel |
Napęd | Front Wheel Drive |
Skrzynia biegów | Automatic |
Kolor | Black |
Tytuł | 2022 MERCEDES-BENZ A 220 |
Silnik | 2.0l 4 |
Vin | W1K3G4EB5NJ331903 |
Popularne modele Mercedes-Benz
A-ClassAllegroAlliadoAMG-ClassAndareB Electric DriveB-ClassBoxer 40Boxer 50Boxer 60Boxer OFBusstar 380C-ClassCL-ClassCLA-ClassCLS-ClassCoraza S2E-ClassEQA300EQC400FS65G-ClassGL-ClassGLA-ClassGLB-ClassGLC-ClassGLE-ClassGLK-ClassGLS-ClassGran VialeGran Viale ArticuladoGran Viale LEGran Viale RFHDXLO 916Marco PoloMaybach GLS600Maybach S550Maybach S560Maybach S580Maybach S600Maybach S650Maybach S680MBO 1018MBO 12000MBO 1218MBO 1221MBO 14000MBO 1421MetrisM-ClassMP60 ExpressMultegoO500OC 500OF 1118OF 1318OF 1321OH 1500OH 1518OH 1524OH 1600OH 1621OH 1624OH 1625OMC 1400Paradiso 1200Paradiso 1350Paradiso 1800R-ClassS-ClassSafety BusSL-ClassSLC-ClassSLK-ClassSLS-ClassSprinterToreto 45Toreto 48TorinoTres EjesV220dV250Viaggio 1050Viaggio 900Viale BRTVianoVitoEQBEQEEQS
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2024
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.