2022 MERCEDES-BENZ A 220

Aukcja archiwalna
  • Identyfikator oferty: W1K3G4EB5NJ331903
  • Aktualna oferta: $3,350
  • Wycena: $34,975
  • Dokument: Clean
  • Status: Stationary
  • Sprzedawca: --

Historia sprzedaży

IdLot idVinStatus sprzedażyData sprzedażyCena zakupuUtworzonoZaktualizowano
5967664841557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold16-04-2025 07:00$3,35017-04-2025 04:0719-04-2025 04:06
5954229741557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold15-04-2025 01:00$6,60015-04-2025 04:0216-04-2025 04:05
5938458541557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold09-04-2025 07:00$4,20010-04-2025 06:5312-04-2025 04:06
5924947941557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold08-04-2025 01:00$3,30008-04-2025 10:0209-04-2025 04:05
5908128841557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold02-04-2025 07:00$3,25003-04-2025 04:0705-04-2025 04:06
5894942741557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold01-04-2025 01:00$3,55001-04-2025 04:0201-04-2025 04:02
5878160541557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold26-03-2025 07:00$3,40027-03-2025 04:0629-03-2025 12:02
5864372741557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold25-03-2025 01:00$7,40025-03-2025 04:0226-03-2025 04:04
5847736141557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold19-03-2025 07:00$7,40020-03-2025 04:0622-03-2025 04:06
5796449941557684W1K3G4EB5NJ331903Sold07-03-2025 07:30$6,50008-03-2025 04:0510-03-2025 04:01
5786524641557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold06-03-2025 02:00$6,00006-03-2025 04:0707-03-2025 04:07
5770732041557684W1K3G4EB5NJ331903ON APPROVAL03-03-2025 07:00$6,00004-03-2025 04:0205-03-2025 04:05
5755369641557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold27-02-2025 02:00$6,50027-02-2025 04:0602-03-2025 04:03
5742604241557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold24-02-2025 07:00$6,50025-02-2025 04:0225-02-2025 04:02
5723394241557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold19-02-2025 02:00$4,40019-02-2025 04:0422-02-2025 04:05
5715111841557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold17-02-2025 07:00$4,40018-02-2025 04:0218-02-2025 04:02
5664719141557684W1K3G4EB5NJ331903Sold03-02-2025 07:00$6,00004-02-2025 04:0206-02-2025 04:07
5651598741557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold30-01-2025 02:00$5,50030-01-2025 04:0601-02-2025 04:05
5639369241557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold27-01-2025 07:00$5,50028-01-2025 04:0229-01-2025 04:05
5626188741557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold23-01-2025 02:00$6,00023-01-2025 04:0726-01-2025 04:04
5603732441557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold16-01-2025 02:00$4,70016-01-2025 04:0618-01-2025 04:05
5566780141557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold06-01-2025 07:00$6,80007-01-2025 04:0209-01-2025 04:07
5559846441557684W1K3G4EB5NJ331903ON APPROVAL03-01-2025 02:00$6,50003-01-2025 01:2606-01-2025 04:02
5544886541557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold30-12-2024 07:00$4,65031-12-2024 04:0202-01-2025 04:06
5536880041557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold27-12-2024 03:19$7,90027-12-2024 04:0730-12-2024 06:50
5519301641557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold23-12-2024 07:00$3,90024-12-2024 04:0227-12-2024 02:10
5502532541557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold19-12-2024 02:00$2,25019-12-2024 04:0722-12-2024 04:04
5486804141557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold16-12-2024 07:00$2,00017-12-2024 04:0319-12-2024 02:20
5455767841557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold09-12-2024 07:00$6,90010-12-2024 04:0312-12-2024 04:08
5441384241557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold05-12-2024 02:00$8,00005-12-2024 04:0608-12-2024 04:04
5428033441557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold02-12-2024 07:00$8,00003-12-2024 04:2204-12-2024 04:05
5417934441557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold28-11-2024 02:00$2,20028-11-2024 04:0701-12-2024 04:02
5401864641557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold25-11-2024 07:00$2,00026-11-2024 04:0327-11-2024 04:05
5386967841557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold21-11-2024 02:00$6,00021-11-2024 04:0724-11-2024 04:04
5372696241557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold18-11-2024 07:00$6,00019-11-2024 04:0120-11-2024 04:05
5358295941557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold14-11-2024 02:00$2,65014-11-2024 04:0717-11-2024 04:04
5343434141557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold11-11-2024 07:00$2,50012-11-2024 04:0313-11-2024 04:06
5328591341557684W1K3G4EB5NJ331903ON APPROVAL07-11-2024 02:00$8,00007-11-2024 04:0707-11-2024 04:07
5310533741557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold04-11-2024 07:00$8,00005-11-2024 04:0205-11-2024 04:02
5298152141557684W1K3G4EB5NJ331903ON APPROVAL31-10-2024 01:00$3,90031-10-2024 04:0431-10-2024 04:04
5287505041557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold28-10-2024 07:00$3,85029-10-2024 04:0229-10-2024 04:02
5274155541557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold24-10-2024 01:00$7,00027-10-2024 07:3127-10-2024 07:31
5170309241557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold30-09-2024 07:00$5,10001-10-2024 04:0201-10-2024 04:02
5155296141557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold26-09-2024 01:00$8,00026-09-2024 04:0729-09-2024 04:04
5141903741557684W1K3G4EB5NJ331903ON APPROVAL23-09-2024 07:00$8,00024-09-2024 04:0225-09-2024 04:05
5128875841557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold19-09-2024 01:00$7,40019-09-2024 04:0622-09-2024 04:04
5115923341557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold16-09-2024 07:00$7,40017-09-2024 04:0218-09-2024 04:04
5102477441557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold12-09-2024 01:00$4,75012-09-2024 04:0515-09-2024 04:04
5092566041557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold09-09-2024 07:00$3,55010-09-2024 04:0211-09-2024 04:03
5079449441557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold05-09-2024 01:00$5,50005-09-2024 04:0507-09-2024 04:06
5064269041557684W1K3G4EB5NJ331903ON APPROVAL30-08-2024 12:30$5,30001-09-2024 04:0502-09-2024 04:02
5055641241557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold29-08-2024 01:00$6,00029-08-2024 04:0931-08-2024 04:05
5045494341557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold26-08-2024 07:00$3,70027-08-2024 04:0228-08-2024 04:04
5033864241557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold22-08-2024 01:00$6,60022-08-2024 04:0624-08-2024 04:05
5022513341557684W1K3G4EB5NJ331903Sold19-08-2024 11:00$9,40020-08-2024 04:0221-08-2024 04:05
5009116941557684W1K3G4EB5NJ331903ON APPROVAL15-08-2024 01:00$7,60015-08-2024 04:0616-08-2024 04:07
4997565141557684W1K3G4EB5NJ331903ON APPROVAL12-08-2024 07:00$6,30013-08-2024 04:0214-08-2024 04:04
4983760141557684W1K3G4EB5NJ331903Sold08-08-2024 05:30$10,00009-08-2024 04:0611-08-2024 04:03
4983691841557684W1K3G4EB5NJ331903ON APPROVAL08-08-2024 01:00$3,95008-08-2024 04:0608-08-2024 04:06
4971076941557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold05-08-2024 07:00$3,90006-08-2024 04:0207-08-2024 04:05
4959130541557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold01-08-2024 01:00$4,45001-08-2024 04:0503-08-2024 04:05
4949100041557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold29-07-2024 07:00$4,45030-07-2024 04:0231-07-2024 04:03
4938791041557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold25-07-2024 01:00$7,50025-07-2024 04:0627-07-2024 04:04
4927748641557684W1K3G4EB5NJ331903ON APPROVAL22-07-2024 07:00$7,50023-07-2024 04:0224-07-2024 04:04
4913957841557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold18-07-2024 01:00$7,80018-07-2024 08:2720-07-2024 04:04
4901504341557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold15-07-2024 07:00$7,80016-07-2024 01:1917-07-2024 07:42
4886829941557684W1K3G4EB5NJ331903Sold11-07-2024 05:27$9,40012-07-2024 04:0614-07-2024 04:03
4886773941557684W1K3G4EB5NJ331903ON APPROVAL11-07-2024 01:00$4,65011-07-2024 04:0611-07-2024 04:06
4873849341557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold08-07-2024 07:00$4,60009-07-2024 07:4710-07-2024 08:27
4864301841557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold04-07-2024 05:26$9,50005-07-2024 04:0408-07-2024 07:30
4864143841557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold04-07-2024 01:00$5,60004-07-2024 04:0504-07-2024 04:30
4850003041557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold01-07-2024 07:00$3,30002-07-2024 04:0203-07-2024 04:05
4836758141557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold27-06-2024 05:00$9,50028-06-2024 04:0601-07-2024 05:30
4836454941557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold27-06-2024 01:00$6,20027-06-2024 04:0627-06-2024 07:30
4824054241557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold24-06-2024 07:00$5,90025-06-2024 04:0126-06-2024 07:30
4809183541557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold20-06-2024 01:00$8,90020-06-2024 04:0622-06-2024 04:05
4796211241557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold17-06-2024 07:00$8,90018-06-2024 04:0120-06-2024 02:30
4782643541557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold13-06-2024 01:00$8,90013-06-2024 04:0615-06-2024 04:06
4769479341557684W1K3G4EB5NJ331903ON APPROVAL10-06-2024 07:00$8,90011-06-2024 04:0312-06-2024 04:05
4755429741557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold06-06-2024 01:00$8,90007-06-2024 08:5208-06-2024 04:04
4742988141557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold03-06-2024 07:00$8,90004-06-2024 04:0106-06-2024 03:30
4729658041557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold30-05-2024 01:00$9,20030-05-2024 04:0401-06-2024 04:05
4715777341557684W1K3G4EB5NJ331903ON APPROVAL24-05-2024 07:00$9,20025-05-2024 04:0627-05-2024 04:01
4703399341557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold23-05-2024 01:00$9,50023-05-2024 04:0424-05-2024 03:30
4692305541557684W1K3G4EB5NJ331903ON APPROVAL20-05-2024 07:00$9,50021-05-2024 04:0122-05-2024 04:04
4678171241557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold16-05-2024 03:57$9,80016-05-2024 04:0520-05-2024 11:30
4664026241557684W1K3G4EB5NJ331903ON APPROVAL13-05-2024 07:00$4,40014-05-2024 04:0215-05-2024 04:04
4650463441557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold09-05-2024 01:00$8,30009-05-2024 04:0511-05-2024 04:04
4639784741557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold06-05-2024 07:00$8,20007-05-2024 04:0208-05-2024 04:30
4625540241557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold02-05-2024 01:00$8,00002-05-2024 04:0504-05-2024 04:04
4612491741557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold29-04-2024 07:00$8,00030-04-2024 04:0301-05-2024 03:30
4599117941557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold25-04-2024 01:00$8,60025-04-2024 04:0527-04-2024 04:05
4586778641557684W1K3G4EB5NJ331903ON APPROVAL22-04-2024 07:00$8,50023-04-2024 04:0324-04-2024 04:03
4571976641557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold18-04-2024 01:00$9,70018-04-2024 04:0520-04-2024 04:04
4558561341557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold15-04-2024 07:00$9,70016-04-2024 04:0118-04-2024 03:30
4543821941557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold11-04-2024 01:00$11,00011-04-2024 04:0413-04-2024 04:04
4531063741557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold08-04-2024 07:00$9,20009-04-2024 04:0210-04-2024 04:03
4517619541557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold04-04-2024 01:00$9,80004-04-2024 04:0506-04-2024 04:04
4505082841557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold01-04-2024 07:00$9,80002-04-2024 04:0304-04-2024 03:30
4491365141557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold28-03-2024 01:00$10,10028-03-2024 08:1330-03-2024 04:04
4478256441557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold25-03-2024 07:00$10,10026-03-2024 04:0627-03-2024 04:14
4464002541557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold21-03-2024 01:00$10,80021-03-2024 04:1926-03-2024 04:06
4450346241557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold18-03-2024 07:00$10,80019-03-2024 04:0026-03-2024 04:06
4435511641557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold14-03-2024 01:00$11,80014-03-2024 04:0226-03-2024 04:06
4422551641557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold11-03-2024 07:00$11,80012-03-2024 04:0026-03-2024 04:06
4407501441557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold07-03-2024 02:00$14,90007-03-2024 04:0226-03-2024 04:06
4394586641557684W1K3G4EB5NJ331903Not sold04-03-2024 07:00$13,70005-03-2024 04:0026-03-2024 04:06
Twoja moc nabywcza:

Szacowany czas dostawy

Od 2 do 3 miesięcy od teraz

Kalkulator kosztów

Cena pojazdu
$
Koszty aukcji$1
Dostawa do portu w USAWycena indyw.
Cena frachtuWycena indyw.
Suma kosztów bez odprawy celnejWycena indyw.

Kalkulator odprawy celnej

Wartość w Euro: 0 €
Wartość w Euro: 0 €

Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł

Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95

Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29

Kalkulator ceny transportu

Cena powiat Warszawa: 2100 zł

Kalkulator akcyzy

Wartość: 0 zł

Cena pod dom

Koszt bez odprawy celnej USD$0

Koszt z odprawą celną PLN0 zł

Transport PLN2100 zł

Akcyza PLN0 zł

Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł

Aukcjacopart
Rok2022
Przebieg8317 mi (13385 km)
StanAZ
Typ pojazduAutomobile
Typ aukcjiBuynow
MarkaMercedes-Benz
ModelA-Class
Seria--
Strata--
Uszkodzenie pierwotneFront End
Uszkodzenie wtórneUnknown
KluczykiNo
Marka pojazduActual
PaliwoFlexible Fuel
NapędFront Wheel Drive
Skrzynia biegówAutomatic
KolorBlack
Tytuł2022 MERCEDES-BENZ A 220
Silnik2.0l 4
Cylindry4
VinW1K3G4EB5NJ331903

Firma

biuro.fineway@gmail.com

+48 501 085 907

© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2025

Polityka prywatności

Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.