2021 MERCEDES-BENZ A 35 AMG
Aukcja archiwalna
- Identyfikator oferty: W1K3G5BB4MJ293055
- Aktualna oferta: $11,800
- Wycena: $43,390
- Dokument: Salvage
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53610242 | 74713204 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 14-11-2024 03:00 | $11,800 | 15-11-2024 05:09 | 17-11-2024 04:03 |
53439375 | 74713204 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 12-11-2024 02:00 | $12,000 | 12-11-2024 04:02 | 14-11-2024 04:05 |
53335119 | 74713204 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 07-11-2024 03:00 | $12,000 | 08-11-2024 04:05 | 08-11-2024 04:05 |
53114165 | 74713204 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 05-11-2024 02:00 | $12,500 | 05-11-2024 04:01 | 05-11-2024 04:01 |
53006267 | 74713204 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 31-10-2024 02:00 | $12,500 | 01-11-2024 04:03 | 01-11-2024 04:03 |
52881442 | 74713204 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 29-10-2024 01:00 | $14,100 | 29-10-2024 04:01 | 29-10-2024 04:01 |
52773474 | 74713204 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 24-10-2024 02:00 | $14,100 | 27-10-2024 07:29 | 27-10-2024 07:29 |
50701545 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 03-09-2024 02:00 | $13,200 | 04-09-2024 04:03 | 06-09-2024 04:07 |
50265403 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | Sold | 20-08-2024 02:00 | $12,000 | 21-08-2024 04:05 | 23-08-2024 04:07 |
49894118 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 09-08-2024 01:00 | $13,200 | 09-08-2024 04:06 | 11-08-2024 04:03 |
49781395 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 06-08-2024 02:00 | $13,200 | 07-08-2024 04:05 | 08-08-2024 04:06 |
49630889 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 02-08-2024 01:00 | $13,300 | 02-08-2024 04:05 | 04-08-2024 04:04 |
49313045 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 23-07-2024 02:00 | $12,700 | 24-07-2024 04:04 | 26-07-2024 04:05 |
49066675 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 16-07-2024 02:00 | $13,800 | 17-07-2024 07:42 | 19-07-2024 04:05 |
48804413 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 09-07-2024 02:00 | $15,900 | 10-07-2024 08:27 | 12-07-2024 04:06 |
48540290 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 02-07-2024 02:00 | $15,300 | 03-07-2024 04:04 | 09-07-2024 12:30 |
48417975 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 28-06-2024 01:00 | $14,200 | 28-06-2024 04:05 | 30-06-2024 04:02 |
48262464 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 25-06-2024 02:00 | $14,200 | 26-06-2024 04:03 | 27-06-2024 04:05 |
48152140 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 21-06-2024 01:00 | $14,700 | 21-06-2024 04:05 | 23-06-2024 04:03 |
48002320 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 18-06-2024 02:00 | $14,700 | 19-06-2024 04:04 | 20-06-2024 04:05 |
47871458 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 14-06-2024 01:00 | $13,700 | 14-06-2024 04:05 | 16-06-2024 04:04 |
47763593 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 11-06-2024 02:00 | $13,700 | 12-06-2024 04:05 | 13-06-2024 04:05 |
47609038 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 07-06-2024 01:00 | $14,300 | 07-06-2024 08:51 | 09-06-2024 04:03 |
47463125 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 04-06-2024 02:00 | $14,300 | 05-06-2024 04:03 | 05-06-2024 07:30 |
47187533 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 28-05-2024 02:00 | $12,600 | 29-05-2024 04:02 | 31-05-2024 04:05 |
47096043 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 24-05-2024 01:00 | $16,700 | 24-05-2024 04:05 | 28-05-2024 12:30 |
46965609 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 21-05-2024 02:00 | $16,700 | 22-05-2024 04:03 | 23-05-2024 04:03 |
46838274 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 17-05-2024 01:00 | $16,200 | 17-05-2024 04:04 | 21-05-2024 04:30 |
46695344 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 14-05-2024 02:00 | $16,200 | 15-05-2024 04:03 | 16-05-2024 04:04 |
46555114 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 10-05-2024 01:00 | $15,800 | 10-05-2024 04:04 | 12-05-2024 04:02 |
46430810 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 07-05-2024 02:00 | $15,800 | 08-05-2024 04:03 | 09-05-2024 04:04 |
46312770 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 03-05-2024 01:00 | $13,900 | 03-05-2024 04:04 | 05-05-2024 04:02 |
46155731 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 30-04-2024 02:00 | $13,900 | 01-05-2024 04:03 | 02-05-2024 12:30 |
46042962 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 26-04-2024 01:00 | $15,700 | 26-04-2024 04:04 | 28-04-2024 04:02 |
45929603 | 49323354 | W1K3G5BB4MJ293055 | ON APPROVAL | 23-04-2024 02:00 | $15,700 | 24-04-2024 04:02 | 25-04-2024 04:03 |
44380933 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Sold | 14-03-2024 02:00 | $14,200 | 15-03-2024 04:04 | 17-03-2024 04:02 |
44111634 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 07-03-2024 03:00 | $14,000 | 08-03-2024 04:04 | 17-03-2024 04:02 |
43956039 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 05-03-2024 02:00 | $13,700 | 05-03-2024 04:02 | 17-03-2024 04:02 |
43839822 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 29-02-2024 03:00 | $13,700 | 01-03-2024 04:04 | 17-03-2024 04:02 |
43592537 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 22-02-2024 03:00 | $13,800 | 23-02-2024 04:05 | 17-03-2024 04:02 |
43426510 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 20-02-2024 02:00 | $14,100 | 20-02-2024 04:02 | 17-03-2024 04:02 |
43320006 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 15-02-2024 03:00 | $14,100 | 16-02-2024 04:04 | 17-03-2024 04:02 |
43016247 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 08-02-2024 03:00 | $13,400 | 09-02-2024 09:30 | 17-03-2024 04:02 |
42844358 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 06-02-2024 02:00 | $14,300 | 06-02-2024 10:57 | 17-03-2024 04:02 |
42710123 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 01-02-2024 03:00 | $14,300 | 02-02-2024 04:30 | 17-03-2024 04:02 |
42555401 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 30-01-2024 02:00 | $15,400 | 30-01-2024 04:18 | 17-03-2024 04:02 |
42446693 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 25-01-2024 03:00 | $15,400 | 26-01-2024 04:36 | 17-03-2024 04:02 |
42285808 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 23-01-2024 02:00 | $6,500 | 23-01-2024 04:18 | 17-03-2024 04:02 |
42157416 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 18-01-2024 03:00 | $6,500 | 19-01-2024 04:26 | 17-03-2024 04:02 |
42029854 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 16-01-2024 02:00 | $14,100 | 16-01-2024 04:14 | 17-03-2024 04:02 |
41923429 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 11-01-2024 03:00 | $14,100 | 12-01-2024 04:29 | 17-03-2024 04:02 |
41649629 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 04-01-2024 03:00 | $6,200 | 05-01-2024 04:31 | 17-03-2024 04:02 |
41432895 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 28-12-2023 03:00 | $15,800 | 29-12-2023 06:32 | 17-03-2024 04:02 |
41188061 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 21-12-2023 03:00 | $15,900 | 22-12-2023 02:46 | 17-03-2024 04:02 |
41039161 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 19-12-2023 02:00 | $15,300 | 22-12-2023 02:46 | 17-03-2024 04:02 |
40910830 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 14-12-2023 03:00 | $15,300 | 16-12-2023 01:04 | 17-03-2024 04:02 |
40765659 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 12-12-2023 02:00 | $14,700 | 16-12-2023 01:04 | 17-03-2024 04:02 |
40615766 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 07-12-2023 03:00 | $14,700 | 16-12-2023 01:04 | 17-03-2024 04:02 |
40485301 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 05-12-2023 02:00 | $15,300 | 16-12-2023 01:04 | 17-03-2024 04:02 |
40343959 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 30-11-2023 03:00 | $15,300 | 16-12-2023 01:04 | 17-03-2024 04:02 |
40221626 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 28-11-2023 02:00 | $15,400 | 16-12-2023 01:04 | 17-03-2024 04:02 |
40051507 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 21-11-2023 03:00 | $15,400 | 16-12-2023 01:04 | 17-03-2024 04:02 |
39906679 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 17-11-2023 02:00 | $16,300 | 16-12-2023 01:04 | 17-03-2024 04:02 |
39778430 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 14-11-2023 03:00 | $16,300 | 16-12-2023 01:04 | 17-03-2024 04:02 |
39625443 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 10-11-2023 02:00 | $15,800 | 16-12-2023 01:04 | 17-03-2024 04:02 |
39487475 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 07-11-2023 03:00 | $15,800 | 16-12-2023 01:04 | 17-03-2024 04:02 |
39354133 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 03-11-2023 01:00 | $16,700 | 16-12-2023 01:04 | 17-03-2024 04:02 |
39200126 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 31-10-2023 02:00 | $16,700 | 16-12-2023 01:04 | 17-03-2024 04:02 |
38976276 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 24-10-2023 02:00 | $15,700 | 16-12-2023 01:04 | 17-03-2024 04:02 |
38879375 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 20-10-2023 01:00 | $6,400 | 16-12-2023 01:04 | 17-03-2024 04:02 |
38751613 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 17-10-2023 02:00 | $6,400 | 16-12-2023 01:04 | 17-03-2024 04:02 |
38509415 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 10-10-2023 02:00 | $16,400 | 16-12-2023 01:04 | 17-03-2024 04:02 |
38247608 | 65948083 | W1K3G5BB4MJ293055 | Not sold | 03-10-2023 02:00 | $18,600 | 16-12-2023 01:04 | 17-03-2024 04:02 |
36541868 | 54583343 | W1K3G5BB4MJ293055 | Sold | 17-08-2023 02:00 | $14,400 | 16-12-2023 01:04 | 16-12-2023 01:04 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Koszt bez odprawy celnej |
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Kalulator odprawy celnej
Cena pod dom: 13 310 zł
Przyjęto kurs EUR/PLN: 4.29
Rok | 2021 |
Cylindry | 4 |
Stan | NY |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Auction |
Marka | Mercedes-Benz |
Model | A-Class |
Seria | -- |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | Front End |
Uszkodzenie wtórne | Unknown |
Kluczyki | Yes |
Marka pojazdu | Not Actual |
Paliwo | Flexible Fuel |
Napęd | All Wheel Drive |
Skrzynia biegów | Automatic |
Kolor | Black |
Tytuł | 2021 MERCEDES-BENZ A 35 AMG |
Silnik | 2.0l 4 |
Vin | W1K3G5BB4MJ293055 |
Popularne modele Mercedes-Benz
A-ClassAllegroAlliadoAMG-ClassAndareB Electric DriveB-ClassBoxer 40Boxer 50Boxer 60Boxer OFBusstar 380C-ClassCL-ClassCLA-ClassCLS-ClassCoraza S2E-ClassEQA300EQC400FS65G-ClassGL-ClassGLA-ClassGLB-ClassGLC-ClassGLE-ClassGLK-ClassGLS-ClassGran VialeGran Viale ArticuladoGran Viale LEGran Viale RFHDXLO 916Marco PoloMaybach GLS600Maybach S550Maybach S560Maybach S580Maybach S600Maybach S650Maybach S680MBO 1018MBO 12000MBO 1218MBO 1221MBO 14000MBO 1421MetrisM-ClassMP60 ExpressMultegoO500OC 500OF 1118OF 1318OF 1321OH 1500OH 1518OH 1524OH 1600OH 1621OH 1624OH 1625OMC 1400Paradiso 1200Paradiso 1350Paradiso 1800R-ClassS-ClassSafety BusSL-ClassSLC-ClassSLK-ClassSLS-ClassSprinterToreto 45Toreto 48TorinoTres EjesV220dV250Viaggio 1050Viaggio 900Viale BRTVianoVitoEQBEQEEQS
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2024
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.