2023 MERCEDES-BENZ GLB 250
Aukcja archiwalna
- Identyfikator oferty: W1N4M4GB5PW279918
- Aktualna oferta: $15,800
- Wycena: $39,741
- Dokument: Clean
- Status: Stationary
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53576788 | 65808344 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 13-11-2024 08:00 | $15,800 | 14-11-2024 04:07 | 16-11-2024 04:07 |
53438703 | 65808344 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 12-11-2024 02:00 | $14,300 | 12-11-2024 04:03 | 13-11-2024 04:05 |
53277623 | 65808344 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 06-11-2024 08:00 | $14,200 | 07-11-2024 04:06 | 07-11-2024 04:06 |
53116566 | 65808344 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 05-11-2024 02:00 | $13,800 | 05-11-2024 04:02 | 05-11-2024 04:02 |
52975410 | 65808344 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 30-10-2024 07:00 | $13,700 | 31-10-2024 04:04 | 31-10-2024 04:04 |
52877919 | 65808344 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 29-10-2024 01:00 | $17,100 | 29-10-2024 04:02 | 29-10-2024 04:02 |
51709921 | 65808344 | W1N4M4GB5PW279918 | ON APPROVAL | 01-10-2024 01:00 | $18,400 | 01-10-2024 04:02 | 02-10-2024 04:04 |
51543955 | 65808344 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 25-09-2024 07:00 | $18,400 | 26-09-2024 04:06 | 28-09-2024 04:05 |
51424772 | 65808344 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 24-09-2024 01:00 | $15,900 | 24-09-2024 04:02 | 25-09-2024 04:04 |
51283649 | 65808344 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 18-09-2024 07:00 | $15,600 | 19-09-2024 04:05 | 21-09-2024 04:05 |
51163228 | 65808344 | W1N4M4GB5PW279918 | ON APPROVAL | 17-09-2024 01:00 | $18,700 | 17-09-2024 04:02 | 18-09-2024 04:03 |
51021001 | 65808344 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 11-09-2024 07:00 | $13,400 | 12-09-2024 04:03 | 14-09-2024 04:05 |
50931508 | 65808344 | W1N4M4GB5PW279918 | ON APPROVAL | 10-09-2024 01:00 | $18,400 | 10-09-2024 04:01 | 11-09-2024 04:03 |
50788086 | 65808344 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 04-09-2024 07:04 | $18,400 | 05-09-2024 04:04 | 07-09-2024 04:04 |
50554042 | 65808344 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 28-08-2024 07:00 | $11,800 | 29-08-2024 04:07 | 31-08-2024 04:04 |
50461945 | 65808344 | W1N4M4GB5PW279918 | ON APPROVAL | 27-08-2024 01:00 | $18,400 | 27-08-2024 04:01 | 28-08-2024 04:03 |
50333619 | 65808344 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 21-08-2024 07:00 | $18,400 | 22-08-2024 04:04 | 24-08-2024 04:03 |
50086474 | 65808344 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 14-08-2024 07:00 | $13,800 | 15-08-2024 04:03 | 16-08-2024 04:04 |
49977831 | 65808344 | W1N4M4GB5PW279918 | ON APPROVAL | 13-08-2024 01:00 | $19,600 | 13-08-2024 04:01 | 14-08-2024 04:02 |
49828991 | 65808344 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 07-08-2024 07:00 | $19,600 | 08-08-2024 04:03 | 10-08-2024 04:03 |
49498603 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 30-07-2024 01:00 | $18,800 | 30-07-2024 04:02 | 01-08-2024 04:05 |
49428998 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | ON APPROVAL | 25-07-2024 07:00 | $14,600 | 26-07-2024 04:05 | 28-07-2024 04:19 |
49282354 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 23-07-2024 01:00 | $19,700 | 23-07-2024 04:02 | 25-07-2024 04:06 |
49180313 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 18-07-2024 07:00 | $19,700 | 19-07-2024 04:05 | 21-07-2024 04:03 |
48919923 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | ON APPROVAL | 11-07-2024 07:00 | $10,400 | 12-07-2024 04:06 | 14-07-2024 04:03 |
48751037 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 09-07-2024 01:00 | $19,300 | 09-07-2024 07:47 | 11-07-2024 04:05 |
48628987 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 03-07-2024 07:00 | $13,200 | 04-07-2024 04:05 | 09-07-2024 05:30 |
48509768 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 02-07-2024 01:00 | $17,200 | 02-07-2024 04:02 | 03-07-2024 05:30 |
48415608 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 27-06-2024 07:00 | $17,100 | 28-06-2024 04:05 | 02-07-2024 03:30 |
48149367 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 20-06-2024 07:00 | $12,300 | 21-06-2024 04:05 | 27-06-2024 02:30 |
47865274 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 13-06-2024 07:00 | $10,200 | 14-06-2024 04:05 | 20-06-2024 06:30 |
47702167 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 11-06-2024 01:00 | $12,100 | 11-06-2024 04:03 | 13-06-2024 04:05 |
47607211 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | ON APPROVAL | 06-06-2024 07:00 | $12,000 | 07-06-2024 08:51 | 09-06-2024 04:02 |
47440732 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 04-06-2024 01:00 | $20,600 | 04-06-2024 04:01 | 06-06-2024 01:30 |
47337809 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 30-05-2024 07:00 | $20,600 | 31-05-2024 04:04 | 02-06-2024 04:02 |
47238222 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 29-05-2024 01:00 | $13,100 | 29-05-2024 04:02 | 30-05-2024 02:30 |
47085316 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 23-05-2024 07:00 | $13,000 | 24-05-2024 04:04 | 26-05-2024 04:03 |
46935474 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 21-05-2024 01:00 | $21,400 | 21-05-2024 04:00 | 23-05-2024 04:03 |
46827801 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 16-05-2024 07:00 | $15,800 | 17-05-2024 04:04 | 21-05-2024 03:30 |
46651579 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 14-05-2024 01:00 | $15,200 | 14-05-2024 04:01 | 16-05-2024 04:03 |
46542609 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 09-05-2024 07:00 | $10,800 | 10-05-2024 04:03 | 12-05-2024 04:01 |
46400921 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 07-05-2024 01:00 | $19,800 | 07-05-2024 04:01 | 09-05-2024 04:03 |
46309198 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 02-05-2024 07:00 | $19,800 | 03-05-2024 04:03 | 07-05-2024 03:30 |
46131771 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 30-04-2024 01:00 | $23,200 | 30-04-2024 04:02 | 02-05-2024 04:03 |
46036917 | 51497834 | W1N4M4GB5PW279918 | Not sold | 25-04-2024 07:00 | $14,500 | 26-04-2024 04:02 | 28-04-2024 04:01 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Koszt bez odprawy celnej |
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Kalulator odprawy celnej
Cena pod dom: 13 310 zł
Przyjęto kurs EUR/PLN: 4.29
Rok | 2023 |
Cylindry | 4 |
Stan | CA |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Buynow |
Marka | Mercedes-Benz |
Model | GLB-Class |
Seria | -- |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | Front End |
Uszkodzenie wtórne | Unknown |
Kluczyki | Yes |
Marka pojazdu | Actual |
Paliwo | Flexible Fuel |
Napęd | Front Wheel Drive |
Skrzynia biegów | Automatic |
Kolor | Grey |
Tytuł | 2023 MERCEDES-BENZ GLB 250 |
Silnik | 2.0l 4 |
Vin | W1N4M4GB5PW279918 |
Popularne modele Mercedes-Benz
A-ClassAllegroAlliadoAMG-ClassAndareB Electric DriveB-ClassBoxer 40Boxer 50Boxer 60Boxer OFBusstar 380C-ClassCL-ClassCLA-ClassCLS-ClassCoraza S2E-ClassEQA300EQC400FS65G-ClassGL-ClassGLA-ClassGLB-ClassGLC-ClassGLE-ClassGLK-ClassGLS-ClassGran VialeGran Viale ArticuladoGran Viale LEGran Viale RFHDXLO 916Marco PoloMaybach GLS600Maybach S550Maybach S560Maybach S580Maybach S600Maybach S650Maybach S680MBO 1018MBO 12000MBO 1218MBO 1221MBO 14000MBO 1421MetrisM-ClassMP60 ExpressMultegoO500OC 500OF 1118OF 1318OF 1321OH 1500OH 1518OH 1524OH 1600OH 1621OH 1624OH 1625OMC 1400Paradiso 1200Paradiso 1350Paradiso 1800R-ClassS-ClassSafety BusSL-ClassSLC-ClassSLK-ClassSLS-ClassSprinterToreto 45Toreto 48TorinoTres EjesV220dV250Viaggio 1050Viaggio 900Viale BRTVianoVitoEQBEQEEQS
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2024
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.