2022 MERCEDES-BENZ EQB 300 4MATIC

Aukcja archiwalna
  • Identyfikator oferty: W1N9M0KB0NN008631
  • Aktualna oferta: $15,700
  • Wycena: --
  • Dokument: Salvage
  • Status: Run & Drive
  • Sprzedawca: --

Historia sprzedaży

IdLot idVinStatus sprzedażyData sprzedażyCena zakupuUtworzonoZaktualizowano
5362468480546314W1N9M0KB0NN008631ON APPROVAL14-11-2024 03:00$15,70015-11-2024 05:0617-11-2024 04:02
5319211270216614W1N9M0KB0NN008631Not sold05-11-2024 03:00$16,70006-11-2024 04:0406-11-2024 04:04
5292746070216614W1N9M0KB0NN008631Not sold29-10-2024 02:00$17,80030-10-2024 04:0430-10-2024 04:04
5175794270216614W1N9M0KB0NN008631Not sold01-10-2024 04:00$18,70002-10-2024 04:0302-10-2024 04:03
5024886446005454W1N9M0KB0NN008631Not sold20-08-2024 02:00$20,80021-08-2024 04:0523-08-2024 04:07
5014584146005454W1N9M0KB0NN008631ON APPROVAL16-08-2024 01:00$22,20016-08-2024 04:0718-08-2024 04:03
4989271746005454W1N9M0KB0NN008631ON APPROVAL09-08-2024 01:00$18,80009-08-2024 04:0611-08-2024 04:03
4977307446005454W1N9M0KB0NN008631Not sold06-08-2024 02:00$18,80007-08-2024 04:0508-08-2024 04:06
4963130246005454W1N9M0KB0NN008631ON APPROVAL02-08-2024 01:00$16,30002-08-2024 04:0504-08-2024 04:04
4950992546005454W1N9M0KB0NN008631ON APPROVAL30-07-2024 02:00$16,30031-07-2024 04:0301-08-2024 04:05
4933148446005454W1N9M0KB0NN008631Not sold23-07-2024 02:00$21,80024-07-2024 04:0426-07-2024 04:05
4905526446005454W1N9M0KB0NN008631Not sold16-07-2024 02:00$21,20017-07-2024 07:4219-07-2024 04:05
4893026346005454W1N9M0KB0NN008631ON APPROVAL12-07-2024 01:00$18,30012-07-2024 04:0614-07-2024 04:03
4879735846005454W1N9M0KB0NN008631Not sold09-07-2024 02:00$18,30010-07-2024 08:2711-07-2024 04:06
4852249746005454W1N9M0KB0NN008631ON APPROVAL02-07-2024 02:00$24,40003-07-2024 04:0505-07-2024 04:04
4841996846005454W1N9M0KB0NN008631ON APPROVAL28-06-2024 01:00$18,80028-06-2024 04:0530-06-2024 04:02
4826159846005454W1N9M0KB0NN008631ON APPROVAL25-06-2024 02:00$18,80026-06-2024 04:0427-06-2024 04:06
4802929446005454W1N9M0KB0NN008631Not sold18-06-2024 02:00$17,80019-06-2024 04:0421-06-2024 04:05
4773978546005454W1N9M0KB0NN008631Not sold11-06-2024 02:00$23,20012-06-2024 04:0514-06-2024 04:05
4747884846005454W1N9M0KB0NN008631Not sold04-06-2024 02:00$20,80005-06-2024 04:0307-06-2024 08:52
4717089446005454W1N9M0KB0NN008631Not sold28-05-2024 02:00$21,30029-05-2024 04:0231-05-2024 04:06
4709346346005454W1N9M0KB0NN008631Not sold24-05-2024 01:00$17,30024-05-2024 04:0528-05-2024 04:30
4696991046005454W1N9M0KB0NN008631ON APPROVAL21-05-2024 02:00$17,30022-05-2024 04:0423-05-2024 04:04
4684003346005454W1N9M0KB0NN008631Not sold17-05-2024 01:00$17,50017-05-2024 04:0521-05-2024 09:30
4667861546005454W1N9M0KB0NN008631ON APPROVAL14-05-2024 02:00$17,50015-05-2024 04:0416-05-2024 04:05
4655671246005454W1N9M0KB0NN008631ON APPROVAL10-05-2024 01:00$22,70010-05-2024 04:0512-05-2024 04:02
4643465046005454W1N9M0KB0NN008631ON APPROVAL07-05-2024 02:00$22,70008-05-2024 04:0409-05-2024 04:05
4631285846005454W1N9M0KB0NN008631ON APPROVAL03-05-2024 01:00$17,70003-05-2024 04:0605-05-2024 04:03
4616459546005454W1N9M0KB0NN008631Not sold30-04-2024 02:00$17,70001-05-2024 04:0402-05-2024 12:30
4604418546005454W1N9M0KB0NN008631ON APPROVAL26-04-2024 01:00$23,70026-04-2024 04:0528-04-2024 04:02
4590367546005454W1N9M0KB0NN008631ON APPROVAL23-04-2024 02:00$23,70024-04-2024 04:0325-04-2024 04:05
4578052946005454W1N9M0KB0NN008631Not sold19-04-2024 01:00$18,70019-04-2024 04:0523-04-2024 09:30
4564812446005454W1N9M0KB0NN008631ON APPROVAL16-04-2024 02:00$18,70017-04-2024 04:0318-04-2024 04:05
4549309646005454W1N9M0KB0NN008631ON APPROVAL12-04-2024 01:00$26,50012-04-2024 04:0514-04-2024 04:02
4535158546005454W1N9M0KB0NN008631ON APPROVAL09-04-2024 02:00$26,50010-04-2024 04:0311-04-2024 04:04
4509025846005454W1N9M0KB0NN008631ON APPROVAL02-04-2024 04:00$19,10003-04-2024 04:0305-04-2024 04:04
4483645146005454W1N9M0KB0NN008631Not sold26-03-2024 04:00$24,30027-03-2024 04:1302-04-2024 08:30
4453661446005454W1N9M0KB0NN008631Not sold19-03-2024 04:00$21,50020-03-2024 04:0124-03-2024 02:30
3731428153780233W1N9M0KB0NN008631Sold07-09-2023 02:00$21,40002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3723605453780233W1N9M0KB0NN008631Not sold06-09-2023 01:00$21,10002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3706591153780233W1N9M0KB0NN008631Not sold31-08-2023 02:00$21,10002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3693313153780233W1N9M0KB0NN008631Not sold29-08-2023 01:00$22,10002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3680970353780233W1N9M0KB0NN008631Not sold24-08-2023 02:00$22,10002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3666987253780233W1N9M0KB0NN008631Not sold22-08-2023 01:00$21,80002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3655959353780233W1N9M0KB0NN008631Not sold17-08-2023 02:00$21,80002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3628952553780233W1N9M0KB0NN008631Not sold10-08-2023 02:00$16,20002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3603222053780233W1N9M0KB0NN008631Not sold03-08-2023 02:00$25,25002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3573554353780233W1N9M0KB0NN008631Not sold27-07-2023 02:00$24,20002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3547766453780233W1N9M0KB0NN008631Not sold20-07-2023 02:00$25,00002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3523321453780233W1N9M0KB0NN008631Not sold13-07-2023 02:00$28,50002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3509180353780233W1N9M0KB0NN008631Not sold11-07-2023 01:00$24,40002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3499105753780233W1N9M0KB0NN008631Not sold06-07-2023 02:00$24,40002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3486722453780233W1N9M0KB0NN008631Not sold04-07-2023 01:00$24,40002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3473607153780233W1N9M0KB0NN008631Not sold29-06-2023 02:00$24,40002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3460440153780233W1N9M0KB0NN008631Not sold27-06-2023 01:00$24,30002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3448892453780233W1N9M0KB0NN008631Not sold22-06-2023 02:00$24,30002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3436214153780233W1N9M0KB0NN008631Not sold20-06-2023 01:00$26,25002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3424793253780233W1N9M0KB0NN008631Not sold15-06-2023 02:00$26,25002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3411334153780233W1N9M0KB0NN008631Not sold13-06-2023 01:00$27,75002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3399611853780233W1N9M0KB0NN008631Not sold08-06-2023 02:00$27,75002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3384192253780233W1N9M0KB0NN008631Not sold06-06-2023 01:00$28,75002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3375393353780233W1N9M0KB0NN008631Not sold01-06-2023 02:00$28,75002-02-2024 07:0002-02-2024 07:00
3312053949046773W1N9M0KB0NN008631Sold16-05-2023 02:00$22,70002-02-2024 07:1302-02-2024 07:13
Twoja moc nabywcza:

Szacowany czas dostawy

Od 2 do 3 miesięcy od teraz

Kalkulator kosztów

Cena pojazdu
$
Koszty aukcji$1
Dostawa do portu w USAWycena indyw.
Cena frachtuWycena indyw.
Koszt bez odprawy celnej

Kalkulator ceny transportu

Cena powiat Warszawa: 2100 zł

Kalkulator akcyzy

Wartość: 155 zł

Kalulator odprawy celnej

Wartość: 1.000 €
Wartość: 2.100 €

Cena pod dom: 13 310 zł

Przyjęto kurs EUR/PLN: 4.29

Rok2022
Cylindry--
StanNY
Typ pojazduAutomobile
Typ aukcjiAuction
MarkaMercedes-Benz
ModelEQB
Seria300 4matic
Strata--
Uszkodzenie pierwotneFront End
Uszkodzenie wtórneUnknown
KluczykiYes
Marka pojazduActual
PaliwoElectric
NapędAll Wheel Drive
Skrzynia biegówAutomatic
KolorWhite
Tytuł2022 MERCEDES-BENZ EQB 300 4MATIC
Silnik--
VinW1N9M0KB0NN008631

Firma

ul. Gnieźnieńska 15

15-381 Białystok, Polska

biuro.fineway@gmail.com

+48 501 085 907

© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2024

Polityka prywatności

Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.