2023 MERCEDES-BENZ EQB 300 4MATIC

Aukcja archiwalna
  • Identyfikator oferty: W1N9M0KB4PN049332
  • Aktualna oferta: $2,650
  • Wycena: $55,568
  • Dokument: Salvage
  • Status: Run & Drive
  • Sprzedawca: --

Historia sprzedaży

IdLot idVinStatus sprzedażyData sprzedażyCena zakupuUtworzonoZaktualizowano
5358339765918444W1N9M0KB4PN049332Not sold14-11-2024 02:00$21,10014-11-2024 04:0717-11-2024 04:04
5343752065918444W1N9M0KB4PN049332Not sold11-11-2024 08:00$21,10012-11-2024 04:0313-11-2024 04:05
5328564065918444W1N9M0KB4PN049332ON APPROVAL07-11-2024 02:00$21,30007-11-2024 04:0607-11-2024 04:06
5311221865918444W1N9M0KB4PN049332Not sold04-11-2024 08:00$21,30005-11-2024 04:0205-11-2024 04:02
5298019465918444W1N9M0KB4PN049332Not sold31-10-2024 01:00$21,50031-10-2024 04:0431-10-2024 04:04
5287164365918444W1N9M0KB4PN049332Not sold28-10-2024 07:00$21,50029-10-2024 04:0229-10-2024 04:02
5273749465918444W1N9M0KB4PN049332Not sold24-10-2024 01:00$21,70027-10-2024 07:3027-10-2024 07:30
5170124265918444W1N9M0KB4PN049332ON APPROVAL30-09-2024 07:00$22,30001-10-2024 04:0201-10-2024 04:02
5155135165918444W1N9M0KB4PN049332Not sold26-09-2024 01:00$22,50026-09-2024 04:0629-09-2024 04:04
5141759265918444W1N9M0KB4PN049332Not sold23-09-2024 07:00$22,50024-09-2024 04:0225-09-2024 04:04
5128884165918444W1N9M0KB4PN049332Not sold19-09-2024 01:00$22,70019-09-2024 04:0522-09-2024 04:03
5116015565918444W1N9M0KB4PN049332Not sold16-09-2024 07:00$22,70017-09-2024 04:0218-09-2024 04:03
5102475165918444W1N9M0KB4PN049332Not sold12-09-2024 01:00$22,90012-09-2024 04:0315-09-2024 04:03
5092920365918444W1N9M0KB4PN049332Not sold09-09-2024 07:00$22,90010-09-2024 04:0111-09-2024 04:02
5084845365918444W1N9M0KB4PN049332ON APPROVAL06-09-2024 01:00$23,10006-09-2024 04:0507-09-2024 04:04
5072076065918444W1N9M0KB4PN049332ON APPROVAL03-09-2024 02:00$23,10005-09-2024 04:0405-09-2024 04:04
5072075965918444W1N9M0KB4PN049332ON APPROVAL03-09-2024 02:00$23,10005-09-2024 04:0406-09-2024 04:05
5045508465918444W1N9M0KB4PN049332Not sold26-08-2024 07:00$23,30027-08-2024 04:0129-08-2024 04:07
5033765065918444W1N9M0KB4PN049332Not sold22-08-2024 01:00$23,50022-08-2024 04:0324-08-2024 04:03
5009051065918444W1N9M0KB4PN049332ON APPROVAL15-08-2024 01:00$23,70015-08-2024 04:0316-08-2024 04:04
4997068065918444W1N9M0KB4PN049332Not sold12-08-2024 07:00$23,70013-08-2024 04:0114-08-2024 04:02
4959150049030694W1N9M0KB4PN049332Sold01-08-2024 01:00$22,80001-08-2024 04:0503-08-2024 04:05
4949302049030694W1N9M0KB4PN049332Not sold29-07-2024 07:00$22,80030-07-2024 04:0231-07-2024 04:03
4938713549030694W1N9M0KB4PN049332Not sold25-07-2024 01:00$22,90025-07-2024 04:0627-07-2024 04:04
4927600949030694W1N9M0KB4PN049332ON APPROVAL22-07-2024 07:00$22,90023-07-2024 04:0224-07-2024 04:04
4913901349030694W1N9M0KB4PN049332Not sold18-07-2024 01:00$23,10018-07-2024 08:2620-07-2024 04:04
4901706449030694W1N9M0KB4PN049332Not sold15-07-2024 07:00$23,10016-07-2024 01:1917-07-2024 07:42
4886507649030694W1N9M0KB4PN049332Not sold11-07-2024 01:00$23,30011-07-2024 04:0613-07-2024 04:05
4874676249030694W1N9M0KB4PN049332Not sold08-07-2024 07:00$23,30009-07-2024 07:4710-07-2024 08:27
4864120049030694W1N9M0KB4PN049332Not sold04-07-2024 01:00$23,50004-07-2024 04:0509-07-2024 12:30
4849364049030694W1N9M0KB4PN049332Not sold01-07-2024 07:00$23,50002-07-2024 04:0203-07-2024 04:05
4836401849030694W1N9M0KB4PN049332Not sold27-06-2024 01:00$23,70027-06-2024 04:0629-06-2024 04:05
4824167849030694W1N9M0KB4PN049332Not sold24-06-2024 07:00$23,70025-06-2024 04:0127-06-2024 02:30
4809230149030694W1N9M0KB4PN049332Not sold20-06-2024 01:00$23,90020-06-2024 04:0522-06-2024 04:05
4795817649030694W1N9M0KB4PN049332Not sold17-06-2024 07:00$23,90018-06-2024 04:0119-06-2024 04:04
4782573649030694W1N9M0KB4PN049332Not sold13-06-2024 01:00$24,10013-06-2024 04:0515-06-2024 04:05
4768794149030694W1N9M0KB4PN049332Not sold10-06-2024 07:00$24,10011-06-2024 04:0312-06-2024 04:05
4755268049030694W1N9M0KB4PN049332Not sold06-06-2024 01:00$24,30007-06-2024 08:5108-06-2024 04:04
4743135849030694W1N9M0KB4PN049332Not sold03-06-2024 07:00$24,30004-06-2024 04:0106-06-2024 03:30
4734954449030694W1N9M0KB4PN049332Not sold31-05-2024 01:00$24,50031-05-2024 04:0503-06-2024 10:30
4722699849030694W1N9M0KB4PN049332Not sold28-05-2024 07:00$24,50029-05-2024 04:0230-05-2024 04:04
4703488649030694W1N9M0KB4PN049332Not sold23-05-2024 01:00$24,70023-05-2024 04:0425-05-2024 04:05
4692151249030694W1N9M0KB4PN049332Not sold20-05-2024 07:00$24,70021-05-2024 04:0122-05-2024 04:04
4677814849030694W1N9M0KB4PN049332Not sold16-05-2024 01:00$24,90016-05-2024 04:0418-05-2024 04:04
4664522649030694W1N9M0KB4PN049332Not sold13-05-2024 07:00$24,90014-05-2024 04:0116-05-2024 02:30
4650448849030694W1N9M0KB4PN049332Not sold09-05-2024 01:00$25,00009-05-2024 04:0511-05-2024 04:03
4639632649030694W1N9M0KB4PN049332Not sold06-05-2024 08:58$25,50007-05-2024 04:0109-05-2024 03:30
4625416749030694W1N9M0KB4PN049332Not sold02-05-2024 01:00$25,25002-05-2024 04:0404-05-2024 04:03
4611685149030694W1N9M0KB4PN049332Not sold29-04-2024 07:00$25,25030-04-2024 04:0201-05-2024 04:03
4598973349030694W1N9M0KB4PN049332Not sold25-04-2024 01:00$25,50025-04-2024 04:0327-04-2024 04:04
4586698549030694W1N9M0KB4PN049332Not sold22-04-2024 07:00$25,50023-04-2024 04:0225-04-2024 03:30
4571817549030694W1N9M0KB4PN049332Not sold18-04-2024 01:00$25,75018-04-2024 04:0320-04-2024 04:03
4558782249030694W1N9M0KB4PN049332Not sold15-04-2024 07:00$25,75016-04-2024 04:0118-04-2024 03:30
4543614849030694W1N9M0KB4PN049332Not sold11-04-2024 01:00$26,00011-04-2024 04:0313-04-2024 04:03
4531346649030694W1N9M0KB4PN049332Not sold08-04-2024 07:00$26,00009-04-2024 04:0111-04-2024 02:30
4267798037670395W1N9M0KB4PN049332Sold31-01-2024 05:30$14,72502-02-2024 05:5602-02-2024 05:56
Twoja moc nabywcza:

Szacowany czas dostawy

Od 2 do 3 miesięcy od teraz

Kalkulator kosztów

Cena pojazdu
$
Koszty aukcji$1
Dostawa do portu w USAWycena indyw.
Cena frachtuWycena indyw.
Koszt bez odprawy celnej

Kalkulator ceny transportu

Cena powiat Warszawa: 2100 zł

Kalkulator akcyzy

Wartość: 155 zł

Kalulator odprawy celnej

Wartość: 1.000 €
Wartość: 2.100 €

Cena pod dom: 13 310 zł

Przyjęto kurs EUR/PLN: 4.29

Rok2023
Cylindry--
StanCA
Typ pojazduAutomobile
Typ aukcjiBuynow
MarkaMercedes-Benz
ModelEQB
Seria300 4matic
Strata--
Uszkodzenie pierwotneFront End
Uszkodzenie wtórneUnknown
KluczykiYes
Marka pojazduActual
PaliwoElectric
NapędAll Wheel Drive
Skrzynia biegówAutomatic
KolorBlue
Tytuł2023 MERCEDES-BENZ EQB 300 4MATIC
Silnik--
VinW1N9M0KB4PN049332

Firma

ul. Gnieźnieńska 15

15-381 Białystok, Polska

biuro.fineway@gmail.com

+48 501 085 907

© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2024

Polityka prywatności

Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.