2023 AUDI SQ8 PREMIUM PLUS
Aukcja archiwalna
- Identyfikator oferty: WA1AWBF13PD044912
- Aktualna oferta: $15
- Wycena: --
- Dokument: Other
- Status: Stationary
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53597358 | 70429284 | WA1AWBF13PD044912 | Not sold | 14-11-2024 03:00 | $43,500 | 15-11-2024 05:07 | 17-11-2024 04:02 |
53308432 | 70429284 | WA1AWBF13PD044912 | Not sold | 07-11-2024 03:00 | $44,250 | 08-11-2024 04:04 | 08-11-2024 04:04 |
52998367 | 70429284 | WA1AWBF13PD044912 | Not sold | 31-10-2024 02:00 | $45,500 | 01-11-2024 04:02 | 01-11-2024 04:02 |
52758523 | 70429284 | WA1AWBF13PD044912 | ON APPROVAL | 24-10-2024 02:00 | $47,250 | 27-10-2024 07:29 | 27-10-2024 07:29 |
51575859 | 70429284 | WA1AWBF13PD044912 | Not sold | 26-09-2024 02:00 | $49,500 | 27-09-2024 04:02 | 29-09-2024 04:02 |
51306732 | 70429284 | WA1AWBF13PD044912 | Not sold | 19-09-2024 02:00 | $48,000 | 20-09-2024 04:02 | 22-09-2024 04:01 |
51036393 | 70429284 | WA1AWBF13PD044912 | Not sold | 12-09-2024 02:00 | $51,500 | 13-09-2024 04:01 | 15-09-2024 04:01 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Koszt bez odprawy celnej |
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Kalulator odprawy celnej
Cena pod dom: 13 310 zł
Przyjęto kurs EUR/PLN: 4.29
Rok | 2023 |
Cylindry | 8 |
Stan | FL |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Auction |
Marka | Audi |
Model | SQ8 |
Seria | Premium Plus |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | Rear End |
Uszkodzenie wtórne | Side |
Kluczyki | Yes |
Marka pojazdu | Actual |
Paliwo | Flexible Fuel |
Napęd | All Wheel Drive |
Skrzynia biegów | Automatic |
Kolor | White |
Tytuł | 2023 AUDI SQ8 PREMIUM PLUS |
Silnik | 4.0l 8 |
Vin | WA1AWBF13PD044912 |
Popularne modele Audi
A1A3A3 e-tronA3 QuattroA3 Sportback e-tronA4A4 allroadA4 QuattroA5A5 QuattroA5 SportbackA6A6 allroadA6 QuattroA7A7 QuattroA7 SportbackA8A8 Quattroallroade-tron GTe-trone-tron Se-tron S Sportbacke-tron SportbackQ2Q2 QuattroQ3Q3 QuattroQ4 e-tronQ4 e-tron SportbackQ5Q5 PHEVQ5 SportbackQ7Q8R8RS e-tron GTRS Q3RS Q8RS3RS5RS5 SportbackRS6RS6 AvantRS7RS7 SportbackS3S4S5S5 SportbackS6S7S7 SportbackS8SQ5SQ5 SportbackSQ7SQ8TTTT QuattroTT RSTT RS QuattroTTSTTS Quattro
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2024
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.