2020 AUDI Q8 PRESTIGE S-LINE
Aukcja archiwalna
- Identyfikator oferty: WA1FVAF18LD003639
- Aktualna oferta: $250
- Wycena: $51,871
- Dokument: Other
- Status: Stationary
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53676386 | 70765534 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 15-11-2024 06:00 | $9,200 | 16-11-2024 04:03 | 17-11-2024 04:02 |
53516150 | 70765534 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 13-11-2024 02:00 | $12,700 | 13-11-2024 04:03 | 15-11-2024 05:07 |
53381212 | 70765534 | WA1FVAF18LD003639 | ON APPROVAL | 08-11-2024 06:00 | $11,300 | 09-11-2024 04:03 | 11-11-2024 04:01 |
53063070 | 70765534 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 01-11-2024 05:00 | $5,800 | 02-11-2024 04:02 | 02-11-2024 04:02 |
52829037 | 70765534 | WA1FVAF18LD003639 | ON APPROVAL | 25-10-2024 05:00 | $10,400 | 27-10-2024 07:29 | 27-10-2024 07:29 |
51781334 | 70765534 | WA1FVAF18LD003639 | ON APPROVAL | 02-10-2024 01:00 | $17,800 | 02-10-2024 04:02 | 02-10-2024 04:02 |
51645007 | 70765534 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 27-09-2024 05:00 | $17,800 | 28-09-2024 04:02 | 29-09-2024 04:02 |
51494580 | 70765534 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 25-09-2024 01:00 | $15,200 | 25-09-2024 04:01 | 27-09-2024 04:02 |
51370655 | 70765534 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 20-09-2024 05:00 | $13,700 | 21-09-2024 04:01 | 22-09-2024 04:01 |
50796286 | 57395764 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 05-09-2024 01:00 | $17,300 | 05-09-2024 04:03 | 07-09-2024 04:03 |
50644885 | 57395764 | WA1FVAF18LD003639 | ON APPROVAL | 30-08-2024 12:30 | $14,600 | 01-09-2024 04:03 | 02-09-2024 04:01 |
50556568 | 57395764 | WA1FVAF18LD003639 | Sold | 29-08-2024 01:38 | $23,600 | 29-08-2024 04:05 | 31-08-2024 04:03 |
50450480 | 57395764 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 26-08-2024 05:00 | $13,500 | 27-08-2024 04:01 | 28-08-2024 04:02 |
50337627 | 57395764 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 22-08-2024 01:00 | $13,600 | 22-08-2024 04:03 | 24-08-2024 04:03 |
50212324 | 57395764 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 19-08-2024 05:00 | $13,600 | 20-08-2024 04:01 | 21-08-2024 04:03 |
49965855 | 57395764 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 12-08-2024 05:00 | $15,200 | 13-08-2024 04:01 | 15-08-2024 04:03 |
49714219 | 57395764 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 05-08-2024 05:00 | $14,400 | 06-08-2024 04:01 | 08-08-2024 04:03 |
49592524 | 57395764 | WA1FVAF18LD003639 | Sold | 01-08-2024 02:33 | $23,600 | 01-08-2024 04:03 | 04-08-2024 04:01 |
49491590 | 57395764 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 29-07-2024 05:00 | $15,200 | 30-07-2024 04:01 | 31-07-2024 04:02 |
49388904 | 57395764 | WA1FVAF18LD003639 | Sold | 25-07-2024 03:23 | $23,600 | 25-07-2024 04:03 | 28-07-2024 04:23 |
49271029 | 57395764 | WA1FVAF18LD003639 | ON APPROVAL | 22-07-2024 05:00 | $17,600 | 23-07-2024 04:01 | 24-07-2024 04:02 |
48999310 | 57395764 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 15-07-2024 05:00 | $12,500 | 16-07-2024 12:09 | 18-07-2024 08:23 |
48865482 | 57395764 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 11-07-2024 01:00 | $21,700 | 11-07-2024 04:02 | 13-07-2024 04:02 |
48733731 | 57395764 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 08-07-2024 05:00 | $21,700 | 09-07-2024 07:46 | 10-07-2024 08:24 |
48491667 | 57395764 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 01-07-2024 05:00 | $16,200 | 02-07-2024 04:00 | 04-07-2024 04:02 |
48363649 | 57395764 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 27-06-2024 01:00 | $19,200 | 27-06-2024 04:02 | 29-06-2024 04:01 |
48230395 | 57395764 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 24-06-2024 05:00 | $19,100 | 25-06-2024 04:00 | 26-06-2024 04:01 |
48092916 | 57395764 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 20-06-2024 02:08 | $25,750 | 20-06-2024 04:01 | 24-06-2024 10:30 |
47948358 | 57395764 | WA1FVAF18LD003639 | ON APPROVAL | 17-06-2024 05:00 | $15,200 | 18-06-2024 04:02 | 19-06-2024 04:01 |
47826848 | 57395764 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 13-06-2024 01:00 | $23,600 | 13-06-2024 04:01 | 15-06-2024 04:01 |
47687854 | 57395764 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 10-06-2024 05:00 | $23,600 | 11-06-2024 04:00 | 12-06-2024 04:01 |
47279427 | 44987024 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 29-05-2024 05:00 | $3,300 | 30-05-2024 04:02 | 01-06-2024 04:03 |
46932075 | 44987024 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 21-05-2024 01:00 | $16,200 | 21-05-2024 04:00 | 23-05-2024 04:03 |
46772118 | 44987024 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 15-05-2024 05:00 | $16,100 | 16-05-2024 04:03 | 18-05-2024 04:03 |
46653500 | 44987024 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 14-05-2024 01:00 | $12,000 | 14-05-2024 04:01 | 15-05-2024 01:30 |
46496909 | 44987024 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 08-05-2024 05:00 | $11,500 | 09-05-2024 04:03 | 11-05-2024 04:03 |
46399303 | 44987024 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 07-05-2024 01:00 | $22,600 | 07-05-2024 04:01 | 08-05-2024 05:30 |
46248596 | 44987024 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 01-05-2024 05:00 | $17,400 | 02-05-2024 04:03 | 04-05-2024 04:02 |
46134560 | 44987024 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 30-04-2024 02:17 | $24,900 | 30-04-2024 04:01 | 01-05-2024 09:30 |
45974989 | 44987024 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 24-04-2024 05:00 | $14,600 | 25-04-2024 04:02 | 27-04-2024 04:02 |
45879843 | 44987024 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 23-04-2024 01:00 | $23,600 | 23-04-2024 04:01 | 24-04-2024 11:30 |
45699113 | 44987024 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 17-04-2024 05:00 | $23,600 | 18-04-2024 04:02 | 20-04-2024 04:02 |
45431443 | 44987024 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 10-04-2024 05:00 | $9,600 | 11-04-2024 04:03 | 13-04-2024 04:02 |
45318760 | 44987024 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 09-04-2024 01:00 | $23,900 | 09-04-2024 04:00 | 10-04-2024 12:30 |
45168855 | 44987024 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 03-04-2024 05:00 | $23,900 | 04-04-2024 04:02 | 06-04-2024 04:02 |
45056532 | 44987024 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 02-04-2024 01:00 | $16,400 | 02-04-2024 04:00 | 03-04-2024 12:30 |
44903166 | 44987024 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 27-03-2024 05:00 | $16,300 | 28-03-2024 08:11 | 30-03-2024 04:02 |
44794580 | 44987024 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 26-03-2024 02:33 | $26,750 | 26-03-2024 04:04 | 27-03-2024 06:30 |
44793783 | 44987024 | WA1FVAF18LD003639 | ON APPROVAL | 26-03-2024 01:00 | $21,200 | 26-03-2024 04:04 | 26-03-2024 04:04 |
44631363 | 44987024 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 20-03-2024 05:00 | $21,100 | 21-03-2024 04:10 | 26-03-2024 04:04 |
44507963 | 44987024 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 19-03-2024 01:00 | $18,900 | 19-03-2024 04:00 | 26-03-2024 04:04 |
44329393 | 44987024 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 13-03-2024 05:00 | $18,800 | 14-03-2024 04:01 | 26-03-2024 04:04 |
43730802 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 27-02-2024 06:00 | $15,200 | 28-02-2024 04:01 | 01-03-2024 04:02 |
43465522 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 20-02-2024 06:00 | $3,500 | 21-02-2024 04:01 | 01-03-2024 04:02 |
43333575 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 16-02-2024 02:00 | $24,800 | 16-02-2024 04:02 | 01-03-2024 04:02 |
43183841 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 13-02-2024 06:00 | $24,800 | 15-02-2024 04:02 | 01-03-2024 04:02 |
43038348 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 09-02-2024 02:00 | $25,750 | 09-02-2024 09:27 | 01-03-2024 04:02 |
42895907 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 06-02-2024 06:00 | $19,200 | 08-02-2024 09:40 | 01-03-2024 04:02 |
42739710 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 02-02-2024 02:00 | $19,600 | 02-02-2024 04:20 | 01-03-2024 04:02 |
42604939 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 30-01-2024 06:00 | $19,500 | 31-01-2024 04:14 | 01-03-2024 04:02 |
42459471 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 26-01-2024 02:00 | $26,000 | 26-01-2024 04:16 | 01-03-2024 04:02 |
42326647 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 23-01-2024 06:00 | $12,600 | 24-01-2024 04:13 | 01-03-2024 04:02 |
42195991 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 19-01-2024 02:00 | $26,000 | 19-01-2024 04:17 | 01-03-2024 04:02 |
42079591 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 16-01-2024 06:00 | $22,100 | 17-01-2024 04:15 | 01-03-2024 04:02 |
41813964 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 09-01-2024 06:00 | $4,700 | 11-01-2024 04:37 | 01-03-2024 04:02 |
41687318 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 05-01-2024 02:00 | $25,750 | 05-01-2024 04:37 | 01-03-2024 04:02 |
41533626 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 02-01-2024 06:00 | $25,750 | 03-01-2024 04:29 | 01-03-2024 04:02 |
41460338 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 29-12-2023 02:00 | $25,750 | 29-12-2023 06:40 | 01-03-2024 04:02 |
41329985 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 26-12-2023 06:00 | $18,100 | 27-12-2023 10:55 | 01-03-2024 04:02 |
41078296 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 19-12-2023 06:00 | $13,600 | 22-12-2023 02:50 | 01-03-2024 04:02 |
40815497 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 12-12-2023 06:00 | $24,100 | 17-12-2023 01:02 | 01-03-2024 04:02 |
40665480 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 08-12-2023 02:00 | $21,300 | 17-12-2023 01:02 | 01-03-2024 04:02 |
40529522 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 05-12-2023 06:00 | $21,200 | 17-12-2023 01:02 | 01-03-2024 04:02 |
40391743 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 01-12-2023 02:00 | $26,250 | 17-12-2023 01:02 | 01-03-2024 04:02 |
40265008 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 28-11-2023 06:00 | $26,250 | 17-12-2023 01:02 | 01-03-2024 04:02 |
40039067 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 21-11-2023 06:00 | $24,100 | 17-12-2023 01:02 | 01-03-2024 04:02 |
39764029 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 14-11-2023 06:00 | $12,900 | 17-12-2023 01:02 | 01-03-2024 04:02 |
39623898 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 10-11-2023 02:00 | $15,300 | 17-12-2023 01:02 | 01-03-2024 04:02 |
39486445 | 74829673 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 07-11-2023 06:00 | $15,300 | 17-12-2023 01:02 | 01-03-2024 04:02 |
38119126 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Sold | 29-09-2023 01:00 | $21,100 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
37990892 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 26-09-2023 05:00 | $21,000 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
37865724 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 22-09-2023 01:00 | $24,400 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
37734693 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 19-09-2023 05:00 | $24,300 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
37610506 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 15-09-2023 01:00 | $26,750 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
37481023 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 12-09-2023 05:00 | $26,750 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
37349271 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 08-09-2023 01:00 | $22,300 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
37207419 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 05-09-2023 05:00 | $22,200 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
37099186 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 01-09-2023 01:00 | $27,250 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
36971390 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 29-08-2023 05:00 | $27,250 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
36450640 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 15-08-2023 05:00 | $7,600 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
36322497 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 11-08-2023 04:01 | $31,600 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
36320962 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 11-08-2023 01:00 | $21,600 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
36178511 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 08-08-2023 05:00 | $21,500 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
36058878 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 04-08-2023 01:00 | $28,250 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
35913006 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 01-08-2023 05:00 | $28,250 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
35774726 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 28-07-2023 01:00 | $17,900 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
35630291 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 25-07-2023 05:00 | $17,900 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
35405939 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 18-07-2023 05:00 | $12,000 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
35262447 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 14-07-2023 01:00 | $27,500 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
35136607 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 11-07-2023 05:00 | $20,400 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
34927210 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 05-07-2023 05:00 | $21,800 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
34651015 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 27-06-2023 06:03 | $31,750 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
34523897 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 23-06-2023 01:00 | $29,500 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
34401816 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 20-06-2023 05:00 | $26,750 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
34151496 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 13-06-2023 05:00 | $24,300 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
33900425 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 06-06-2023 05:00 | $17,200 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
33763289 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 02-06-2023 01:00 | $32,750 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
33625736 | 52955723 | WA1FVAF18LD003639 | Not sold | 30-05-2023 05:00 | $21,200 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
33151658 | 35703842 | WA1FVAF18LD003639 | Sold | 16-05-2023 05:00 | $25,250 | 17-12-2023 01:02 | 17-12-2023 01:02 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Koszt bez odprawy celnej |
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Kalulator odprawy celnej
Cena pod dom: 13 310 zł
Przyjęto kurs EUR/PLN: 4.29
Rok | 2020 |
Cylindry | 6 |
Stan | IL |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Buynow |
Marka | Audi |
Model | Q8 |
Seria | Prestige S-line |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | Front End |
Uszkodzenie wtórne | Side |
Kluczyki | No |
Marka pojazdu | Actual |
Paliwo | Flexible Fuel |
Napęd | All Wheel Drive |
Skrzynia biegów | Automatic |
Kolor | Black |
Tytuł | 2020 AUDI Q8 PRESTIGE S-LINE |
Silnik | 3.0l 6 |
Vin | WA1FVAF18LD003639 |
Popularne modele Audi
A1A3A3 e-tronA3 QuattroA3 Sportback e-tronA4A4 allroadA4 QuattroA5A5 QuattroA5 SportbackA6A6 allroadA6 QuattroA7A7 QuattroA7 SportbackA8A8 Quattroallroade-tron GTe-trone-tron Se-tron S Sportbacke-tron SportbackQ2Q2 QuattroQ3Q3 QuattroQ4 e-tronQ4 e-tron SportbackQ5Q5 PHEVQ5 SportbackQ7Q8R8RS e-tron GTRS Q3RS Q8RS3RS5RS5 SportbackRS6RS6 AvantRS7RS7 SportbackS3S4S5S5 SportbackS6S7S7 SportbackS8SQ5SQ5 SportbackSQ7SQ8TTTT QuattroTT RSTT RS QuattroTTSTTS Quattro
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2024
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.