2015 MERCEDES-BENZ S 63 AMG
Aukcja archiwalna
- Identyfikator oferty: WDDXJ7JB9FA005341
- Aktualna oferta: $3,050
- Wycena: $56,953
- Dokument: Other
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53584248 | 76766234 | WDDXJ7JB9FA005341 | Not sold | 14-11-2024 02:00 | $24,800 | 14-11-2024 04:04 | 17-11-2024 04:03 |
53434436 | 76766234 | WDDXJ7JB9FA005341 | Not sold | 11-11-2024 08:00 | $24,800 | 12-11-2024 04:02 | 13-11-2024 04:04 |
53283810 | 76766234 | WDDXJ7JB9FA005341 | Not sold | 07-11-2024 02:00 | $24,900 | 07-11-2024 04:04 | 07-11-2024 04:04 |
53112336 | 76766234 | WDDXJ7JB9FA005341 | Not sold | 04-11-2024 08:00 | $24,900 | 05-11-2024 04:01 | 05-11-2024 04:01 |
52981464 | 76766234 | WDDXJ7JB9FA005341 | Not sold | 31-10-2024 01:00 | $25,000 | 31-10-2024 04:03 | 31-10-2024 04:03 |
52871326 | 76766234 | WDDXJ7JB9FA005341 | Not sold | 28-10-2024 07:00 | $25,000 | 29-10-2024 04:01 | 29-10-2024 04:01 |
52737906 | 76766234 | WDDXJ7JB9FA005341 | Not sold | 24-10-2024 01:00 | $25,250 | 27-10-2024 07:28 | 27-10-2024 07:28 |
50926331 | 56312164 | WDDXJ7JB9FA005341 | Sold | 09-09-2024 07:00 | $8,600 | 10-09-2024 04:02 | 12-09-2024 04:04 |
50711900 | 56312164 | WDDXJ7JB9FA005341 | Not sold | 03-09-2024 02:00 | $6,400 | 05-09-2024 04:05 | 06-09-2024 04:06 |
50455872 | 56312164 | WDDXJ7JB9FA005341 | Not sold | 26-08-2024 07:00 | $8,700 | 27-08-2024 04:02 | 29-08-2024 04:08 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Koszt bez odprawy celnej |
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Kalulator odprawy celnej
Cena pod dom: 13 310 zł
Przyjęto kurs EUR/PLN: 4.29
Rok | 2015 |
Cylindry | 8 |
Stan | CA |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Buynow |
Marka | Mercedes-Benz |
Model | S-Class |
Seria | -- |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | Front End |
Uszkodzenie wtórne | Unknown |
Kluczyki | Yes |
Marka pojazdu | Not Actual |
Paliwo | Flexible Fuel |
Napęd | All Wheel Drive |
Skrzynia biegów | Automatic |
Kolor | Green |
Tytuł | 2015 MERCEDES-BENZ S 63 AMG |
Silnik | 5.5l 8 |
Vin | WDDXJ7JB9FA005341 |
Popularne modele Mercedes-Benz
A-ClassAllegroAlliadoAMG-ClassAndareB Electric DriveB-ClassBoxer 40Boxer 50Boxer 60Boxer OFBusstar 380C-ClassCL-ClassCLA-ClassCLS-ClassCoraza S2E-ClassEQA300EQC400FS65G-ClassGL-ClassGLA-ClassGLB-ClassGLC-ClassGLE-ClassGLK-ClassGLS-ClassGran VialeGran Viale ArticuladoGran Viale LEGran Viale RFHDXLO 916Marco PoloMaybach GLS600Maybach S550Maybach S560Maybach S580Maybach S600Maybach S650Maybach S680MBO 1018MBO 12000MBO 1218MBO 1221MBO 14000MBO 1421MetrisM-ClassMP60 ExpressMultegoO500OC 500OF 1118OF 1318OF 1321OH 1500OH 1518OH 1524OH 1600OH 1621OH 1624OH 1625OMC 1400Paradiso 1200Paradiso 1350Paradiso 1800R-ClassS-ClassSafety BusSL-ClassSLC-ClassSLK-ClassSLS-ClassSprinterToreto 45Toreto 48TorinoTres EjesV220dV250Viaggio 1050Viaggio 900Viale BRTVianoVitoEQBEQEEQS
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2024
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.