2022 VOLVO XC40 P8 RECHARGE PLUS
Aukcja archiwalna
- Identyfikator oferty: YV4ED3UR4N2717241
- Aktualna oferta: $11,300
- Wycena: --
- Dokument: Salvage
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53680519 | 68005304 | YV4ED3UR4N2717241 | ON APPROVAL | 15-11-2024 08:00 | $11,300 | 16-11-2024 04:23 | 17-11-2024 04:14 |
53515913 | 68005304 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 13-11-2024 02:00 | $7,400 | 13-11-2024 04:19 | 15-11-2024 05:35 |
53386594 | 68005304 | YV4ED3UR4N2717241 | ON APPROVAL | 08-11-2024 08:00 | $7,300 | 09-11-2024 04:25 | 11-11-2024 04:06 |
53218154 | 68005304 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 06-11-2024 02:00 | $10,800 | 07-11-2024 04:23 | 07-11-2024 04:23 |
53068021 | 68005304 | YV4ED3UR4N2717241 | ON APPROVAL | 01-11-2024 07:00 | $7,700 | 02-11-2024 04:17 | 02-11-2024 04:17 |
52934797 | 68005304 | YV4ED3UR4N2717241 | ON APPROVAL | 30-10-2024 01:00 | $9,400 | 30-10-2024 04:11 | 30-10-2024 04:11 |
52832356 | 68005304 | YV4ED3UR4N2717241 | ON APPROVAL | 25-10-2024 07:00 | $9,300 | 27-10-2024 07:41 | 27-10-2024 07:41 |
51479671 | 68005304 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 24-09-2024 04:00 | $12,700 | 25-09-2024 04:16 | 27-09-2024 04:27 |
50087104 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | ON APPROVAL | 14-08-2024 07:00 | $7,800 | 15-08-2024 04:22 | 16-08-2024 04:25 |
49982320 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Sold | 13-08-2024 03:17 | $14,800 | 13-08-2024 04:08 | 14-08-2024 04:17 |
49833421 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 07-08-2024 07:00 | $9,700 | 08-08-2024 04:24 | 10-08-2024 04:20 |
48863002 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 10-07-2024 07:00 | $7,000 | 10-07-2024 08:43 | 13-07-2024 04:18 |
48745468 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | ON APPROVAL | 08-07-2024 07:00 | $3,100 | 09-07-2024 04:02 | 09-07-2024 07:51 |
48502567 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 01-07-2024 07:00 | $5,600 | 02-07-2024 04:06 | 04-07-2024 04:22 |
48364891 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 27-06-2024 01:00 | $8,300 | 27-06-2024 04:21 | 29-06-2024 04:18 |
48235803 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | ON APPROVAL | 24-06-2024 07:00 | $8,200 | 25-06-2024 04:07 | 26-06-2024 04:14 |
48092603 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 20-06-2024 01:00 | $15,300 | 20-06-2024 04:23 | 22-06-2024 04:18 |
47954409 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 17-06-2024 07:00 | $15,300 | 18-06-2024 04:08 | 20-06-2024 03:30 |
47827583 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 13-06-2024 01:00 | $15,100 | 13-06-2024 04:22 | 15-06-2024 04:17 |
47694399 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | ON APPROVAL | 10-06-2024 07:00 | $10,400 | 11-06-2024 04:08 | 12-06-2024 04:15 |
47553660 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 06-06-2024 01:00 | $15,700 | 07-06-2024 09:08 | 08-06-2024 04:18 |
47430569 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 03-06-2024 07:00 | $7,500 | 04-06-2024 04:07 | 06-06-2024 04:30 |
47295295 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 30-05-2024 01:00 | $7,200 | 30-05-2024 04:18 | 01-06-2024 04:16 |
47153912 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 24-05-2024 07:00 | $7,100 | 25-05-2024 04:20 | 27-05-2024 04:08 |
47034512 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 23-05-2024 01:00 | $17,700 | 23-05-2024 04:20 | 24-05-2024 03:30 |
46927567 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 20-05-2024 07:00 | $17,700 | 21-05-2024 04:06 | 23-05-2024 03:30 |
46778388 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 16-05-2024 01:00 | $10,400 | 16-05-2024 04:22 | 18-05-2024 04:19 |
46645601 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 13-05-2024 07:00 | $10,300 | 14-05-2024 04:06 | 16-05-2024 03:30 |
46503490 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 09-05-2024 01:00 | $18,600 | 09-05-2024 04:22 | 11-05-2024 04:19 |
46254983 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 02-05-2024 01:00 | $11,300 | 02-05-2024 04:23 | 04-05-2024 04:20 |
46123855 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 29-04-2024 07:00 | $11,200 | 30-04-2024 04:06 | 01-05-2024 04:15 |
45990873 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 25-04-2024 01:00 | $17,600 | 25-04-2024 04:23 | 27-04-2024 04:19 |
45859253 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 22-04-2024 07:00 | $17,600 | 23-04-2024 04:09 | 24-04-2024 04:17 |
45623784 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 16-04-2024 04:00 | $7,200 | 17-04-2024 04:16 | 19-04-2024 04:23 |
45373629 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 09-04-2024 04:00 | $23,200 | 10-04-2024 04:15 | 12-04-2024 04:24 |
45108396 | 44257754 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 02-04-2024 04:00 | $8,600 | 03-04-2024 04:15 | 05-04-2024 04:24 |
43493517 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 21-02-2024 02:00 | $9,100 | 21-02-2024 04:11 | 23-02-2024 04:16 |
43375399 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 17-02-2024 03:08 | $23,800 | 17-02-2024 04:12 | 23-02-2024 04:16 |
43374666 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 16-02-2024 08:00 | $9,100 | 17-02-2024 04:12 | 23-02-2024 04:16 |
43214709 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 14-02-2024 02:00 | $18,600 | 15-02-2024 04:15 | 23-02-2024 04:16 |
43084279 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 09-02-2024 08:00 | $6,200 | 12-02-2024 09:45 | 23-02-2024 04:16 |
42915408 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 07-02-2024 02:00 | $22,300 | 08-02-2024 10:07 | 23-02-2024 04:16 |
42783014 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 02-02-2024 08:00 | $4,200 | 06-02-2024 11:35 | 23-02-2024 04:16 |
42624608 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 31-01-2024 02:00 | $16,800 | 06-02-2024 11:35 | 23-02-2024 04:16 |
42499746 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 26-01-2024 08:00 | $9,100 | 06-02-2024 11:35 | 23-02-2024 04:16 |
42347566 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 24-01-2024 02:00 | $18,600 | 06-02-2024 11:35 | 23-02-2024 04:16 |
42229682 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 19-01-2024 08:00 | $11,700 | 06-02-2024 11:35 | 23-02-2024 04:16 |
42092255 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 17-01-2024 02:00 | $20,800 | 06-02-2024 11:35 | 23-02-2024 04:16 |
41977763 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 12-01-2024 08:00 | $9,000 | 06-02-2024 11:35 | 23-02-2024 04:16 |
41717358 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 05-01-2024 08:00 | $4,650 | 09-01-2024 07:44 | 23-02-2024 04:16 |
41638213 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 04-01-2024 02:00 | $11,800 | 09-01-2024 07:44 | 23-02-2024 04:16 |
41509120 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 29-12-2023 08:00 | $11,700 | 09-01-2024 07:44 | 23-02-2024 04:16 |
41413653 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 28-12-2023 06:18 | $23,400 | 09-01-2024 07:44 | 23-02-2024 04:16 |
41411714 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 28-12-2023 02:00 | $21,400 | 09-01-2024 07:44 | 23-02-2024 04:16 |
41280319 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 22-12-2023 08:00 | $16,600 | 09-01-2024 07:44 | 23-02-2024 04:16 |
41105379 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 20-12-2023 02:00 | $21,800 | 09-01-2024 07:44 | 23-02-2024 04:16 |
40973845 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 15-12-2023 08:00 | $17,600 | 09-01-2024 07:44 | 23-02-2024 04:16 |
40700149 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 08-12-2023 08:00 | $9,400 | 09-01-2024 07:44 | 23-02-2024 04:16 |
40424198 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 01-12-2023 08:00 | $10,300 | 09-01-2024 07:44 | 23-02-2024 04:16 |
40279535 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 29-11-2023 02:00 | $22,300 | 09-01-2024 07:44 | 23-02-2024 04:16 |
40182198 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 24-11-2023 08:00 | $22,300 | 09-01-2024 07:44 | 23-02-2024 04:16 |
39939058 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 17-11-2023 08:00 | $22,300 | 09-01-2024 07:44 | 23-02-2024 04:16 |
39792709 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 15-11-2023 02:00 | $24,700 | 09-01-2024 07:44 | 23-02-2024 04:16 |
39658878 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 10-11-2023 08:00 | $24,700 | 09-01-2024 07:44 | 23-02-2024 04:16 |
39506138 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 08-11-2023 02:00 | $24,800 | 09-01-2024 07:44 | 23-02-2024 04:16 |
39387139 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 03-11-2023 07:00 | $5,200 | 09-01-2024 07:44 | 23-02-2024 04:16 |
38505783 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 10-10-2023 04:00 | $23,400 | 09-01-2024 07:44 | 23-02-2024 04:16 |
38248517 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 03-10-2023 04:00 | $17,500 | 09-01-2024 07:44 | 23-02-2024 04:16 |
37984862 | 65502933 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 26-09-2023 04:00 | $4,150 | 09-01-2024 07:44 | 23-02-2024 04:16 |
36267960 | 51243323 | YV4ED3UR4N2717241 | Sold | 10-08-2023 01:00 | $24,800 | 06-02-2024 11:53 | 06-02-2024 11:53 |
36002805 | 51243323 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 03-08-2023 01:00 | $10,500 | 06-02-2024 11:53 | 06-02-2024 11:53 |
35867372 | 51243323 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 31-07-2023 07:00 | $10,400 | 06-02-2024 11:53 | 06-02-2024 11:53 |
35591707 | 51243323 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 24-07-2023 07:00 | $8,500 | 06-02-2024 11:53 | 06-02-2024 11:53 |
35466414 | 51243323 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 20-07-2023 01:00 | $26,500 | 06-02-2024 11:53 | 06-02-2024 11:53 |
35343066 | 51243323 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 17-07-2023 07:00 | $26,500 | 06-02-2024 11:53 | 06-02-2024 11:53 |
35079434 | 51243323 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 10-07-2023 07:00 | $12,000 | 06-02-2024 11:53 | 06-02-2024 11:53 |
34852518 | 51243323 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 03-07-2023 07:00 | $13,800 | 06-02-2024 11:53 | 06-02-2024 11:53 |
34599889 | 51243323 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 26-06-2023 07:00 | $16,200 | 06-02-2024 11:53 | 06-02-2024 11:53 |
34346204 | 51243323 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 19-06-2023 07:00 | $12,800 | 06-02-2024 11:53 | 06-02-2024 11:53 |
34108751 | 51243323 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 12-06-2023 07:00 | $23,100 | 06-02-2024 11:53 | 06-02-2024 11:53 |
33973315 | 51243323 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 08-06-2023 01:00 | $26,750 | 06-02-2024 11:53 | 06-02-2024 11:53 |
33833819 | 51243323 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 05-06-2023 07:00 | $24,100 | 06-02-2024 11:53 | 06-02-2024 11:53 |
33570964 | 51243323 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 26-05-2023 07:00 | $20,800 | 06-02-2024 11:53 | 06-02-2024 11:53 |
33468167 | 51243323 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 25-05-2023 01:00 | $22,400 | 06-02-2024 11:53 | 06-02-2024 11:53 |
33342997 | 51243323 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 22-05-2023 07:00 | $22,300 | 06-02-2024 11:53 | 06-02-2024 11:53 |
33205849 | 51243323 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 18-05-2023 01:00 | $29,250 | 06-02-2024 11:53 | 06-02-2024 11:53 |
33098741 | 51243323 | YV4ED3UR4N2717241 | Not sold | 15-05-2023 07:00 | $25,000 | 06-02-2024 11:53 | 06-02-2024 11:53 |
32576947 | 48906113 | YV4ED3UR4N2717241 | Sold | 01-05-2023 07:00 | $23,400 | 06-02-2024 11:54 | 06-02-2024 11:54 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Koszt bez odprawy celnej |
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Kalulator odprawy celnej
Cena pod dom: 13 310 zł
Przyjęto kurs EUR/PLN: 4.29
Rok | 2022 |
Cylindry | -- |
Stan | CA |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Buynow |
Marka | Volvo |
Model | XC40 |
Seria | P8 Recharge Plus |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | Front End |
Uszkodzenie wtórne | Minor Dent/Scratches |
Kluczyki | Yes |
Marka pojazdu | Not Actual |
Paliwo | Electric |
Napęd | All Wheel Drive |
Skrzynia biegów | Automatic |
Kolor | Red |
Tytuł | 2022 VOLVO XC40 P8 RECHARGE PLUS |
Silnik | u |
Vin | YV4ED3UR4N2717241 |
Popularne modele Volvo
79008300970098007300 BRT9700 GrandAccessALD Enviro500B11RB13RB290RB410RB8RB8RLEC30C40C70HibridoProCityS40S60S60 Cross CountryS80S90V40V40 Cross CountryV50V60V60 Cross CountryV70V90V90 Cross CountryVAHVAH 300VAH 400VAH 430VAH 640VHDVNLVNL 300VNL 400VNL 430VNL 630VNL 670VNL 740VNL 760VNL 860VNMVNRVNR 300VNR 400VNR 640VNXVTXC40XC40 RechargeXC60 RechargeXC60XC70XC90XC90 Recharge
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2024
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.